PagBank Carteira Superpag (2023)
DEZEMBRO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | NOV | DEZ |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 9,46 | 10,36 | 9,51% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,93 | 13,53 | 4,64% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 17,24 | 17,93 | 4,00% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 33,31 | 33,69 | 1,14% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 19,95 | 22,39 | 12,23% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 10 | 11,13 | 11,89 | 6,83% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 29,73 | 34,25 | 15,20% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
| 100 | | | 6,59% |
NOVEMBRO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | OUT | NOV |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,39 | 9,46 | 12,75% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 10,94 | 12,93 | 18,19% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,74 | 27,19 | 9,90% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,7 | 45,93 | -3,71% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 25,31 | 33,31 | 31,61% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 17,36 | 19,95 | 14,92% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 45,24 | 52,76 | 16,62% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
| 100 | | | 12,69% |
OUTUBRO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | SET | OUT |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,96 | 8,39 | -6,36% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,16 | 10,94 | -10,03% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,57 | 24,74 | 0,69% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 27 | 25,31 | -6,26% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 19,18 | 17,36 | -9,49% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 58,56 | 50,87 | -13,13% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
| 100 | | | -3,77% |
SETEMBRO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | AGO | SET |
COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 8,66 | 8,96 | 3,46% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,61 | 12,16 | 4,74% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,74 | 24,57 | -0,69% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 27,74 | 27 | -2,67% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 20,25 | 19,18 | -5,28% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 27,48 | 27,62 | 0,51% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 63,25 | 58,56 | -7,42% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
| 100 | | | -0,30% |
AGOSTO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | JUL | AGO |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,63 | 38,74 | -11,21% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,47 | 11,61 | -13,81% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,41 | 24,74 | -6,32% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 29,57 | 27,74 | -6,19% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 21,1 | 20,25 | -4,03% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 28,97 | 27,48 | -5,14% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 67,22 | 63,25 | -5,91% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 33,54 | 31,66 | -5,61% |
| 100 | | | -6,07% |
JULHO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | JUN | JUL |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 31,45 | 34,01 | 8,14% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 25,89 | 23,77 | -8,19% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,75 | 13,47 | -2,04% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,67 | 26,41 | -4,55% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 29,98 | 29,57 | -1,37% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 19,65 | 21,1 | 7,38% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 29,6 | 28,97 | -2,13% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 68,5 | 67,22 | -1,87% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 32,15 | 33,54 | 4,32% |
| 100 | | | 2,27% |
JUNHO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | MAI | JUN |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 26,3 | 31,45 | 19,58% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 25,19 | 25,89 | 2,78% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 10,75 | 13,75 | 27,91% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 26,53 | 27,67 | 4,30% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,19 | 37,08 | 8,45% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 37,61 | 37,75 | 0,37% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 17,47 | 19,65 | 12,48% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 10 | 28,33 | 29,6 | 4,48% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 62,04 | 68,5 | 10,41% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 28,15 | 32,15 | 14,21% |
| 100 | | | 10,50% |
MAIO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | ABR | MAI |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 23,42 | 26,3 | 12,30% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 22,57 | 25,19 | 11,61% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,29 | 10,75 | -12,53% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,9 | 26,53 | 2,43% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 34,75 | 34,19 | -1,61% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 41,12 | 37,61 | -8,54% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 15,7 | 17,47 | 11,27% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 43,5 | 34,53 | -20,62% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 58,01 | 62,04 | 6,95% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 27,34 | 28,15 | 2,96% |
| 100 | | | 0,42% |
ABRIL | | | | |
PagBank Superpag | Peso | MAR | ABR |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 19,65 | 23,42 | 19,19% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 22,86 | 22,57 | -1,27% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 15,54 | 12,29 | -20,91% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 24,64 | 25,9 | 5,11% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 31,19 | 34,75 | 11,41% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 40,55 | 41,12 | 1,41% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 15,98 | 15,7 | -1,75% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 45,59 | 43,5 | -4,58% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 10 | 26,96 | 27,34 | 1,41% |
| 100 | | | 0,02% |
MARÇO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | FEV | MAR |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 25,55 | 21,24 | -16,87% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 28,33 | 22,86 | -19,31% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 18,14 | 15,54 | -14,33% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 25,17 | 24,64 | -2,11% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 33,7 | 31,19 | -7,45% |
WEG ON | WEGE3 | 10 | 39,16 | 40,55 | 3,55% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 15,39 | 15,98 | 3,83% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 49,27 | 45,59 | -7,47% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
| 100 | | | -6,88% |
FEVEREIRO | | | | |
PagBank Superpag | Peso | JAN | FEV |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 31,9 | 25,55 | -19,91% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 30,88 | 28,33 | -8,26% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,65 | 18,14 | -7,68% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 23,79 | 25,17 | 5,80% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 12,96 | 10,55 | -18,60% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 15,97 | 15,39 | -3,63% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 51,3 | 49,27 | -3,96% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
| 100 | | | -8,55% |
JANEIRO | | |
| |
PagBank Superpag | Peso | DEZ | JAN |
REDE D OR ON | RDOR3 | 10 | 29,58 | 31,9 | 7,84% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 10 | 30,45 | 30,88 | 1,41% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 21,9 | 23,79 | 8,63% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,21 | 12,96 | -1,89% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 15,64 | 15,97 | 2,11% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 10 | 46,91 | 51,3 | 9,36% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
| 100 | | | 4,92% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário