PagBank Carteira Semanal (2023)
DEZEMBRO - 52S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 51S | 52S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,79 | 33,97 | 3,60% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,15 | 33,65 | 1,51% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 25,43 | 25,66 | 0,90% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 41,6 | 42,43 | 2,00% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 10,72 | 10,86 | 1,31% |
| 100 | | | 2,58% |
DEZEMBRO - 51S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 50S | 51S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,73 | 32,79 | 0,18% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 | 64,04 | 64,53 | 0,77% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 71,17 | 74,24 | 4,31% |
UNIPAR PNB | UNIP6 | 20 | 77,75 | 76,16 | -2,05% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 10,47 | 10,72 | 2,39% |
| 100 | | | 1,16% |
DEZEMBRO - 50S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 49S | 50S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,02 | 32,73 | 2,22% |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 | 37,2 | 38,95 | 4,70% |
SMART FIT ON | SMFT3 | 20 | 24,72 | 25,46 | 2,99% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 34,36 | 33,92 | -1,28% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 54,45 | 54,61 | 0,29% |
| 100 | | | 2,23% |
DEZEMBRO - 49S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 48S | 49S |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 22,21 | 22,83 | 2,79% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 9,05 | 9,19 | 1,55% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 16,93 | 16,93 | 0,00% |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 26,55 | 27,86 | 4,93% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 54,38 | 54,45 | 0,13% |
| 100 | | | 2,44% |
NOVEMBRO - 48S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 47S | 48S |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 20 | 11,49 | 11,43 | -0,52% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 22,04 | 23,47 | 6,49% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 35,27 | 35,67 | 1,13% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 22,23 | 24,15 | 8,64% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 50,96 | 54,38 | 6,71% |
| 100 | | | 4,39% |
NOVEMBRO - 47S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 46S | 47S |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 15,43 | 16,16 | 4,73% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 34,25 | 34,74 | 1,43% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 74,24 | 73,75 | -0,66% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 52,94 | 53,47 | 1,00% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 11,28 | 10,9 | -3,37% |
| 100 | | | 1,57% |
NOVEMBRO - 46S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 45S | 46S |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 50,24 | 50,66 | 0,84% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 34,72 | 36,71 | 5,73% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 71,55 | 74,24 | 3,76% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,97 | 9,34 | 4,12% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 10,94 | 11,28 | 3,11% |
| 100 | | | 3,68% |
NOVEMBRO - 45S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 44S | 45S |
EZTEC ON | EZTC3 | 20 | 15,6 | 16,39 | 5,06% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 35,54 | 34,72 | -2,31% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 40,64 | 41,27 | 1,55% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 21,34 | 23,42 | 9,75% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 31,97 | 33,88 | 5,97% |
| 100 | | | 5,02% |
NOVEMBRO - 44S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 43S | 44S |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 59,56 | 60,89 | 2,23% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 35,44 | 35,54 | 0,28% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 38,32 | 40,64 | 6,05% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 20,47 | 21,34 | 4,25% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 48,8 | 50,1 | 2,66% |
| 100 | | | 3,54% |
OUTUBRO - 43S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 42S | 43S |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 19,57 | 20,08 | 2,61% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 37,85 | 35,44 | -6,37% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 38,01 | 38,32 | 0,82% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 19,2 | 19,88 | 3,54% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 49,34 | 48,8 | -1,09% |
| 100 | | | 0,42% |
OUTUBRO - 42S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 41S | 42S |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 46,18 | 45,14 | -2,25% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 36,28 | 37,85 | 4,33% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 20,94 | 19,19 | -8,36% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,59 | 62,68 | -5,87% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 48,82 | 49,34 | 1,07% |
| 100 | | | -2,67% |
OUTUBRO - 41S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 40S | 41S |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 44,84 | 46,18 | 2,99% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 28,64 | 28,7 | 0,21% |
META PLAT DRN | M1TA34 | 20 | 58,28 | 57,05 | -2,11% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 66,86 | 66,59 | -0,40% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,9 | 27,69 | -0,75% |
| 100 | | | 0,58% |
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 39S | 40S |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,96 | 8,34 | -6,92% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 36,27 | 34,8 | -4,05% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 34,64 | 33,51 | -3,26% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 67,58 | 66,86 | -1,07% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,21 | 27,9 | 2,54% |
| 100 | | | -3,94% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 38S | 39S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,74 | 31,21 | -1,67% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 35,69 | 33,61 | -5,83% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,68 | 4,85 | 3,63% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 68 | 67,58 | -0,62% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,92 | 27,21 | 1,08% |
| 100 | | | -1,02% |
SETEMBRO - 38S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 37S | 38S |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 27,29 | 27,04 | -0,92% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 42,85 | 42,89 | 0,09% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 18,55 | 17,97 | -3,13% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69,54 | 68 | -2,21% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,58 | 26,92 | -2,39% |
| 100 | | | -1,89% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 36S | 37S |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 22,84 | 23,6 | 3,33% |
MICROSOFT DRN | MSFT34 | 20 | 69,18 | 67,06 | -3,06% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,11 | 31,64 | 1,70% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 33,4 | 33,89 | 1,47% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,77 | 27,58 | 3,03% |
| 100 | | | 1,96% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 35S | 36S |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 22,73 | 22,84 | 0,48% |
MICROSOFT DRN | MSFT34 | 20 | 67,44 | 69,18 | 2,58% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,03 | 31,11 | 0,26% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 32,63 | 33,4 | 2,36% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,65 | 26,77 | -3,18% |
| 100 | | | 0,60% |
AGOSTO - 35S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 34S | 35S |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 22,52 | 22,73 | 0,93% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22,67 | 23,08 | 1,81% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 46,93 | 47,42 | 1,04% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 31,97 | 32,63 | 2,06% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,83 | 8,75 | -0,91% |
| 100 | | | 1,18% |
AGOSTO - 34S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 33S | 34S |
SANEPAR UNT | SAPR11 | 20 | 22,3 | 22,52 | 0,99% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 10,24 | 9,97 | -2,64% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 47,79 | 46,93 | -1,80% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,9 | 14,7 | -1,34% |
CHEVRON DRN | CHVX34 | 20 | 79,67 | 77,43 | -2,81% |
| 100 | | | -1,32% |
AGOSTO - 33S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 32S | 33S |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 35,18 | 34,41 | -2,19% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,6 | 9,37 | -2,40% |
BOA SAFRA ON | SOJA3 | 20 | 12,49 | 13,6 | 8,89% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,89 | 14,9 | 0,07% |
CHEVRON DRN | CHVX34 | 20 | 80,56 | 79,67 | -1,10% |
| 100 | | | 0,22% |
AGOSTO - 32S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 31S | 32S |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 27,58 | 26,67 | -3,30% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,76 | 9,6 | -1,64% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 44,59 | 43,55 | -2,33% |
TUPY ON | TUPY3 | 20 | 28,61 | 27,71 | -3,15% |
UNIPAR PNB | UNIP6 | 20 | 81,71 | 77,44 | -5,23% |
| 100 | | | -3,79% |
AGOSTO - 31S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 30S | 31S |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 20 | 10,61 | 10,73 | 1,13% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,81 | 9,76 | -0,51% |
AMAZON DRN | AMZO34 | 20 | 31,33 | 34,12 | 8,91% |
TUPY ON | TUPY3 | 20 | 26,81 | 28,61 | 6,71% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 20,9 | 21,95 | 5,02% |
| 100 | | | 4,48% |
JULHO - 30S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 29S | 30S |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 29,68 | 29,76 | 0,27% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,89 | 9,81 | -0,81% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 43,42 | 42,85 | -1,31% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,89 | 40,32 | 3,68% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 23,35 | 23,37 | 0,09% |
| 100 | | | 0,44% |
JULHO - 29S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 28S | 29S |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,15 | 8,11 | -0,49% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,63 | 9,89 | 2,70% |
AMAZON DRN | AMZO34 | 20 | 32,2 | 31,16 | -3,23% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 6,57 | 8,11 | 23,44% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 19,35 | 19,72 | 1,91% |
| 100 | | | 4,77% |
JULHO - 28S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 27S | 28S |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 25,86 | 24,7 | -4,49% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,74 | 9,63 | -1,13% |
AMAZON DRN | AMZO34 | 20 | 31,52 | 32,2 | 2,16% |
SIMPAR ON | SIMH3 | 20 | 9,48 | 9,01 | -4,96% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 39,35 | 41,52 | 5,51% |
| 100 | | | -1,48% |
JULHO - 27S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 26S | 27S |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,86 | 12,6 | -2,02% |
MATER DEI ON | MATD3 | 20 | 10,66 | 10,4 | -2,44% |
AMAZON DRN | AMZO34 | 20 | 31,15 | 31,52 | 1,19% |
TUPY ON | TUPY3 | 20 | 26,22 | 25,77 | -1,72% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 37,08 | 39,35 | 6,12% |
| 100 | | | -0,18% |
JUNHO - 26S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 25S | 26S |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,91 | 12,86 | -0,39% |
MATER DEI ON | MATD3 | 20 | 11,14 | 10,66 | -4,31% |
AMAZON DRN | AMZO34 | 20 | 30,85 | 31,15 | 0,97% |
TUPY ON | TUPY3 | 20 | 26 | 26,22 | 0,85% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 38,21 | 37,08 | -2,96% |
| 100 | | | -1,24% |
JUNHO - 25S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 24S | 25S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69,67 | 65,9 | -5,41% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,65 | 28,67 | 0,07% |
CURY S/A ON | CURY3 | 20 | 15,03 | 15,33 | 2,00% |
TUPY ON | TUPY3 | 20 | 26,34 | 26 | -1,29% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 25,95 | 25,13 | -3,16% |
| 100 | | | -2,64% |
JUNHO - 24S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 23S | 24S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 68,36 | 69,67 | 1,92% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,8 | 28,65 | 3,06% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 43,21 | 44,17 | 2,22% |
TUPY ON | TUPY3 | 20 | 25,69 | 26,34 | 2,53% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,14 | 7,23 | 1,26% |
| 100 | | | 2,58% |
JUNHO - 23S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 22S | 23S |
VALE ON | VALE3 | 20 | 67,94 | 68,36 | 0,62% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 9,1 | 9,23 | 1,43% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20 | 40,75 | 43,21 | 6,04% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 27,18 | 30,28 | 11,41% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 17,37 | 17,53 | 0,92% |
| 100 | | | 4,21% |
JUNHO - 22S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 21S | 22S |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,87 | 41,28 | -1,41% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 53,49 | 53,11 | -0,71% |
PLANOEPLANO ON | PLPL3 | 20 | 7,35 | 7,6 | 3,40% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 26,8 | 27,18 | 1,42% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 44,4 | 44,87 | 1,06% |
| 100 | | | 0,47% |
MAIO - 21S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 20S | 21S |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,68 | 41,87 | 0,46% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,99 | 7,31 | -8,51% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 29,31 | 28,9 | -1,40% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 6,87 | 6,39 | -6,99% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 44,04 | 44,4 | 0,82% |
| 100 | | | -3,03% |
MAIO - 20S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 19S | 20S |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,62 | 41,68 | 0,14% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 26,25 | 25,92 | -1,26% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 28,79 | 29,31 | 1,81% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 19,4 | 20,72 | 6,80% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 44,23 | 44,04 | -0,43% |
| 100 | | | 1,44% |
MAIO - 19S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 18S | 19S |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,4 | 41,62 | 0,53% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 32,28 | 34,3 | 6,26% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 27,43 | 28,79 | 4,96% |
ONCOCLINICASON | ONCO3 | 20 | 9,22 | 10,46 | 13,45% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,99 | 26,91 | 3,54% |
| 100 | | | 5,85% |
MAIO - 18S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 17S | 18S |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,12 | 41,4 | 0,68% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 41,12 | 39,22 | -4,62% |
MRV ON | MRVE3 | 20 | 7,2 | 8,12 | 12,78% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 72,4 | 69,04 | -4,64% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,92 | 25,99 | 0,27% |
| 100 | | | 1,03% |
ABRIL - 17S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 16S | 17S |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 19,64 | 19,7 | 0,31% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 40,25 | 41,12 | 2,16% |
VULCABRAS ON | VULC3 | 20 | 12,43 | 13,31 | 7,08% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,48 | 41,23 | -0,60% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,6 | 25,92 | 1,25% |
| 100 | | | 2,10% |
ABRIL - 16S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 15S | 16S |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 18,62 | 18,4 | -1,18% |
LOG-IN ON | LOGN3 | 20 | 39,89 | 38,88 | -2,53% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 24,19 | 24,36 | 0,70% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,04 | 41,48 | 1,07% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,01 | 25,6 | -1,58% |
| 100 | | | -0,94% |
ABRIL - 15S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 14S | 15S |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,32 | 25,92 | 2,37% |
LOG-IN ON | LOGN3 | 20 | 38,66 | 39,89 | 3,18% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 20 | 23,39 | 24,19 | 3,42% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,15 | 41,04 | 2,22% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 24,41 | 26,01 | 6,55% |
| 100 | | | 4,02% |
ABRIL - 14S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 13S | 14S |
APPLE DRN | AAPL34 | 20 | 41,8 | 41,48 | -0,77% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,84 | 4,56 | -5,79% |
ROMI ON | ROMI3 | 20 | 18,27 | 14,83 | -18,83% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,17 | 40,15 | -0,05% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 24,74 | 24,41 | -1,33% |
| 100 | | | -5,51% |
MARÇO - 12S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 11S | 12S |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 19,57 | 18,97 | -3,07% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 39,87 | 40,51 | 1,61% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 23,34 | 23,22 | -0,51% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 12,79 | 12,7 | -0,70% |
TAIWANSMFAC DRN | TSMC34 | 20 | 58,88 | 60,96 | 3,53% |
| 100 | | | -0,44% |
MARÇO - 11S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 10S | 11S |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 13,51 | 14,22 | 5,26% |
WELLS FARGO DRN | WFCO34 | 20 | 53,65 | 49,8 | -7,18% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,93 | 40 | -2,27% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,07 | 24,34 | -2,91% |
VAMOS ON | VAMO3 | 20 | 14,4 | 13,41 | -6,88% |
| 100 | | | -1,74% |
MARÇO - 9S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 8S | 9S |
ELETROMIDIA ON | ELMD3 | 20 | 12,75 | 11,8 | -7,45% |
WELLS FARGO DRN | WFCO34 | 20 | 60,27 | 60,73 | 0,76% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 39,01 | 39,26 | 0,64% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,86 | 38,84 | -0,05% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 15,02 | 14,73 | -1,93% |
| 100 | | | -3,10% |
FEVEREIRO - 8S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 7S | 8S |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,85 | 24,51 | -1,37% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 21,65 | 20,4 | -5,77% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 | 19,62 | 19,01 | -3,11% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 39,62 | 38,86 | -1,92% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,88 | 25,67 | -4,50% |
| 100 | | | -3,61% |
FEVEREIRO - 7S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 6S | 7S |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 23,66 | 24,85 | 5,03% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 23,5 | 21,65 | -7,87% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 26,72 | 26,44 | -1,05% |
BNY MELLON DRN | BONY34 | 20 | 268,65 | 265,91 | -1,02% |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 40,37 | 42,82 | 6,07% |
| 100 | | | 1,24% |
FEVEREIRO - 6S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 5S | 6S |
ORIZON ON | ORVR3 | 20 | 41,39 | 39,14 | -5,44% |
NVIDIA CORP DRN | NVDC34 | 20 | 22,55 | 23,15 | 2,66% |
WELLS FARGO DRN | WFCO34 | 20 | 60,67 | 61,85 | 1,94% |
BNY MELLON DRN | BONY34 | 20 | 257,75 | 268,65 | 4,23% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 20 | 42,61 | 40,63 | -4,65% |
| 100 | | | -1,34% |
FEVEREIRO - 5S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 4S | 5S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 37,27 | 36,4 | -2,33% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 20 | 22,8 | 22,18 | -2,72% |
WELLS FARGO DRN | WFCO34 | 20 | 58,72 | 60,67 | 3,32% |
EXXON MOBIL DRN | EXXO34 | 20 | 73,77 | 71,6 | -2,94% |
PORTOBELLO ON | PTBL3 | 20 | 7,64 | 7,44 | -2,62% |
| 100 | | | -1,93% |
JANEIRO - 4S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 3S | 4S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 35,04 | 37,27 | 6,36% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 20 | 6,69 | 6,92 | 3,44% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 41,1 | 41,79 | 1,68% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,1 | 24,93 | -4,48% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 93,99 | 95,32 | 1,42% |
| 100 | | | 2,96% |
JANEIRO - 3S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 2S | 3S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,2 | 35,04 | 2,46% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,97 | 37,33 | -4,21% |
CURY S/A ON | CURY3 | 20 | 12,54 | 12,1 | -3,51% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,85 | 26,1 | 0,97% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 93,82 | 93,99 | 0,18% |
| 100 | | | -0,33% |
JANEIRO - 2S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | 1S | 2S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,53 | 34,2 | 2,00% |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 8,64 | 8 | -7,41% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 22,9 | 22,21 | -3,01% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 | 10,12 | 9,67 | -4,45% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 92,34 | 93,82 | 1,60% |
| 100 | | | -1,85% |
JANEIRO - 1S | | | Semanal | |
PagBank Semanal | Peso | DEZ | 1S |
BERKSHIRE DRN | BERK34 | 20 | 81,26 | 83,72 | 3,03% |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 8,28 | 8,64 | 4,35% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,51 | 38,03 | -1,25% |
FORD MOTORS DRN | FDMO34 | 20 | 60,25 | 65,82 | 9,24% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 88,88 | 92,34 | 3,89% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| 100 | | | 4,46% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário