CARTEIRAS MENSAIS | SEMANA | MÊS |
| 4S | JAN | |
| Terra Investimentos | 8,10% | -8,40% |
| MyCap Carteira Top 10 | 3,57% | 8,67% |
| PagBank Carteira Superpag | 2,88% | 4,92% |
| Empiricus Carteira Quantitativa | 2,70% | 3,00% |
| MyCap Carteira Top 5 | 2,57% | 6,59% |
| Orama Carteira Top Picks | 2,53% | 6,68% |
| Ativa Carteira Momento | 2,05% | 0,65% |
| BTG Digital | 1,99% | 5,72% |
| Safra | 1,97% | 3,06% |
| Guide Carteira Top Picks | 1,78% | 3,98% |
| BDRX | 1,75% | 4,37% |
| EQI Research | 1,74% | 2,80% |
| Banco Inter Carteira Retorno | 1,65% | 6,77% |
| Agora Top 10 | 1,65% | 4,54% |
| Itau BBA Carteira Top 5 | 1,64% | 4,86% |
| BTG Pactual Carteira 10SIM | 1,59% | 5,80% |
| PagBank Carteira Top 5 | 1,59% | 6,31% |
| Nova Futura Carteira Top 5 | 1,56% | 3,83% |
| BB Inv Carteira +5 | 1,48% | 2,86% |
| ISE | 1,45% | 2,25% |
| SmallCaps | 1,43% | 2,89% |
| Agora Carteira Arrojada | 1,28% | 2,35% |
| Planner | 1,26% | 5,40% |
| Santander | 1,18% | 3,51% |
| XP Carteira Top 10 | 1,12% | 1,79% |
| Mirae Asset Carteira Meta | 1,02% | 5,11% |
| RB Investimentos | 0,84% | 7,82% |
| Toro Carteira Toro One | 0,84% | 3,84% |
| Nova Futura Carteira Top 10 | 0,80% | 1,02% |
| Ativa Carteira Strategy | 0,71% | 5,20% |
| Warren Carteira Picks 10+ | 0,68% | 1,83% |
| XP Carteira Valor | 0,61% | 2,71% |
| Guide Carteira Valor | 0,48% | 4,89% |
| I Dividendos | 0,46% | 5,90% |
| Ibovespa | 0,25% | 3,37% |
| CM Capital | 0,15% | 0,84% |
| BB Inv Carteira Fundamentalista | 0,14% | 2,88% |
| Genial Carteira Ibovespa 10+ | 0,10% | 3,22% |
| Genial Carteira Ibovespa 5+ | -0,02% | 5,39% |
| IFIX | -0,61% | -1,60% |
| IFIL | -0,68% | -1,50% |
| Benndorf Research | -0,71% | 3,71% |
| ModalMais Carteira Mensal | -0,82% | 4,15% |
CARTEIRAS DIVIDENDOS | MÊS |
| JAN | |
| Banco Inter Carteira Dividendos | 7,93% |
| PagBank Carteira Rendeira | 6,79% |
| MyCap Carteira Dividendos | 6,31% |
| Empiricus Carteira Dividendos | 6,29% |
| I Dividendos | 5,90% |
| Terra Carteira Dividendos | 5,84% |
| Ativa Carteira Dividendos | 4,74% |
| Agora Carteira Dividendos | 4,65% |
| BTG Pactual Carteira Dividendos | 4,17% |
| Nova Futura Carteira Dividendos | 4,08% |
| Itau BBA Carteira Dividendos | 3,77% |
| BB Inv Carteira Dividendos | 3,41% |
| Ibovespa | 3,37% |
| Santander Carteira Dividendos | 3,04% |
| Mirae Asset Carteira Dividendos | 2,71% |
| Warren Carteira Dividendos | 2,57% |
| Genial Carteira Dividendos | 2,27% |
| Safra Carteira Dividendos | 1,84% |
| Nu Invest Carteira Dividendos | 1,73% |
| Guide Carteira Dividendos | 1,55% |
| XP Carteira Dividendos | -1,44% |
| Planner Carteira Dividendos | -3,55% |
CARTEIRAS SMALL CAPS | MÊS |
| JAN | |
| Agora Carteira Small Caps | 8,98% |
| BTG Pactual Carteira Small Caps | 8,96% |
| Mirae Asset Carteira Small Caps | 7,83% |
| Nu Invest Carteira Small Caps | 7,49% |
| Genial Carteira Micro Caps 5+ | 7,20% |
| Warren Carteira Small Caps | 5,90% |
| Terra Carteira Small Caps | 4,20% |
| Santander Carteira Small Caps | 4,11% |
| Orama Carteira Small Caps | 3,93% |
| Warren Carteira Micro Caps | 3,49% |
| Ibovespa | 3,37% |
| SmallCaps | 2,89% |
| Guide Carteira Small Caps | 1,65% |
| Genial Carteira Small Caps 8+ | 0,32% |
| BB Inv Carteira Small Caps | -0,99% |
CARTEIRAS ESG | MÊS |
| JAN | |
| Safra Carteira ESG | 2,69% |
| ISE | 2,25% |
| Santander Carteira ESG | 2,23% |
| Genial Carteira ESG | 1,70% |
| Ibovespa | 3,37% |
| BB Inv Carteira ESG | -1,53% |
CARTEIRAS BDR | MÊS |
| JAN | |
| MyCap Carteira BDR | 7,38% |
| BTG Pactual Carteira BDR | 5,10% |
| Empiricus Carteira BDR | 5,09% |
| Eleven Carteira BDR | 4,76% |
| BDRX | 4,37% |
| Ibovespa | 3,37% |
| BB Inv Carteira BDR | 3,17% |
| Guide Carteira BDR | 2,68% |
| Santander Carteira BDR | 1,97% |
| Orama Carteira BDR | 0,91% |
| Genial Carteira BDR | 0,11% |
| Banco Inter Carteira BDR | -1,53% |
| PagBank Carteira Internacional | -3,85% |
| Agora Top Global | -7,57% |
| Itau BBA Carteira BDR | -7,65% |
| Safra Carteira Top 10 BDR | -9,71% |
CARTEIRAS FII | MÊS |
| JAN | |
| Ibovespa | 3,37% |
| BB Inv Carteira FII Renda | -0,09% |
| Mirae Asset Carteira FII | -1,10% |
| IFIL | -1,50% |
| Nu Invest Carteira FII | -1,60% |
| IFIX | -1,60% |
| BTG Pactual Carteira FII | -2,00% |
| Guide Carteira FII | -2,24% |
| Orama Carteira FII Renda | -2,51% |
| Orama Carteira FII Moderada | -2,64% |
| Orama Carteira FII Arrojada | -2,64% |
| RB Carteira FII | -2,64% |
| Ativa Carteira FII | -2,74% |
| EQI Carteira FII | -2,76% |
| Banco Inter Carteira FII | -2,88% |
| Itau BBA Carteira FII | -2,94% |
| Warren Carteira FII | -3,06% |
| PagBank Carteira FII | -3,06% |
| Genial Carteira FII Renda | -3,19% |
| Santander Carteira FII | -3,30% |
| Terra Carteira FII | -4,02% |
| Genial Carteira FII Valor | -5,24% |
| BB Inv Carteira FII Ganho de Capital | -6,31% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário