| SEMANA | MÊS | |
| CARTEIRAS MENSAIS | 8S | FEV |
| IFIX | 0,20% | -0,46% |
| IFIL | 0,19% | -0,40% |
| MyCap Carteira Top 5 | -1,95% | -4,52% |
| Agora Carteira Arrojada | -2,19% | -6,42% |
| Guide Carteira Valor | -2,21% | -8,67% |
| Terra Investimentos | -2,36% | -8,86% |
| MyCap Carteira Top 10 | -2,40% | -4,92% |
| Mirae Asset Carteira Meta | -2,53% | -7,75% |
| Empiricus Carteira Quantitativa | -2,58% | -14,39% |
| Warren Carteira Picks 10+ | -2,60% | -5,81% |
| PagBank Carteira Top 5 | -2,63% | -5,42% |
| Planner | -2,68% | -3,16% |
| BB Inv Carteira Fundamentalista | -2,68% | -5,99% |
| Safra | -2,68% | -8,49% |
| Nova Futura Carteira Top 10 | -2,69% | -10,66% |
| Santander | -2,77% | -5,88% |
| RB Investimentos | -2,81% | -9,92% |
| SmallCaps | -2,96% | -10,50% |
| XP Carteira Valor | -2,97% | -9,97% |
| I Dividendos | -2,98% | -7,56% |
| Orama Carteira Top Picks | -3,03% | -7,96% |
| BDRX | -3,04% | 1,14% |
| XP Carteira Top 10 | -3,07% | -8,90% |
| Toro Carteira Toro One | -3,07% | -8,76% |
| Agora Top 10 | -3,08% | -6,58% |
| EQI Research | -3,09% | -7,92% |
| Ibovespa | -3,09% | -7,49% |
| ModalMais Carteira Mensal | -3,10% | -5,87% |
| ISE | -3,14% | -8,18% |
| Itau BBA Carteira Top 5 | -3,17% | -7,44% |
| Benndorf Research | -3,21% | -2,66% |
| Banco Inter Carteira Retorno | -3,26% | -7,22% |
| CM Capital | -3,32% | -6,92% |
| Guide Carteira Top Picks | -3,37% | -8,22% |
| Genial Carteira Ibovespa 10+ | -3,43% | -9,95% |
| PagBank Carteira Superpag | -3,44% | -8,55% |
| Levante | -3,53% | -7,56% |
| Genial Carteira Ibovespa 5+ | -3,53% | -10,89% |
| Nova Futura Carteira Top 5 | -3,68% | -12,11% |
| Ativa Carteira Strategy | -3,93% | -8,55% |
| BTG Digital | -3,96% | -8,67% |
| BTG Pactual Carteira 10SIM | -4,07% | -7,93% |
| BB Inv Carteira +5 | -5,11% | -13,76% |
| Ativa Carteira Momento | -5,17% | -8,08% |
CARTEIRAS DIVIDENDOS | MÊS |
| FEV | |
| MyCap Carteira Dividendos | -2,44% |
| XP Carteira Dividendos | -3,03% |
| Genial Carteira Dividendos | -3,93% |
| Terra Carteira Dividendos | -4,27% |
| Banco Inter Carteira Dividendos | -4,72% |
| Guide Carteira Dividendos | -4,95% |
| Warren Carteira Dividendos | -5,41% |
| PagBank Carteira Rendeira | -5,57% |
| Safra Carteira Dividendos | -5,98% |
| BB Inv Carteira Dividendos | -6,18% |
| Nova Futura Carteira Dividendos | -6,43% |
| Agora Carteira Dividendos | -6,71% |
| Eleven Carteira Dividendos | -6,82% |
| Ibovespa | -7,49% |
| I Dividendos | -7,56% |
| Nu Invest Carteira Dividendos | -7,80% |
| BTG Pactual Carteira Dividendos | -7,95% |
| Ativa Carteira Dividendos | -8,55% |
| Santander Carteira Dividendos | -8,66% |
| Mirae Asset Carteira Dividendos | -9,18% |
| Itau BBA Carteira Dividendos | -11,48% |
| Planner Carteira Dividendos | -14,14% |
CARTEIRAS SMALL CAPS | MÊS |
| FEV | |
| Warren Carteira Micro Caps | -2,96% |
| Genial Carteira Small Caps 8+ | -3,10% |
| BTG Pactual Carteira Small Caps | -4,88% |
| Safra Carteira Small Caps | -5,59% |
| Mirae Asset Carteira Small Caps | -7,28% |
| Ibovespa | -7,49% |
| Warren Carteira Small Caps | -8,53% |
| Orama Carteira Small Caps | -8,65% |
| Santander Carteira Small Caps | -9,28% |
| BB Inv Carteira Small Caps | -9,68% |
| Nu Invest Carteira Small Caps | -9,73% |
| Guide Carteira Small Caps | -10,07% |
| SmallCaps | -10,50% |
| Agora Carteira Small Caps | -10,53% |
| Terra Carteira Small Caps | -12,03% |
| Genial Carteira Micro Caps 5+ | -15,35% |
CARTEIRAS ESG | MÊS |
| FEV | |
| Safra Carteira ESG | -3,72% |
| BB Inv Carteira ESG | -4,12% |
| XP Carteira ESG | -4,31% |
| Genial Carteira ESG | -6,75% |
| Santander Carteira ESG | -7,07% |
| Ibovespa | -7,49% |
| ISE | -8,18% |
CARTEIRAS BDR | MÊS |
| FEV | |
| MyCap Carteira BDR | 1,66% |
| BDRX | 1,14% |
| Toro One Carteira Internacional | 1,13% |
| Safra Carteira Top 10 BDR | 0,24% |
| Santander Carteira BDR | -0,21% |
| BTG Pactual Carteira BDR | -0,79% |
| Itau BBA Carteira BDR | -1,22% |
| Banco Inter Carteira BDR | -1,48% |
| Agora Top Global | -1,61% |
| Orama Carteira BDR | -2,14% |
| Guide Carteira BDR | -2,46% |
| Genial Carteira BDR | -2,62% |
| Eleven Carteira BDR | -3,03% |
| PagBank Carteira Internacional | -4,43% |
| Ibovespa | -7,49% |
CARTEIRAS FII | MÊS |
| FEV | |
| IFIL | -0,40% |
| IFIX | -0,46% |
| Warren Carteira FII | -0,54% |
| RB Carteira FII | -0,72% |
| BTG Pactual Carteira FII | -0,91% |
| EQI Carteira FII | -0,99% |
| Orama Carteira FII Renda | -1,08% |
| Orama Carteira FII Moderada | -1,09% |
| Orama Carteira FII Arrojada | -1,09% |
| Genial Carteira FII Renda | -1,23% |
| Genial Carteira FII Valor | -1,25% |
| Banco Inter Carteira FII | -1,35% |
| Guide Carteira FII | -1,43% |
| Itau BBA Carteira FII | -1,56% |
| BB Inv Carteira FII Ganho de Capital | -1,68% |
| Mirae Asset Carteira FII | -1,81% |
| PagBank Carteira FII | -1,89% |
| BB Inv Carteira FII Renda | -2,35% |
| Santander Carteira FII | -3,37% |
| Terra Carteira FII | -3,37% |
| Ibovespa | -7,49% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário