| SEMANA | MÊS | |
| CARTEIRAS MENSAIS | 13S | MAR |
| Nova Futura Carteira Top 5 | 5,34% | -1,62% |
| BTG Digital | 4,71% | -0,77% |
| Nova Futura Carteira Top 10 | 4,65% | -2,02% |
| BTG Pactual Carteira 10SIM | 4,61% | -1,29% |
| Genial Carteira Ibovespa 10+ | 4,38% | -5,60% |
| Ativa Carteira Momento | 4,26% | -1,87% |
| Agora Carteira Arrojada | 3,97% | 6,17% |
| Ativa Carteira Strategy | 3,96% | -4,06% |
| Benndorf Research | 3,90% | -0,29% |
| Mirae Asset Carteira Meta | 3,83% | -7,16% |
| EQI Research | 3,83% | -1,13% |
| Guide Carteira Valor | 3,62% | -2,52% |
| CM Capital | 3,24% | -4,42% |
| Warren Carteira Picks 10+ | 3,13% | -4,02% |
| Ibovespa | 3,09% | -2,91% |
| XP Carteira Top 10 | 3,09% | -4,57% |
| I Dividendos | 3,05% | -2,01% |
| BB Inv Carteira Fundamentalista | 2,91% | -2,58% |
| Planner | 2,79% | -3,68% |
| Santander | 2,65% | -4,64% |
| Genial Carteira Ibovespa 5+ | 2,59% | -0,05% |
| Banco Inter Carteira Retorno | 2,58% | -3,52% |
| ISE | 2,52% | -1,21% |
| Terra Investimentos | 2,51% | -0,42% |
| PagBank Carteira Top 5 | 2,43% | -1,73% |
| RB Investimentos | 2,36% | 2,20% |
| Agora Top 10 | 2,32% | -4,15% |
| SmallCaps | 1,79% | -1,73% |
| Orama Carteira Top Picks | 1,79% | -4,91% |
| Guide Carteira Top Picks | 1,76% | -5,23% |
| MyCap Carteira Top 10 | 1,18% | -1,83% |
| XP Carteira Valor | 1,09% | 0,34% |
| Safra | 1,03% | -6,18% |
| PagBank Carteira Superpag | 0,94% | -6,88% |
| Itau BBA Carteira Top 5 | 0,62% | -3,27% |
| ModalMais Carteira Mensal | 0,04% | 6,33% |
| BDRX | -0,22% | 3,00% |
| IFIX | -0,36% | -1,71% |
| IFIL | -0,41% | -1,69% |
| Empiricus Carteira Quantitativa | -1,92% | -8,70% |
CARTEIRAS DIVIDENDOS | MÊS |
| MAR | |
| Terra Carteira Dividendos | 3,21% |
| Guide Carteira Dividendos | 0,85% |
| Nova Futura Carteira Dividendos | -0,59% |
| Planner Carteira Dividendos | -1,19% |
| Mirae Asset Carteira Dividendos | -1,28% |
| Safra Carteira Dividendos | -1,36% |
| Banco Inter Carteira Dividendos | -1,57% |
| Warren Carteira Dividendos | -1,64% |
| Eleven Carteira Dividendos | -1,78% |
| Ativa Carteira Dividendos | -2,01% |
| I Dividendos | -2,01% |
| PagBank Carteira Rendeira | -2,10% |
| XP Carteira Dividendos | -2,40% |
| Agora Carteira Dividendos | -2,52% |
| BB Inv Carteira Dividendos | -2,74% |
| Genial Carteira Dividendos | -2,77% |
| Ibovespa | -2,91% |
| Santander Carteira Dividendos | -2,99% |
| Nu Invest Carteira Dividendos | -4,17% |
| MyCap Carteira Dividendos | -4,27% |
| BTG Pactual Carteira Dividendos | -4,69% |
CARTEIRAS SMALL CAPS | MÊS |
| MAR | |
| Safra Carteira Small Caps | 1,59% |
| Orama Carteira Small Caps | 1,59% |
| BTG Pactual Carteira Small Caps | 1,34% |
| Terra Carteira Small Caps | -0,68% |
| Warren Carteira Micro Caps | -1,38% |
| SmallCaps | -1,73% |
| Ibovespa | -2,91% |
| Agora Carteira Small Caps | -2,98% |
| Guide Carteira Small Caps | -5,42% |
| Santander Carteira Small Caps | -5,48% |
| Genial Carteira Small Caps 8+ | -5,60% |
| Genial Carteira Micro Caps 5+ | -6,56% |
| Warren Carteira Small Caps | -6,73% |
| Mirae Asset Carteira Small Caps | -7,16% |
| Nu Invest Carteira Small Caps | -9,25% |
CARTEIRAS ESG | MÊS |
| MAR | |
| Safra Carteira ESG | 1,22% |
| Genial Carteira ESG | 0,92% |
| ISE | -1,21% |
| Ibovespa | -2,91% |
| Santander Carteira ESG | -5,28% |
| BB Inv Carteira ESG | -5,39% |
| XP Carteira ESG | -7,55% |
CARTEIRAS BDR | MÊS |
| MAR | |
| MyCap Carteira BDR | 7,49% |
| Empiricus Carteira BDR | 4,59% |
| BDRX | 3,00% |
| Eleven Carteira BDR | 2,97% |
| Santander Carteira BDR | 1,36% |
| BTG Pactual Carteira BDR | 1,01% |
| Itau BBA Carteira BDR | 0,85% |
| Banco Inter Carteira BDR | 0,51% |
| Guide Carteira BDR | 0,32% |
| Genial Carteira BDR | 0,02% |
| Safra Carteira Top 10 BDR | -0,74% |
| Ibovespa | -2,91% |
| Orama Carteira BDR | -4,62% |
| Agora Top Global | -9,32% |
| PagBank Carteira Internacional | -19,19% |
CARTEIRAS FII | MÊS |
| MAR | |
| Itau BBA Carteira FII | 0,63% |
| EQI Carteira FII | 0,06% |
| Genial Carteira FII Renda | -0,02% |
| PagBank Carteira FII | -0,08% |
| Banco Inter Carteira FII | -0,14% |
| RB Carteira FII | -0,29% |
| Warren Carteira FII | -0,40% |
| Mirae Asset Carteira FII | -0,44% |
| Guide Carteira FII | -0,46% |
| Orama Carteira FII Renda | -0,87% |
| Orama Carteira FII Arrojada | -0,92% |
| Orama Carteira FII Moderada | -1,33% |
| BTG Pactual Carteira FII | -1,41% |
| IFIL | -1,69% |
| IFIX | -1,71% |
| Genial Carteira FII Valor | -1,78% |
| Ibovespa | -2,91% |
| BB Inv Carteira FII Ganho de Capital | -2,99% |
| BB Inv Carteira FII Renda | -3,04% |
| Terra Carteira FII | -3,83% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário