SEMANA | MÊS | |
CARTEIRAS MENSAIS | 17S | ABR |
Nova Futura Carteira Top 5 | 4,67% | 6,72% |
Nova Futura Carteira Top 10 | 3,03% | 5,20% |
Warren Carteira Picks 10+ | 2,52% | 6,41% |
SmallCaps | 2,15% | 1,87% |
Ativa Carteira Momento | 1,90% | 5,89% |
BB Inv Carteira +5 | 1,80% | 3,91% |
Empiricus Carteira Quantitativa | 1,78% | 2,62% |
IFIX | 1,60% | 3,55% |
IFIL | 1,44% | 3,43% |
ISE | 1,41% | 3,24% |
ModalMais Carteira Mensal | 1,37% | 5,18% |
PagBank Carteira Top 5 | 1,17% | 4,09% |
Safra | 0,72% | -0,83% |
BB Inv Carteira Fundamentalista | 0,64% | 2,86% |
Agora Top 10 | 0,58% | -0,33% |
Genial Carteira Ibovespa 5+ | 0,41% | 4,51% |
XP Carteira Top 10 | 0,41% | -1,32% |
Planner | 0,30% | 4,73% |
Banco Inter Carteira Retorno | 0,22% | -2,42% |
I Dividendos | 0,17% | 3,89% |
Terra Investimentos | 0,15% | 1,60% |
Genial Carteira Ibovespa 10+ | 0,13% | 3,59% |
Ibovespa | 0,06% | 2,50% |
Agora Carteira Arrojada | -0,01% | 3,71% |
RB Investimentos | -0,08% | -0,15% |
CM Capital | -0,10% | 1,26% |
BDRX | -0,26% | -0,49% |
EQI Research | -0,31% | -1,05% |
Mirae Asset Carteira Meta | -0,36% | -4,15% |
Guide Carteira Top Picks | -0,38% | -0,43% |
MyCap Carteira Top 10 | -0,41% | 2,17% |
PagBank Carteira Superpag | -0,43% | 0,02% |
MyCap Carteira Top 5 | -0,86% | 4,31% |
BTG Pactual Carteira 10SIM | -1,00% | 3,61% |
Orama Carteira Top Picks | -1,02% | -3,54% |
Santander | -1,16% | -0,34% |
Itau BBA Carteira Top 5 | -1,17% | 3,28% |
Ativa Carteira Strategy | -1,18% | 0,40% |
BTG Digital | -1,34% | 2,00% |
Guide Carteira Valor | -1,82% | -2,02% |
CARTEIRAS DIVIDENDOS | MÊS |
ABR | |
XP Carteira Dividendos | 7,66% |
PagBank Carteira Rendeira | 5,53% |
Nova Futura Carteira Dividendos | 5,08% |
Mirae Asset Carteira Dividendos | 5,06% |
AndBank Carteira Dividendos | 4,60% |
MyCap Carteira Dividendos | 4,57% |
BB Inv Carteira Dividendos | 4,03% |
I Dividendos | 3,89% |
BTG Pactual Carteira Dividendos | 3,68% |
Eleven Carteira Dividendos | 3,61% |
Agora Carteira Dividendos | 3,14% |
Ibovespa | 2,50% |
Terra Carteira Dividendos | 1,80% |
Guide Carteira Dividendos | 1,68% |
Safra Carteira Dividendos | 1,67% |
Warren Carteira Dividendos | 1,55% |
Genial Carteira Dividendos | 0,70% |
Empiricus Carteira Dividendos | -0,02% |
Banco Inter Carteira Dividendos | -0,17% |
Ativa Carteira Dividendos | -0,25% |
Santander Carteira Dividendos | -0,28% |
Planner Carteira Dividendos | -1,34% |
Nu Invest Carteira Dividendos | -6,30% |
CARTEIRAS SMALL CAPS | MÊS |
ABR | |
BTG Pactual Carteira Small Caps | 4,15% |
Orama Carteira Small Caps | 3,88% |
Warren Carteira Micro Caps | 3,70% |
Terra Carteira Small Caps | 3,60% |
Warren Carteira Small Caps | 3,11% |
Ibovespa | 2,50% |
SmallCaps | 1,87% |
Safra Carteira Small Caps | 1,85% |
Genial Carteira Small Caps 8+ | 1,39% |
Santander Carteira Small Caps | 0,93% |
Guide Carteira Small Caps | 0,87% |
Agora Carteira Small Caps | -1,10% |
Mirae Asset Carteira Small Caps | -4,15% |
Genial Carteira Micro Caps 5+ | -14,72% |
CARTEIRAS ESG | MÊS |
ABR | |
Genial Carteira ESG | 5,34% |
ISE | 3,24% |
BB Inv Carteira ESG | 2,67% |
Ibovespa | 2,50% |
Santander Carteira ESG | -1,03% |
XP Carteira ESG | -4,05% |
CARTEIRAS BDR | MÊS |
ABR | |
Ibovespa | 2,50% |
BTG Pactual Carteira BDR | 2,02% |
Santander Carteira BDR | 1,91% |
Itau BBA Carteira BDR | 1,49% |
MyCap Carteira BDR | 0,86% |
PagBank Carteira Internacional | 0,80% |
XP Carteira BDR | -0,29% |
Genial Carteira BDR | -0,29% |
BDRX | -0,49% |
Guide Carteira BDR | -0,99% |
Safra Carteira Top 10 BDR | -1,04% |
Agora Top Global | -1,16% |
Eleven Carteira BDR | -2,56% |
Orama Carteira BDR | -2,72% |
Banco Inter Carteira BDR | -9,08% |
CARTEIRAS FII | MÊS |
ABR | |
Banco Inter Carteira FII | 5,59% |
Mirae Asset Carteira FII | 5,52% |
PagBank Carteira FII | 5,32% |
Genial Carteira FII Renda | 4,75% |
Empiricus Carteira FII | 4,63% |
Safra Carteira FII | 4,42% |
Itau BBA Carteira FII | 4,39% |
RB Carteira FII | 3,87% |
BTG Pactual Carteira FII | 3,74% |
IFIX | 3,55% |
IFIL | 3,43% |
Guide Carteira FII | 3,35% |
BB Inv Carteira FII Ganho de Capital | 3,32% |
Santander Carteira FII | 3,27% |
Warren Carteira FII | 3,22% |
Genial Carteira FII Valor | 2,76% |
Ibovespa | 2,50% |
Orama Carteira FII Arrojada | 2,11% |
Terra Carteira FII | 1,72% |
Orama Carteira FII Moderada | 1,55% |
EQI Carteira FII | 1,14% |
BB Inv Carteira FII Renda | 0,34% |
Orama Carteira FII Renda | -3,04% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário