CARTEIRAS MENSAIS | SEMANA | MÊS |
| 21S | MAI | |
| SmallCaps | 2,13% | 13,55% |
| MyCap Carteira Top 5 | 1,86% | 3,22% |
| BDRX | 1,65% | 5,90% |
| Agora Carteira Arrojada | 1,32% | 7,79% |
| XP Carteira Valor | 1,29% | 3,21% |
| CM Capital | 1,25% | 6,49% |
| Banco Inter Carteira Retorno | 1,08% | 4,14% |
| Guide Carteira Top Picks | 0,79% | 12,32% |
| BTG Digital | 0,67% | 6,45% |
| ModalMais Carteira Mensal | 0,56% | 2,09% |
| Mirae Asset Carteira Meta | 0,52% | 0,27% |
| Santander | 0,49% | 1,82% |
| Nova Futura Carteira Top 5 | 0,46% | 9,05% |
| Planner | 0,45% | -3,48% |
| ISE | 0,42% | 9,03% |
| IFIX | 0,30% | 5,42% |
| IFIL | 0,23% | 5,29% |
| Agora Carteira Diversificação | 0,17% | 6,13% |
| I Dividendos | 0,16% | 0,83% |
| Ibovespa | 0,15% | 3,74% |
| RB Investimentos | 0,11% | 4,91% |
| XP Carteira Top 10 | 0,09% | 2,63% |
| MyCap Carteira Top 10 | 0,00% | 2,51% |
| Ativa Carteira Strategy | -0,01% | 4,39% |
| BTG Pactual Carteira 10SIM | -0,07% | 4,69% |
| Warren Carteira Picks 10+ | -0,11% | 4,53% |
| Nova Futura Carteira Top 10 | -0,14% | 6,38% |
| Terra Investimentos | -0,15% | 5,25% |
| PagBank Carteira Superpag | -0,34% | 0,42% |
| EQI Research | -0,37% | 2,02% |
| BB Inv Carteira Fundamentalista | -0,38% | 1,02% |
| Ativa Carteira Momento | -0,55% | 9,59% |
| Itau BBA Carteira Top 5 | -0,57% | 9,77% |
| PagBank Carteira Top 5 | -0,60% | 2,41% |
| Safra | -0,71% | 4,34% |
| BB Inv Carteira +5 | -0,74% | 17,36% |
| Agora Top 10 | -0,79% | -3,23% |
| Genial Carteira Ibovespa 10+ | -0,80% | 4,75% |
| Genial Carteira Ibovespa 5+ | -1,81% | 0,33% |
| Orama Carteira Top Picks | -1,98% | 3,55% |
| Guide Carteira Valor | -2,11% | 1,24% |
CARTEIRAS DIVIDENDOS | MÊS |
| MAI | |
| MyCap Carteira Dividendos | 5,60% |
| Guide Carteira Dividendos | 5,35% |
| Santander Carteira Dividendos | 4,82% |
| Eleven Carteira Dividendos | 4,36% |
| BB Inv Carteira Dividendos | 3,82% |
| Ibovespa | 3,74% |
| Banco Inter Carteira Dividendos | 1,76% |
| Nova Futura Carteira Dividendos | 1,01% |
| I Dividendos | 0,83% |
| XP Carteira Dividendos | 0,58% |
| Warren Carteira Dividendos | -0,62% |
| Safra Carteira Dividendos | -0,65% |
| Empiricus Carteira Dividendos | -0,73% |
| PagBank Carteira Rendeira | -0,99% |
| Ativa Carteira Dividendos | -1,38% |
| Terra Carteira Dividendos | -1,96% |
| Genial Carteira Dividendos | -2,04% |
| Agora Carteira Dividendos | -2,22% |
| Mirae Asset Carteira Dividendos | -2,25% |
| BTG Pactual Carteira Dividendos | -2,90% |
| Planner Carteira Dividendos | -4,67% |
CARTEIRAS SMALL CAPS | MÊS |
| MAI | |
| Orama Carteira Small Caps | 22,03% |
| BTG Pactual Carteira Small Caps | 19,56% |
| Genial Carteira Small Caps 8+ | 19,29% |
| BB Inv Carteira Small Caps | 18,16% |
| Terra Carteira Small Caps | 16,65% |
| Agora Carteira Small Caps | 15,42% |
| XP Carteira Top Small Caps | 14,48% |
| SmallCaps | 13,55% |
| Guide Carteira Small Caps | 11,32% |
| Genial Carteira Micro Caps 5+ | 10,66% |
| Santander Carteira Small Caps | 8,96% |
| Safra Carteira Small Caps | 8,11% |
| Warren Carteira Micro Caps | 8,04% |
| Mirae Asset Carteira Small Caps | 7,90% |
| Warren Carteira Small Caps | 6,55% |
| Ibovespa | 3,74% |
CARTEIRAS ESG | MÊS |
| MAI | |
| ISE | 9,03% |
| BB Inv Carteira ESG | 7,90% |
| Santander Carteira ESG | 4,52% |
| XP Carteira ESG | 3,81% |
| Ibovespa | 3,74% |
| Genial Carteira ESG | -0,28% |
CARTEIRAS BDR | MÊS |
| MAI | |
| MyCap Carteira BDR | 7,47% |
| Safra Carteira Top 10 BDR | 7,05% |
| BTG Pactual Carteira BDR | 6,11% |
| BDRX | 5,90% |
| Santander Carteira BDR | 4,13% |
| Eleven Carteira BDR | 3,80% |
| Ibovespa | 3,74% |
| Itau BBA Carteira BDR | 1,11% |
| Orama Carteira BDR | -0,08% |
| Agora Top Global | -0,30% |
| Guide Carteira BDR | -0,60% |
| Banco Inter Carteira BDR | -0,83% |
| Genial Carteira BDR | -4,02% |
| PagBank Carteira Internacional | -5,21% |
CARTEIRAS FII | MÊS |
| MAI | |
| BB Inv Carteira FII Ganho de Capital | 5,55% |
| IFIX | 5,42% |
| IFIL | 5,29% |
| Genial Carteira FII Valor | 4,90% |
| Banco Inter Carteira FII | 4,62% |
| Terra Carteira FII | 3,82% |
| Ibovespa | 3,74% |
| BB Inv Carteira FII Renda | 3,72% |
| Guide Carteira FII | 3,55% |
| RB Carteira FII | 3,46% |
| Empiricus Carteira FII | 3,22% |
| Santander Carteira FII | 3,16% |
| EQI Carteira FII | 3,13% |
| XP Carteira FII | 3,03% |
| Orama Carteira FII Arrojada | 2,98% |
| Mirae Asset Carteira FII | 2,89% |
| Safra Carteira FII | 2,89% |
| BTG Pactual Carteira FII | 2,69% |
| Itau BBA Carteira FII | 2,59% |
| Orama Carteira FII Moderada | 2,44% |
| Ativa Carteira FII | 2,37% |
| PagBank Carteira FII | 2,19% |
| Warren Carteira FII | 1,71% |
| Genial Carteira FII Renda | 1,40% |
| Orama Carteira FII Renda | 1,40% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário