BB Investimento Semanal (2023)
OUTUBRO - 41S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 40S | 41S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,9 | 27,69 | -0,75% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 23,5 | 23,58 | 0,34% |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 20 | 42,46 | 39,92 | -5,98% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 60,19 | 61,28 | 1,81% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 27,93 | 27,75 | -0,64% |
| 100 | | | -1,05% |
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 39S | 40S |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 20 | 4,7 | 4,04 | -14,04% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,41 | 12,12 | -2,34% |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 20 | 44 | 42,46 | -3,50% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,89 | 12,24 | -5,04% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,96 | 8,34 | -6,92% |
| 100 | | | -6,37% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 38S | 39S |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 22,79 | 22,59 | -0,88% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 31,02 | 31,07 | 0,16% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 26,42 | 27 | 2,20% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 18,63 | 18,75 | 0,64% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,97 | 17,14 | -4,62% |
| 100 | | | -0,50% |
SETEMBRO - 38S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 37S | 38S |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 23,56 | 22,79 | -3,27% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 32,8 | 31,02 | -5,43% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,5 | 26,42 | -10,44% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 19,04 | 18,63 | -2,15% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 18,55 | 17,97 | -3,13% |
| 100 | | | -4,88% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 36S | 37S |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 48,8 | 52,53 | 7,64% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,6 | 7,25 | -4,61% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 18,44 | 17,72 | -3,90% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 57,68 | 60,02 | 4,06% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,21 | 4,49 | 6,65% |
| 100 | | | 1,97% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 35S | 36S |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 32,3 | 30,66 | -5,08% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,95 | 47,49 | 1,15% |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 20 | 7,26 | 6,97 | -3,99% |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 20 | 41,91 | 40,8 | -2,65% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,36 | 4,21 | -3,44% |
| 100 | | | -2,80% |
AGOSTO - 35S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 34S | 35S |
YDUQS PART ON | YDUQ3 | 20 | 21,04 | 21,11 | 0,33% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,39 | 46,95 | 1,21% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,7 | 14,52 | -1,22% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 34,46 | 34,81 | 1,02% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 22,67 | 23,08 | 1,81% |
| 100 | | | 0,63% |
AGOSTO - 34S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 33S | 34S |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 20 | 43,74 | 45,17 | 3,27% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,35 | 6,5 | -11,56% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 42,63 | 41,4 | -2,89% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 34,41 | 34,46 | 0,15% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 8,3 | 7,88 | -5,06% |
| 100 | | | -3,22% |
AGOSTO - 33S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 32S | 33S |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 18,46 | 18,69 | 1,25% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 20 | 33,47 | 34,49 | 3,05% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 22,23 | 21,03 | -5,40% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 79,49 | 79,11 | -0,48% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 32,28 | 30,7 | -4,89% |
| 100 | | | -1,30% |
AGOSTO - 32S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 31S | 32S |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 17,5 | 18,46 | 5,49% |
GRUPO SOMA ON | SOMA3 | 20 | 11,36 | 9,25 | -18,57% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 19,05 | 18,61 | -2,31% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,31 | 27,33 | -6,76% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,21 | 4,14 | -1,66% |
| 100 | | | -4,76% |
AGOSTO - 31S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 30S | 31S |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,51 | 15,45 | -6,42% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 29,76 | 30 | 0,81% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 18,88 | 19,05 | 0,90% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 24,47 | 24,18 | -1,19% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,29 | 4,21 | -1,86% |
| 100 | | | -1,55% |
JULHO - 30S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 29S | 30S |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 81,98 | 82,19 | 0,26% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 17,27 | 17,91 | 3,71% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 4,27 | 4,12 | -3,51% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 24,57 | 24,47 | -0,41% |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,57 | 12,98 | 3,26% |
| 100 | | | 0,66% |
JULHO - 29S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 28S | 29S |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 14,45 | 15,17 | 4,98% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 54,53 | 55,23 | 1,28% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,28 | 29 | 2,55% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 44,76 | 44,9 | 0,31% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,34 | 17,06 | 4,41% |
| 100 | | | 2,71% |
JULHO - 28S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 27S | 28S |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,53 | 7,5 | -0,40% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 22,52 | 21,42 | -4,88% |
AZUL PN | AZUL4 | 20 | 19,32 | 16,97 | -12,16% |
BRASKEM PNA | BRKM5 | 20 | 27,05 | 26 | -3,88% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,28 | 16,34 | 0,37% |
| 100 | | | -4,19% |
JULHO - 27S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 26S | 27S |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,98 | 30,5 | 1,73% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 11,82 | 12,37 | 4,65% |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 20 | 8,58 | 8,52 | -0,70% |
EZTEC ON | EZTC3 | 20 | 18,42 | 19,89 | 7,98% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 | 16,45 | 16,28 | -1,03% |
| 100 | | | 2,53% |
JUNHO - 26S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 25S | 26S |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 29,77 | 29,98 | 0,71% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 11,93 | 11,82 | -0,92% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 28,24 | 27,67 | -2,02% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 14,15 | 14,05 | -0,71% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 36,05 | 34,15 | -5,27% |
| 100 | | | -1,64% |
JUNHO - 25S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 24S | 25S |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,39 | 7,23 | -2,17% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 21,9 | 23,08 | 5,39% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 26,47 | 28,24 | 6,69% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 14,06 | 14,15 | 0,64% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 36,27 | 38,21 | 5,35% |
| 100 | | | 3,18% |
JUNHO - 24S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 23S | 24S |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 20 | 45,42 | 45,24 | -0,40% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 15,14 | 15,07 | -0,46% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 27,03 | 26,47 | -2,07% |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 38,01 | 37,39 | -1,63% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,55 | 12,41 | -1,12% |
| 100 | | | -1,14% |
JUNHO - 23S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 22S | 23S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,09 | 27,8 | 2,62% |
SANTANDER BRUNT | SANB11 | 20 | 29,79 | 30,82 | 3,46% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 14,02 | 14,62 | 4,28% |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 36,93 | 38,01 | 2,92% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,67 | 4,56 | -2,36% |
| 100 | | | 2,19% |
JUNHO - 22S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 21S | 22S |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 31,75 | 30,01 | -5,48% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,68 | 14,15 | 3,44% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,76 | 14,46 | -2,03% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 41,87 | 41,28 | -1,41% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 7,31 | 7,38 | 0,96% |
| 100 | | | -0,91% |
MAIO - 21S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 20S | 21S |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 31,8 | 31,75 | -0,16% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 13,98 | 14,33 | 2,50% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,58 | 14,76 | 1,23% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,12 | 12,03 | -0,74% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 13,4 | 12,49 | -6,79% |
| 100 | | | -0,79% |
MAIO - 20S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 19S | 20S |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,41 | 4,9 | 11,11% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 34,5 | 36,97 | 7,16% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,45 | 14,58 | 0,90% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,17 | 12,12 | -0,41% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 7,77 | 7,56 | -2,70% |
| 100 | | | 3,21% |
MAIO - 19S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 18S | 19S |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 27,43 | 28,79 | 4,96% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,74 | 8,96 | 2,52% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,49 | 14,45 | -0,28% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,87 | 12,17 | 2,53% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 7,85 | 7,77 | -1,02% |
| 100 | | | 1,74% |
MAIO - 18S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 17S | 18S |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,57 | 13,88 | 2,28% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,23 | 43,3 | 5,02% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 5,46 | 5,62 | 2,93% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,35 | 11,87 | -3,89% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,02 | 7,85 | -2,12% |
| 100 | | | 0,85% |
ABRIL - 17S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 16S | 17S |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 19,42 | 20,36 | 4,84% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,6 | 14,16 | -3,01% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 5,1 | 5,46 | 7,06% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 11,89 | 11,66 | -1,93% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,53 | 8,68 | 1,76% |
| 100 | | | 1,74% |
ABRIL - 16S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 15S | 16S |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 20,47 | 20,25 | -1,07% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 14,65 | 14,6 | -0,34% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,72 | 4,66 | -1,27% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 12,17 | 11,89 | -2,30% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,67 | 8,53 | -1,61% |
| 100 | | | -1,32% |
ABRIL - 15S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 14S | 15S |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 19,65 | 20,47 | 4,17% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 18,66 | 19,29 | 3,38% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,15 | 41,04 | 2,22% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 12,94 | 13,56 | 4,79% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,32 | 25,92 | 2,37% |
| 100 | | | 3,39% |
ABRIL - 14S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 13S | 14S |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 24,45 | 25 | 2,25% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 13,96 | 14,43 | 3,37% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,17 | 40,15 | -0,05% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 12,58 | 12,94 | 2,86% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,64 | 25,32 | 2,76% |
| 100 | | | 2,24% |
MARÇO - 12S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 11S | 12S |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 28,51 | 27,07 | -5,05% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 14,74 | 13,11 | -11,06% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 25,42 | 25,37 | -0,20% |
MAGAZ LUIZA ON | MGLU3 | 20 | 3,78 | 3,23 | -14,55% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 13,29 | 13,09 | -1,50% |
| 100 | | | -6,47% |
MARÇO - 11S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 10S | 11S |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,75 | 4,62 | -2,74% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 5,1 | 4,89 | -4,12% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 14,64 | 13,66 | -6,69% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 23,99 | 23,77 | -0,92% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 13,49 | 13,29 | -1,48% |
| 100 | | | -3,19% |
MARÇO - 9S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 8S | 9S |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 50,74 | 49 | -3,43% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 15,02 | 14,73 | -1,93% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,67 | 24,21 | -5,69% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 25,97 | 25,7 | -1,04% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 13,55 | 13 | -4,06% |
| 100 | | | -3,23% |
FEVEREIRO - 8S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 7S | 8S |
CEMIG ON | CMIG3 | 20 | 16,18 | 15,73 | -2,78% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 17,4 | 16,52 | -5,06% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 16,56 | 16,08 | -2,90% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 5,2 | 4,85 | -6,73% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,74 | 8,32 | -4,81% |
| 100 | | | -4,45% |
FEVEREIRO - 7S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 6S | 7S |
CEMIG ON | CMIG3 | 20 | 16,1 | 16,18 | 0,50% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 17,06 | 17,4 | 1,99% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,6 | 39,62 | 2,64% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 5,35 | 5,2 | -2,80% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,53 | 8,74 | 2,46% |
| 100 | | | 0,96% |
FEVEREIRO - 6S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 5S | 6S |
CEMIG ON | CMIG3 | 20 | 16,32 | 16,1 | -1,35% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 24,79 | 26,72 | 7,79% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37,91 | 38,6 | 1,82% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,17 | 10,96 | -1,88% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 23,62 | 23,75 | 0,55% |
| 100 | | | 1,39% |
FEVEREIRO - 5S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 4S | 5S |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 7,65 | 7,46 | -2,48% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,42 | 8,24 | -2,14% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 37,91 | 37,91 | 0,00% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,2 | 11,17 | -0,27% |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 12,71 | 12,11 | -4,72% |
| 100 | | | -1,92% |
JANEIRO - 4S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 3S | 4S |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 7,73 | 7,65 | -1,03% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,58 | 8,42 | -1,86% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,73 | 5,14 | 8,67% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 18,36 | 18,53 | 0,93% |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 12,77 | 12,71 | -0,47% |
| 100 | | | 1,24% |
JANEIRO - 3S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 2S | 3S |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 7,78 | 7,73 | -0,64% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,63 | 8,58 | -0,58% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 24,57 | 26,37 | 7,33% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 4,81 | 4,86 | 1,04% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 19,96 | 20 | 0,20% |
| 100 | | | 1,47% |
JANEIRO - 2S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | 1S | 2S |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 13,35 | 14,1 | 5,62% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 49,94 | 50,43 | 0,98% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 20,31 | 20,04 | -1,33% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 4,96 | 4,81 | -3,02% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 23,89 | 23,98 | 0,38% |
| 100 | | | 0,52% |
JANEIRO - 1S | | | Semanal | |
BB Semanal | Peso | DEZ | 1S |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 29,96 | 27,82 | -7,14% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 29,72 | 30,69 | 3,26% |
CBA ON | CBAV3 | 20 | 11,55 | 11,1 | -3,90% |
IMC S/A ON | MEAL3 | 20 | 2,8 | 2,81 | 0,36% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 8,7 | 8,45 | -2,87% |
| 100 | | | -2,06% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário