BTG Pactual Semanal (2023)
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 39S | 40S |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 20 | 4,7 | 4,04 | -14,04% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 12,41 | 12,12 | -2,34% |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 20 | 44 | 42,46 | -3,50% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 12,89 | 12,24 | -5,04% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,96 | 8,34 | -6,92% |
| 100 | | | -6,37% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 38S | 39S |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 17,97 | 17,14 | -4,62% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 22,79 | 22,59 | -0,88% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 18,63 | 18,75 | 0,64% |
BTGP BANCO ON | BPAC3 | 20 | 13,9 | 14,44 | 3,88% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20 | 26,42 | 27 | 2,20% |
| 100 | | | 0,25% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 36S | 37S |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 18,44 | 17,72 | -3,90% |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,6 | 7,25 | -4,61% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 57,68 | 60,02 | 4,06% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 48,8 | 52,53 | 7,64% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,21 | 4,49 | 6,65% |
| 100 | | | 1,97% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 35S | 36S |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 32,3 | 30,66 | -5,08% |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 20 | 41,91 | 40,8 | -2,65% |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 20 | 7,26 | 6,97 | -3,99% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,95 | 47,49 | 1,15% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,36 | 4,21 | -3,44% |
| 100 | | | -2,80% |
FEVEREIRO - 7S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 6S | 7S |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 40,37 | 42,82 | 6,07% |
EXXON MOBIL DRN | EXXO34 | 20 | 77,56 | 72,09 | -7,05% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 51,78 | 51,3 | -0,93% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 5,35 | 5,2 | -2,80% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 28,39 | 26,75 | -5,78% |
| 100 | | | -2,10% |
FEVEREIRO - 6S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 5S | 6S |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 86,53 | 77,42 | -10,53% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 20 | 6,43 | 6,36 | -1,09% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 51,12 | 51,78 | 1,29% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 17,63 | 17,06 | -3,23% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 25,68 | 28,39 | 10,55% |
| 100 | | | -0,60% |
FEVEREIRO - 5S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 4S | 5S |
CVC BRASIL ON | CVCB3 | 20 | 5,14 | 4,36 | -15,18% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 20 | 6,92 | 6,43 | -7,08% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 25,15 | 23,62 | -6,08% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 18,2 | 17,63 | -3,13% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 30,37 | 29,56 | -2,67% |
| 100 | | | -6,83% |
JANEIRO - 4S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 3S | 4S |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 7,16 | 7,11 | -0,70% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 26,37 | 25,62 | -2,84% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 24,06 | 25,15 | 4,53% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 17,83 | 18,2 | 2,08% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,1 | 24,93 | -4,48% |
| 100 | | | -0,28% |
JANEIRO - 3S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 2S | 3S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,2 | 35,04 | 2,46% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,97 | 37,33 | -4,21% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 23,98 | 24,06 | 0,33% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 16,89 | 17,83 | 5,57% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,85 | 26,1 | 0,97% |
| 100 | | | 1,02% |
JANEIRO - 2S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | 1S | 2S |
AMERICANAS ON | AMER3 | 20 | 10,41 | 3,15 | -69,74% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,03 | 38,97 | 2,47% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 23,89 | 23,98 | 0,38% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 20 | 16,27 | 16,89 | 3,81% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 92,34 | 93,82 | 1,60% |
| 100 | | | -12,30% |
JANEIRO - 1S | | | Semanal | |
BTG Pactual Semanal | Peso | DEZ | 1S |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 78,25 | 75,8 | -3,13% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,51 | 38,03 | -1,25% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 37,75 | 37,89 | 0,37% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,71 | 33,53 | -0,53% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 88,88 | 92,34 | 3,89% |
| 100 | | | -0,13% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário