Empiricus Carteira Semanal (2023)
OUTUBRO - 43S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 42S | 43S |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 19,2 | 19,88 | 3,54% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 29,06 | 24,03 | -17,31% |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 10,79 | 10,52 | -2,50% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 3,63 | 3,45 | -4,96% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 19,57 | 20,08 | 2,61% |
| 100 | | | -3,72% |
OUTUBRO - 42S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 41S | 42S |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 58,56 | 54,9 | -6,25% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 28,7 | 29,06 | 1,25% |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 10,85 | 10,79 | -0,55% |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 3,7 | 3,63 | -1,89% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 19,89 | 19,57 | -1,61% |
| 100 | | | -1,81% |
OUTUBRO - 41S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 40S | 41S |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 56,2 | 58,56 | 4,20% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 28,64 | 28,7 | 0,21% |
BRF SA ON | BRFS3 | 20 | 10,68 | 10,85 | 1,59% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 32,07 | 31,3 | -2,40% |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,54 | 15,45 | -0,58% |
| 100 | | | 0,60% |
OUTUBRO - 40S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 39S | 40S |
ALLIAR ON | AALR3 | 20 | 9,77 | 9,34 | -4,40% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 28,72 | 28,64 | -0,28% |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 | 18 | 16,48 | -8,44% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 27,62 | 27,93 | 1,12% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 39,26 | 37,11 | -5,48% |
| 100 | | | -3,50% |
SETEMBRO - 39S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 38S | 39S |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 34,93 | 34,56 | -1,06% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,74 | 31,21 | -1,67% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 24,03 | 23,81 | -0,92% |
HIDROVIAS ON | HBSA3 | 20 | 4,6 | 4,58 | -0,43% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 34,03 | 34,64 | 1,79% |
| 100 | | | -0,46% |
SETEMBRO - 38S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 37S | 38S |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 35,31 | 34,93 | -1,08% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,64 | 31,74 | 0,32% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 23,11 | 24,03 | 3,98% |
HIDROVIAS ON | HBSA3 | 20 | 4,55 | 4,6 | 1,10% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 33,89 | 34,03 | 0,41% |
| 100 | | | 0,95% |
SETEMBRO - 37S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 36S | 37S |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 | 7,6 | 7,25 | -4,61% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,11 | 31,64 | 1,70% |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 20 | 6,97 | 6,76 | -3,01% |
BRASKEM PNA | BRKM5 | 20 | 24,15 | 21,93 | -9,19% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 33,4 | 33,89 | 1,47% |
| 100 | | | -2,73% |
SETEMBRO - 36S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 35S | 36S |
CAMIL ON | CAML3 | 20 | 8,34 | 8,23 | -1,32% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 6,93 | 6,83 | -1,44% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 19,8 | 18,44 | -6,87% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 35,95 | 35,4 | -1,53% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 32,63 | 33,4 | 2,36% |
| 100 | | | -1,76% |
AGOSTO - 35S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 34S | 35S |
CAMIL ON | CAML3 | 20 | 8,09 | 8,34 | 3,09% |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 | 8,83 | 8,75 | -0,91% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 18,49 | 19,8 | 7,08% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 36,36 | 35,95 | -1,13% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 31,97 | 32,63 | 2,06% |
| 100 | | | 2,04% |
AGOSTO - 34S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 33S | 34S |
CAMIL ON | CAML3 | 20 | 7,8 | 8,09 | 3,72% |
CEA MODAS ON | CEAB3 | 20 | 6,23 | 5,98 | -4,01% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 18,69 | 18,49 | -1,07% |
KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 10,63 | 11,35 | 6,77% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 31,52 | 31,97 | 1,43% |
| 100 | | | 1,37% |
AGOSTO - 33S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 32S | 33S |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 10,81 | 10,66 | -1,39% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 25,71 | 23,7 | -7,82% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 34,66 | 32,1 | -7,39% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 50,17 | 50,68 | 1,02% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 30,51 | 29,37 | -3,74% |
| 100 | | | -3,86% |
JULHO - 30S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 29S | 30S |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 15,17 | 14,72 | -2,97% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 19,72 | 19,75 | 0,15% |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 34,52 | 36,4 | 5,45% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 5,39 | 5,2 | -3,53% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 20,19 | 20,9 | 3,52% |
| 100 | | | 0,52% |
JULHO - 29S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 28S | 29S |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 19,74 | 19,09 | -3,29% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 19,35 | 19,72 | 1,91% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 27,16 | 27,22 | 0,22% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 5,15 | 5,39 | 4,66% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 19,62 | 20,19 | 2,91% |
| 100 | | | 1,28% |
JULHO - 28S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 27S | 28S |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 12,37 | 12,79 | 3,40% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 18,96 | 19,35 | 2,06% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 21,05 | 21,89 | 3,99% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 10,39 | 9,88 | -4,91% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 25,86 | 24,7 | -4,49% |
| 100 | | | 0,01% |
JULHO - 27S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 26S | 27S |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 17,46 | 17,75 | 1,66% |
ALLIAR ON | AALR3 | 20 | 23,8 | 23,84 | 0,17% |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 | 4,4 | 4,2 | -4,55% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 10,16 | 10,39 | 2,26% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 39,75 | 39,52 | -0,58% |
| 100 | | | -0,21% |
JUNHO - 26S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 25S | 26S |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 38,21 | 37,08 | -2,96% |
ALLIAR ON | AALR3 | 20 | 23,51 | 23,8 | 1,23% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 25,24 | 24,65 | -2,34% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 8,92 | 8,35 | -6,39% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 79,65 | 79,07 | -0,73% |
| 100 | | | -2,24% |
JUNHO - 25S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 24S | 25S |
QUERO-QUERO ON | LJQQ3 | 20 | 5,77 | 6,31 | 9,36% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 69,67 | 65,9 | -5,41% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 23,4 | 25,24 | 7,86% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 9,09 | 8,92 | -1,87% |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 | 14,25 | 13,98 | -1,89% |
| 100 | | | 1,61% |
JUNHO - 24S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 23S | 24S |
QUERO-QUERO ON | LJQQ3 | 20 | 5,88 | 5,77 | -1,87% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 20 | 4,24 | 4,35 | 2,59% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 14,25 | 14,06 | -1,33% |
EZTEC ON | EZTC3 | 20 | 18,85 | 18,52 | -1,75% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 20 | 8,02 | 7,79 | -2,87% |
| 100 | | | -1,05% |
JUNHO - 23S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 22S | 23S |
QUERO-QUERO ON | LJQQ3 | 20 | 5,24 | 5,88 | 12,21% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 20 | 4,12 | 4,24 | 2,91% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 14,15 | 14,25 | 0,71% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 18,6 | 19,6 | 5,38% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 20 | 7,36 | 8,02 | 8,97% |
| 100 | | | 6,04% |
JUNHO - 22S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 21S | 22S |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 8,59 | 8,86 | 3,14% |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 13,66 | 14,42 | 5,56% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 74,94 | 75,65 | 0,95% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 17,62 | 18,6 | 5,56% |
GRUPO MATEUSON | GMAT3 | 20 | 7,06 | 7,36 | 4,25% |
| 100 | | | 3,89% |
MAIO - 21S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 20S | 21S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,87 | 27,04 | 0,63% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 15,91 | 15,51 | -2,51% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 24,74 | 25,42 | 2,75% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 | 63,31 | 64,24 | 1,47% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 45,42 | 45,35 | -0,15% |
| 100 | | | 0,44% |
MAIO - 20S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 19S | 20S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,91 | 26,87 | -0,15% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 16,31 | 15,91 | -2,45% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 6,41 | 6,87 | 7,18% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 | 61,53 | 63,31 | 2,89% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 42,44 | 45,42 | 7,02% |
| 100 | | | 2,90% |
MAIO - 18S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 17S | 18S |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 42,86 | 43,25 | 0,91% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 33,14 | 31,13 | -6,07% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 6,17 | 6,5 | 5,35% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 26,28 | 26,58 | 1,14% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 14,44 | 16,37 | 13,37% |
| 100 | | | 2,94% |
ABRIL - 17S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 16S | 17S |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 43,51 | 42,86 | -1,49% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 33,33 | 33,14 | -0,57% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 6,05 | 6,17 | 1,98% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 25,69 | 26,28 | 2,30% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 14,36 | 14,44 | 0,56% |
| 100 | | | 0,55% |
ABRIL - 16S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 15S | 16S |
LOCAWEB ON | LWSA3 | 20 | 5,4 | 5,29 | -2,04% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 33,83 | 33,33 | -1,48% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 6,11 | 6,05 | -0,98% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 26 | 25,69 | -1,19% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 14,81 | 14,36 | -3,04% |
| 100 | | | -1,75% |
ABRIL - 15S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 14S | 15S |
COPASA ON | CSMG3 | 20 | 16,56 | 16,28 | -1,69% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 20 | 33,04 | 33,83 | 2,39% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 20 | 5,44 | 6,11 | 12,32% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 25 | 26 | 4,00% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 14,43 | 14,81 | 2,63% |
| 100 | | | 3,93% |
MARÇO - 12S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 11S | 12S |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 19,57 | 18,97 | -3,07% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 20,49 | 18,11 | -11,62% |
TIM ON | TIMS3 | 20 | 12,79 | 12,7 | -0,70% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 39,87 | 40,51 | 1,61% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 20,17 | 20,5 | 1,64% |
| 100 | | | -2,43% |
MARÇO - 11S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 10S | 11S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 24,07 | 23,34 | -3,03% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 3,46 | 3,26 | -5,78% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 14,64 | 13,66 | -6,69% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 39,54 | 39,87 | 0,83% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 25,07 | 24,34 | -2,91% |
| 100 | | | -3,52% |
MARÇO - 9S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 8S | 9S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,67 | 24,21 | -5,69% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 3,18 | 3,33 | 4,72% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 14,9 | 14,39 | -3,42% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,86 | 38,84 | -0,05% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,51 | 23,46 | -4,28% |
| 100 | | | -1,75% |
FEVEREIRO - 8S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 7S | 8S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,88 | 25,67 | -4,50% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 3,27 | 3,18 | -2,75% |
GRUPO NATURAON | NTCO3 | 20 | 15,12 | 14,9 | -1,46% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 39,62 | 38,86 | -1,92% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 | 24,85 | 24,51 | -1,37% |
| 100 | | | -2,40% |
FEVEREIRO - 7S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 6S | 7S |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 15,15 | 14,73 | -2,77% |
MARCOPOLO PN | POMO4 | 20 | 3,16 | 3,27 | 3,48% |
METAL LEVE ON | LEVE3 | 20 | 35,33 | 35,3 | -0,08% |
TUPY ON | TUPY3 | 20 | 28,32 | 28,57 | 0,88% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 28,39 | 26,75 | -5,78% |
| 100 | | | -0,85% |
FEVEREIRO - 6S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 5S | 6S |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 86,53 | 77,42 | -10,53% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 16,47 | 16,12 | -2,13% |
ENERGIAS BR ON | ENBR3 | 20 | 20,44 | 19,95 | -2,40% |
LOCALIZA ON | RENT3 | 20 | 57,93 | 56,81 | -1,93% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 25,68 | 28,39 | 10,55% |
| 100 | | | -1,29% |
FEVEREIRO - 5S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 4S | 5S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 37,27 | 36,4 | -2,33% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 7,11 | 7,15 | 0,56% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 14,85 | 14,48 | -2,49% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 27,79 | 27,19 | -2,16% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 25,15 | 23,62 | -6,08% |
| 100 | | | -2,50% |
JANEIRO - 4S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 3S | 4S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 35,04 | 37,27 | 6,36% |
DEXCO ON | DXCO3 | 20 | 7,16 | 7,11 | -0,70% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 14,56 | 14,28 | -1,92% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,1 | 24,93 | -4,48% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 16,22 | 16,36 | 0,86% |
| 100 | | | 0,02% |
JANEIRO - 3S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 2S | 3S |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 39,05 | 41,1 | 5,25% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 38,97 | 37,33 | -4,21% |
GERDAU MET PN | GOAU4 | 20 | 14,1 | 14,56 | 3,26% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 25,85 | 26,1 | 0,97% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 15,75 | 16,22 | 2,98% |
| 100 | | | 1,65% |
JANEIRO - 2S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | 1S | 2S |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 | 20,31 | 20,04 | -1,33% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 92,34 | 93,82 | 1,60% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,48 | 8,63 | 1,77% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 22,21 | 21,5 | -3,20% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 14,55 | 15,75 | 8,25% |
| 100 | | | 1,42% |
JANEIRO - 1S | | | Semanal | |
Empiricus Semanal | Peso | DEZ | 1S |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 20 | 78,25 | 75,8 | -3,13% |
CSNMINERACAOON | CMIN3 | 20 | 4,08 | 4,3 | 5,39% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,51 | 8,48 | -0,35% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 21,99 | 22,21 | 1,00% |
EMBRAER ON | EMBR3 | 20 | 14,31 | 14,55 | 1,68% |
| 100 | | | 0,92% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário