DEZEMBRO | NORMAL | ||||
Rico | Peso | NOV | DEZ | ||
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 10 | 21,99 | 25,04 | 13,87% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,3 | 33,65 | 7,51% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 24,4 | 25,66 | 5,16% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 37,05 | 38,51 | 3,94% |
LAVVI ON | LAVV3 | 10 | 7,56 | 8,81 | 16,53% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 7,26 | 7,47 | 2,89% |
PETRORECSA ON | RECV3 | 10 | 19,8 | 21,72 | 9,70% |
TRISUL ON | TRIS3 | 10 | 5,54 | 5,8 | 4,69% |
100 | 7,01% |
NOVEMBRO | NORMAL | ||||
Rico | Peso | OUT | NOV | ||
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28 | 28,83 | 2,96% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 10,94 | 12,93 | 18,19% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 48,35 | 54,27 | 12,24% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 21,19 | 24,14 | 13,92% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,07 | 23,09 | 15,05% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
MASTERCARD DRN | MSCD34 | 10 | 61,08 | 65,56 | 7,33% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 7,57 | 7,26 | -4,10% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69 | 73,85 | 7,03% |
VISA INC DRN | VISA34 | 10 | 59,1 | 62,8 | 6,26% |
100 | 9,67% |
OUTUBRO | NORMAL | ||||
Rico | Peso | SET | OUT | ||
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,76 | 28 | -2,64% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 12,16 | 10,94 | -10,03% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 47,18 | 48,35 | 2,48% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 23,4 | 21,19 | -9,44% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,25 | 20,07 | -0,89% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
MASTERCARD DRN | MSCD34 | 10 | 64,25 | 61,08 | -4,93% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 8,09 | 7,57 | -6,43% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
VISA INC DRN | VISA34 | 10 | 57,78 | 59,1 | 2,28% |
100 | -2,89% |
SETEMBRO | NORMAL | ||||
Rico | Peso | AGO | SET | ||
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,29 | 28,76 | 1,66% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 11,61 | 12,16 | 4,74% |
BRASILAGRO ON | AGRO3 | 10 | 23,79 | 28,72 | 20,72% |
TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 10 | 24,92 | 23,4 | -6,10% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,6 | 20,25 | -1,70% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
MASTERCARD DRN | MSCD34 | 10 | 65,7 | 64,25 | -2,21% |
MINERVA ON | BEEF3 | 10 | 8,4 | 8,09 | -3,69% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
VISA INC DRN | VISA34 | 10 | 59 | 57,78 | -2,07% |
100 | 1,44% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário