Safra (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Safra | Peso | NOV | DEZ |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 21,84 | 24,08 | 10,26% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 8,65 | 9,42 | 8,90% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,86 | 42,43 | 3,84% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,37 | 4,45 | 1,83% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,09 | 24,38 | 5,59% |
ITAUUNIBANCOON | ITUB3 | 10 | 26,76 | 28,84 | 7,77% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 16,37 | 17,42 | 6,41% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 35,91 | 37,24 | 3,70% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
| 100 | | | 5,31% |
OUTUBRO | | | | |
Safra | Peso | SET | OUT |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,25 | 20,07 | -0,89% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,7 | 3,69 | -21,49% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
AREZZO CO ON | ARZZ3 | 10 | 64,96 | 58,39 | -10,11% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 7,74 | 7,02 | -9,30% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 34,64 | 34,74 | 0,29% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 36,89 | 34,84 | -5,56% |
| 100 | | | -4,64% |
SETEMBRO | | | | |
Safra | Peso | AGO | SET |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,38 | 31,21 | 2,73% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,6 | 20,25 | -1,70% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,26 | 4,7 | 10,33% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 32,92 | 31,58 | -4,07% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 10 | 16,03 | 13,4 | -16,41% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 11,71 | 9,75 | -16,74% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 35,26 | 36,89 | 4,62% |
| 100 | | | -1,69% |
AGOSTO | | | | |
Safra | Peso | JUL | AGO |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 28,63 | 26,1 | -8,84% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,9 | 12,93 | -13,22% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,8 | 4,26 | -11,25% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 29,4 | 27,18 | -7,55% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 35,55 | 32,92 | -7,40% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
CIELO ON | CIEL3 | 10 | 4,72 | 3,72 | -21,19% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 11,94 | 11,71 | -1,93% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 38,65 | 35,26 | -8,77% |
| 100 | | | -8,43% |
JULHO | | | | |
Safra | Peso | JUN | JUL |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 28,12 | 28,63 | 1,81% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,61 | 14,9 | 1,98% |
HAPVIDA ON | HAPV3 | 10 | 4,38 | 4,8 | 9,59% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 29,85 | 35,55 | 19,10% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 64,22 | 69,16 | 7,69% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,75 | 13,47 | -2,04% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 12,11 | 11,94 | -1,40% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 39,75 | 38,65 | -2,77% |
| 100 | | | 5,78% |
JUNHO | | | | |
Safra | Peso | MAI | JUN |
ALLOS ON | ALOS3 | 10 | 21,67 | 24,65 | 13,75% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,32 | 14,61 | 9,68% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 30,31 | 29,85 | -1,52% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 63,81 | 64,22 | 0,64% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 20,82 | 22,2 | 6,63% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10 | 28,76 | 29,98 | 4,24% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 12,87 | 12,11 | -5,91% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 25,48 | 28,48 | 11,77% |
| 100 | | | 4,67% |
MAIO | | | | |
Safra | Peso | ABR | MAI |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 27,04 | 28,91 | 6,92% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 31,67 | 30,31 | -4,29% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 20,36 | 21,76 | 6,88% |
MOVIDA ON | MOVI3 | 10 | 8,61 | 10,21 | 18,58% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 21,31 | 25,48 | 19,57% |
| 100 | | | 4,34% |
ABRIL | | | | |
Safra | Peso | MAR | ABR |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 15,54 | 12,29 | -20,91% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 29,47 | 31,67 | 7,47% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 80,29 | 72,4 | -9,83% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 18,85 | 19,7 | 4,51% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,29 | 20,36 | 5,55% |
VAMOS ON | VAMO3 | 10 | 13,35 | 12,22 | -8,46% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 22,1 | 21,31 | -3,57% |
| 100 | | | -0,83% |
MARÇO | | | | |
Safra | Peso | FEV | MAR |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 18,14 | 15,54 | -14,33% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 36,41 | 29,47 | -19,06% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 33,7 | 31,19 | -7,45% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,33 | 19,29 | -0,21% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 26,47 | 23,52 | -11,14% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 21,67 | 22,1 | 1,98% |
| 100 | | | -6,18% |
FEVEREIRO | | | | |
Safra | Peso | JAN | FEV |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,65 | 18,14 | -7,68% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 46,4 | 41,65 | -10,24% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 10 | 44,83 | 36,41 | -18,78% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 94,51 | 85,32 | -9,72% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 19,59 | 19,33 | -1,33% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,9 | 26,47 | 2,20% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,28 | 30,29 | -8,98% |
| 100 | | | -8,49% |
JANEIRO | | |
| |
Safra | Peso | DEZ | JAN |
ITAUSA PN | ITSA4 | 10 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
HYPERA ON | HYPE3 | 10 | 45,2 | 46,4 | 2,65% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 10 | 18,61 | 18,38 | -1,24% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 88,88 | 94,51 | 6,33% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 18,5 | 19,59 | 5,89% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 23,94 | 21,62 | -9,69% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,2 | 33,28 | 0,24% |
| 100 | | | 3,06% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário