Safra Carteira Dividendos (2023)
DEZEMBRO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | NOV | DEZ |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,3 | 14,55 | 9,40% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 21,84 | 24,08 | 10,26% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 54,27 | 55,39 | 2,06% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,54 | 14,18 | 4,73% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 10 | 40,86 | 42,43 | 3,84% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 43,5 | 45,33 | 4,21% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 52,76 | 53,44 | 1,29% |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,83 | 31,51 | 9,30% |
| 100 | | | 5,71% |
OUTUBRO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | SET | OUT |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,76 | 28 | -2,64% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 12,89 | 11,98 | -7,06% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,18 | 45,24 | 4,77% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 40,35 | 38,45 | -4,71% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,58 | 69 | 2,10% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 20,27 | 17,99 | -11,25% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 41,43 | 39,3 | -5,14% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 47,18 | 48,35 | 2,48% |
| 100 | | | -2,43% |
SETEMBRO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | AGO | SET |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,29 | 28,76 | 1,66% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,38 | 31,21 | 2,73% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 12,46 | 12,89 | 3,45% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 41,35 | 43,18 | 4,43% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 38,74 | 40,35 | 4,16% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,08 | 67,58 | 3,84% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 22,44 | 20,27 | -9,67% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 42,12 | 41,43 | -1,64% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 47,1 | 47,18 | 0,17% |
| 100 | | | 0,83% |
AGOSTO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | JUL | AGO |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 29,13 | 28,29 | -2,88% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 31,12 | 30,38 | -2,38% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,29 | 12,46 | -6,25% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 42,11 | 41,35 | -1,80% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,63 | 38,74 | -11,21% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,16 | 65,08 | -5,90% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 23,82 | 22,44 | -5,79% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,64 | 27,43 | -4,22% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 44,04 | 42,12 | -4,36% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 48,19 | 47,1 | -2,26% |
| 100 | | | -4,71% |
JULHO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | JUN | JUL |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 29,98 | 29,13 | -2,84% |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 10 | 15 | 14,59 | -2,73% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 14,05 | 13,29 | -5,41% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 43,27 | 42,11 | -2,68% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 44,52 | 43,63 | -2,00% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 14,61 | 14,9 | 1,98% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 20,13 | 23,82 | 18,33% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 28,12 | 28,63 | 1,81% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 49,4 | 48,19 | -2,45% |
| 100 | | | 0,48% |
JUNHO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | MAI | JUN |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,91 | 29,98 | 3,70% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 30,93 | 30,77 | -0,52% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,57 | 14,05 | 3,54% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 40 | 43,27 | 8,18% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 39,4 | 44,52 | 12,99% |
B3 ON | B3SA3 | 10 | 13,32 | 14,61 | 9,68% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 10 | 18,68 | 20,13 | 7,76% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,91 | 28,12 | 17,61% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 44,62 | 49,4 | 10,71% |
| 100 | | | 8,16% |
MAIO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | ABR | MAI |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 27,04 | 28,91 | 6,92% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,31 | 30,93 | -9,85% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 10 | 41,12 | 40 | -2,72% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 36,41 | 39,4 | 8,21% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 72,4 | 63,81 | -11,86% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,92 | 26,33 | 1,58% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,13 | 23,91 | -4,85% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
| 100 | | | -0,65% |
ABRIL | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | MAR | ABR |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 26,88 | 27,04 | 0,60% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 32,51 | 34,31 | 5,54% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 12,8 | 13,57 | 6,02% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 26,82 | 23,7 | -11,63% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 36,28 | 36,41 | 0,36% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 15,44 | 14,21 | -7,97% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 40,17 | 41,23 | 2,64% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 24,74 | 25,92 | 4,77% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,52 | 25,13 | 6,85% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
| 100 | | | 1,67% |
MARÇO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | FEV | MAR |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 27,15 | 26,88 | -0,99% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
CCR SA ON | CCRO3 | 10 | 10,99 | 12,8 | 16,47% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 27,66 | 26,82 | -3,04% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 35,97 | 36,28 | 0,86% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 16,67 | 15,44 | -7,38% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,28 | 40,17 | 2,27% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,43 | 24,74 | -2,71% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 26,47 | 23,52 | -11,14% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
| 100 | | | -1,36% |
FEVEREIRO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | JAN | FEV |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,38 | 27,15 | -4,33% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
CPFL ENERGIAON | CPFE3 | 10 | 33,28 | 30,29 | -8,98% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 31,9 | 27,66 | -13,29% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 42,47 | 35,97 | -15,30% |
SID NACIONALON | CSNA3 | 10 | 18,5 | 16,67 | -9,89% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 39,35 | 39,28 | -0,18% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25,33 | 25,43 | 0,39% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 25,9 | 26,47 | 2,20% |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
| 100 | | | -5,98% |
JANEIRO | | | DIV | |
Safra DIV | Peso | DEZ | JAN |
ALUPAR UNT | ALUP11 | 10 | 28,24 | 28,38 | 0,50% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,71 | 37,78 | 12,07% |
BRADESCO PN | BBDC4 | 10 | 15,15 | 14,02 | -7,46% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 10 | 29,72 | 31,9 | 7,34% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 10 | 43,23 | 42,47 | -1,76% |
ENERGISA UNT | ENGI11 | 10 | 44,21 | 42,25 | -4,43% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 10 | 37,88 | 39,35 | 3,88% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 25 | 25,33 | 1,32% |
PORTO SEGUROON | PSSA3 | 10 | 23,15 | 25,9 | 11,88% |
TIM ON | TIMS3 | 10 | 12,4 | 11,79 | -4,92% |
| 100 | | | 1,84% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário