Safra Carteira Valor (2023)
DEZEMBRO | | | | |
Safra Valor | Peso | NOV | DEZ |
VALE ON | VALE3 | 20 | 73,85 | 77,2 | 4,54% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 31,59 | 33,97 | 7,53% |
CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 | 21,84 | 24,08 | 10,26% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 40,86 | 42,43 | 3,84% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,93 | 46,05 | 0,26% |
| 100 | | | 5,29% |
NOVEMBRO | | | | |
Safra Valor | Peso | OUT | NOV |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 20,07 | 23,09 | 15,05% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,82 | 31,59 | 17,79% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 30,76 | 31,3 | 1,76% |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 | 31,6 | 34,06 | 7,78% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 47,7 | 45,93 | -3,71% |
| 100 | | | 7,73% |
OUTUBRO | | | | |
Safra Valor | Peso | SET | OUT |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 20,25 | 20,07 | -0,89% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,21 | 26,82 | -1,43% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 31,21 | 30,76 | -1,44% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 36,89 | 34,84 | -5,56% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 47,04 | 47,7 | 1,40% |
| 100 | | | -1,58% |
SETEMBRO | | | | |
Safra Valor | Peso | AGO | SET |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 20,6 | 20,25 | -1,70% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 27,43 | 27,21 | -0,80% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 30,38 | 31,21 | 2,73% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 35,26 | 36,89 | 4,62% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,42 | 47,04 | 1,34% |
| 100 | | | 1,24% |
AGOSTO | | | | |
Safra Valor | Peso | JUL | AGO |
CIELO ON | CIEL3 | 20 | 4,72 | 3,72 | -21,19% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 29,4 | 27,18 | -7,55% |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 14,9 | 12,93 | -13,22% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 38,65 | 35,26 | -8,77% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,62 | 46,42 | 1,75% |
| 100 | | | -9,80% |
JULHO | | | | |
Safra Valor | Peso | JUN | JUL |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,75 | 13,47 | -2,04% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 28,42 | 28,64 | 0,77% |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 14,61 | 14,9 | 1,98% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 39,75 | 38,65 | -2,77% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 37,08 | 45,62 | 23,03% |
| 100 | | | 4,20% |
JUNHO | | | | |
Safra Valor | Peso | MAI | JUN |
B3 ON | B3SA3 | 20 | 13,32 | 14,61 | 9,68% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 20,82 | 22,2 | 6,63% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 30,31 | 29,85 | -1,52% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 21,67 | 24,65 | 13,75% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 26,33 | 28,42 | 7,94% |
| 100 | | | 7,30% |
MAIO | | | | |
Safra Valor | Peso | ABR | MAI |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 42,86 | 44,62 | 4,11% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 20,36 | 21,76 | 6,88% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 31,67 | 30,31 | -4,29% |
CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,57 | 13,57 | 0,00% |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 41,23 | 42,03 | 1,94% |
| 100 | | | 1,73% |
ABRIL | | | | |
Safra Valor | Peso | MAR | ABR |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 39,11 | 42,86 | 9,59% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 20 | 19,29 | 20,36 | 5,55% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 29,47 | 31,67 | 7,47% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 20 | 18,85 | 19,7 | 4,51% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 22,1 | 21,31 | -3,57% |
| 100 | | | 4,71% |
MARÇO | | | | |
Safra Valor | Peso | FEV | MAR |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 40,3 | 39,11 | -2,95% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,21 | 32,51 | -4,97% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 36,41 | 29,47 | -19,06% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 85,32 | 80,29 | -5,90% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 21,67 | 22,1 | 1,98% |
| 100 | | | -6,18% |
FEVEREIRO | | | | |
Safra Valor | Peso | JAN | FEV |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 40,7 | 40,3 | -0,98% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 37,78 | 34,21 | -9,45% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 19,65 | 18,14 | -7,68% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 46,4 | 41,65 | -10,24% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 42,1 | 33,7 | -19,95% |
| 100 | | | -9,66% |
JANEIRO | | |
| |
Safra Valor | Peso | DEZ | JAN |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 23,94 | 21,62 | -9,69% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 19,47 | 19,65 | 0,92% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 45,2 | 46,4 | 2,65% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 37,21 | 42,1 | 13,14% |
| 100 | | | 1,45% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário