Agora Top Green (2023)
ABRIL | | |
| |
Agora Top Green | Peso | MAR | ABR |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 21,22 | 20,5 | -3,39% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 11,44 | 12,35 | 7,95% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 18,85 | 19,7 | 4,51% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 8,22 | 8,68 | 5,60% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 16,57 | 15,84 | -4,41% |
MRV ON | MRVE3 | 12,5 | 6,38 | 7,2 | 12,85% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 14,41 | 13,2 | -8,40% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 40,55 | 41,12 | 1,41% |
|
| | | 2,02% |
MARÇO | | |
| |
Agora Top Green | Peso | FEV | MAR |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 20,33 | 21,22 | 4,38% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 10,48 | 11,44 | 9,16% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 17,96 | 18,85 | 4,96% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 8,23 | 8,22 | -0,12% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 18,65 | 16,57 | -11,15% |
MRV ON | MRVE3 | 12,5 | 5,9 | 6,38 | 8,14% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 14,79 | 14,41 | -2,57% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 39,16 | 40,55 | 3,55% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
|
| | | 2,04% |
FEVEREIRO | | |
| |
Agora Top Green | Peso | JAN | FEV |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 23,95 | 20,33 | -15,11% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 11,46 | 10,48 | -8,55% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 18,38 | 17,96 | -2,29% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 8,53 | 8,23 | -3,52% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 21,63 | 18,65 | -13,78% |
MRV ON | MRVE3 | 12,5 | 7,02 | 5,9 | -15,95% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 16,46 | 14,79 | -10,15% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 38,24 | 39,16 | 2,41% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
|
| | | -8,37% |
JANEIRO | | |
| |
Agora Top Green | Peso | DEZ | JAN |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 12,5 | 20,9 | 23,95 | 14,59% |
CEMIG PN | CMIG4 | 12,5 | 11,14 | 11,46 | 2,87% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 18,61 | 18,38 | -1,24% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 8,51 | 8,53 | 0,24% |
LOJAS RENNERON | LREN3 | 12,5 | 20,48 | 21,63 | 5,62% |
MRV ON | MRVE3 | 12,5 | 7,6 | 7,02 | -7,63% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 15,55 | 16,46 | 5,85% |
WEG ON | WEGE3 | 12,5 | 38,51 | 38,24 | -0,70% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0,00% |
|
| | | 2,45% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário