Agora Carteira Diversificação (2024)
FEVEREIRO | | | | |
Agora Diversificação | Peso | JAN | FEV |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 12,5 | 13,08 | 12,58 | -3,82% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 10,13 | 10,22 | 0,89% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 10 | 10,3 | 3,00% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 21,29 | 22,57 | 6,01% |
DEXCO ON | DXCO3 | 12,5 | 7,74 | 8,14 | 5,17% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 23,06 | 22,72 | -1,47% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 23,75 | 25,86 | 8,88% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 45,84 | 47,91 | 4,52% |
| 100 | | | 2,90% |
JANEIRO | | | | |
Agora Diversificação | Peso | DEZ | JAN |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 12,5 | 13,73 | 13,08 | -4,73% |
COPEL PNB | CPLE6 | 12,5 | 10,36 | 10,13 | -2,22% |
ITAUSA PN | ITSA4 | 12,5 | 10,37 | 10 | -3,57% |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 12,5 | 22,22 | 21,29 | -4,19% |
DEXCO ON | DXCO3 | 12,5 | 8,07 | 7,74 | -4,09% |
RUMO S.A. ON | RAIL3 | 12,5 | 22,95 | 23,06 | 0,48% |
VIBRA ON | VBBR3 | 12,5 | 22,76 | 23,75 | 4,35% |
ELETROBRAS PNB | ELET6 | 12,5 | 46,98 | 45,84 | -2,43% |
| 100 | | | -2,05% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário