| 2023 |
| FEVEREIRO | |||||
| Agora DIV | Peso | JAN | FEV | ||
| TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 51,36 | 54,48 | 6,07% |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 10 | 10,3 | 3,00% |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 34,25 | 33,34 | -2,66% |
| CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 13,12 | 13,78 | 5,03% |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 40,58 | 42,02 | 3,55% |
| 100 | 3,00% | ||||
| JANEIRO | |||||
| Agora DIV | Peso | DEZ | JAN | ||
| TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 53,44 | 51,36 | -3,89% |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 20 | 10,37 | 10 | -3,57% |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 20 | 33,65 | 34,25 | 1,78% |
| CCR SA ON | CCRO3 | 20 | 14,18 | 13,12 | -7,48% |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 | 45,33 | 40,58 | -10,48% |
| 100,00 | -4,73% | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário