Agora Top 10 (2024)
| FEVEREIRO | | | | |
| Agora Top 10 | Peso | JAN | FEV |
| COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 10,13 | 10,22 | 0,89% |
| SABESP ON | SBSP3 | 10 | 78,86 | 79,16 | 0,38% |
| CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 10,41 | 12,09 | 16,14% |
| WEG ON | WEGE3 | 10 | 32,34 | 36,69 | 13,45% |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 32,78 | 33,94 | 3,54% |
| JBS ON | JBSS3 | 10 | 23,43 | 23,06 | -1,58% |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 40,45 | 40,14 | -0,77% |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 33,8 | 32,7 | -3,25% |
| LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 54,12 | 53 | -2,07% |
| VALE ON | VALE3 | 10 | 67,76 | 66,99 | -1,14% |
| 100 | | | 2,56% |
| JANEIRO | | | | |
| Agora Top 10 | Peso | DEZ | JAN |
| COPEL PNB | CPLE6 | 10 | 10,36 | 10,13 | -2,22% |
| SABESP ON | SBSP3 | 10 | 75,37 | 78,86 | 4,63% |
| CARREFOUR BRON | CRFB3 | 10 | 12,45 | 10,41 | -16,39% |
| ECORODOVIAS ON | ECOR3 | 10 | 9,42 | 9,07 | -3,72% |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 33,97 | 32,78 | -3,50% |
| JBS ON | JBSS3 | 10 | 24,91 | 23,43 | -5,94% |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 37,24 | 40,45 | 8,62% |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 10 | 34,25 | 33,8 | -1,31% |
| LOCALIZA ON | RENT3 | 10 | 63,6 | 54,12 | -14,91% |
| VALE ON | VALE3 | 10 | 77,2 | 67,76 | -12,23% |
| 100,00 | | | -4,70% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário