CARTEIRAS VENCEDORAS 2024 | ||||
TIPO | CARTEIRA | % | Índices |
2024 | Geral | PagBank BDR (Internacional) | 24,17% | |
Anual | Ramos de Dinheiro Anual | 8,07% | ||
Semanal | Orama Semanal | 6,36% | ||
Normal | Agora Valor | 4,12% | -3,73% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 24,17% | 12,48% | |
Dividendos | Ativa DIV | 0,76% | -2,58% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 2,37% | -2,79% | |
FII | Economista Sincero FII Anual | 2,25% | 1,66% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | 3,41% | -5,61% |
FEV | Geral | PagBank BDR (Internacional) | 13,76% | |
Anual | Ramos de Dinheiro Anual | 5,00% | ||
Semanal | PagBank Semanal | 5,00% | ||
Normal | Banco Inter Valor | 5,55% | 0,99% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 13,76% | 6,30% | |
Dividendos | Safra DIV | 3,73% | 0,91% | |
ESG | BB ESG | 4,30% | 1,99% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 1,04% | 0,79% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 10,39% | 0,27% |
8S | Geral | BB SmallCaps | 5,40% | |
Anual | Leão Investidor Anual | 3,47% | ||
Semanal | Orama Semanal | 3,31% | ||
Normal | Banco Inter Valor | 4,36% | 1,18% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 2,58% | 1,54% | |
Dividendos | Safra DIV | 2,55% | 0,42% | |
ESG | Genial ESG | 5,20% | 1,86% | |
FII | Genial FII Valor | 0,66% | 0,13% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 5,40% | 2,22% |
7S | Geral | Orama Small Caps | 3,94% | |
Anual | Economista Sincero Anual | 2,51% | ||
Semanal | Terra Semanal | 1,44% | ||
Normal | Warren Valor | 3,90% | 0,55% | |
BDR | Banco Inter BDR | 1,11% | -0,54% | |
Dividendos | Orama DIV | 1,85% | 1,13% | |
ESG | Genial ESG | 0,72% | -0,38% | |
FII | Empiricus FII Top 5 | 0,38% | -0,06% | |
SmallCaps | Orama Small Caps | 3,94% | 0,09% |
6S | Geral | Ramos de Dinheiro Anual | 5,70% | |
Anual | Ramos de Dinheiro Anual | 5,70% | ||
Semanal | Orama Semanal | 2,68% | ||
Normal | Agora Gráfica | 3,72% | 0,66% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 4,68% | 2,09% | |
Dividendos | BB DIV | 2,04% | 0,27% | |
ESG | BB ESG | 2,09% | 1,05% | |
FII | Economista Sincero FII Anual | 1,61% | 0,57% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | 1,25% | -1,82% |
5S | Geral | PagBank BDR (Internacional) | 5,52% | |
Anual | Investimento em Ação Anual | 0,60% | ||
Semanal | CM Capital Semanal | 1,22% | ||
Normal | Agora Gráfica | 2,17% | -1,38% | |
BDR | PagBank BDR (Internacional) | 5,52% | 2,94% | |
Dividendos | Orama DIV | 1,99% | -1,30% | |
ESG | BB ESG | -1,14% | -1,19% | |
FII | Economista Sincero FII Anual | 1,09% | 0,04% | |
SmallCaps | Eleven Small Caps | 1,66% | -1,17% |
JAN | Geral | Empiricus BDR | 6,32% | |
Anual | Clube do Valor Anual | 0,46% | ||
Semanal | Mirae Asset Semanal | 1,23% | ||
Normal | Agora Valor | 0,84% | -4,79% | |
BDR | Empiricus BDR | 6,32% | 4,78% | |
Dividendos | Ativa DIV | 0,07% | -3,51% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -0,47% | -5,09% | |
FII | BB FII Renda | 1,96% | 0,67% | |
SmallCaps | Santander Small Caps | 1,20% | -6,54% |
4S | Geral | Genial BDR | 4,54% | |
Anual | Clube do Valor Anual | 3,69% | ||
Semanal | MYCAP Semanal | 3,19% | ||
Normal | Mirae Asset Valor | 2,66% | 1,04% | |
BDR | Genial BDR | 4,54% | 0,86% | |
Dividendos | BB DIV | 2,52% | 1,77% | |
ESG | BTG Pactual ESG | 1,10% | 0,89% | |
FII | BB FII Renda | 0,33% | -0,26% | |
SmallCaps | BTG Pactual Small Caps | 2,89% | 0,14% |
3S | Geral | Empiricus BDR | 3,59% | |
Anual | Investimento em Ação Anual | -0,02% | ||
Semanal | Nova Futura Semanal | 0,32% | ||
Normal | Planner Valor | 0,33% | -2,56% | |
BDR | Empiricus BDR | 3,59% | 3,29% | |
Dividendos | XP DIV | -0,13% | -1,83% | |
ESG | BTG Pactual ESG | -1,21% | -2,09% | |
FII | Orama FII Renda | 0,82% | 0,41% | |
SmallCaps | Santander Small Caps | -1,09% | -2,12% |
2S | Geral | XP Top Small Caps | 4,20% | |
Anual | Santander Anual | 3,53% | ||
Semanal | MYCAP Semanal | 4,09% | ||
Normal | Guide Valor | 2,94% | -0,78% | |
BDR | Guide BDR | 3,81% | 2,05% | |
Dividendos | Orama DIV | 1,60% | -1,30% | |
ESG | Genial ESG | 2,36% | -1,41% | |
FII | Toro FII Anual | 0,86% | 0,07% | |
SmallCaps | XP Top Small Caps | 4,20% | 0,31% |
1S | Geral | BB FII Renda | 0,64% | |
Anual | Clube do Valor Anual | -0,45% | ||
Semanal | CM Capital Semanal | -0,76% | ||
Normal | Agora Valor | -0,86% | -1,61% | |
BDR | Empiricus BDR | -0,28% | -1,32% | |
Dividendos | Planner DIV | 0,43% | -1,21% | |
ESG | BB ESG | -1,43% | -1,96% | |
FII | BB FII Renda | 0,64% | 0,39% | |
SmallCaps | BB SmallCaps | 0,64% | -3,95% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário