CARTEIRAS | 9S | ANUAL |
Agora Arrojada | 0,00% | -2,73% |
Agora BDR (Top Global) | 0,00% | - |
Agora DIV | 0,00% | -1,87% |
Agora Diversificação | 0,00% | 0,79% |
Agora Gráfica | 0,00% | - |
Agora Top 10 | 0,00% | -2,26% |
Agora Valor | 0,00% | 4,12% |
Ativa DIV | 0,00% | 0,76% |
Ativa Momento ( Valor ) | 0,00% | -1,06% |
Ativa Strategy | 0,00% | -5,77% |
Banco Inter BDR | 0,00% | 12,80% |
Banco Inter DIV | 0,00% | -0,75% |
Banco Inter FII | 0,00% | -13,00% |
Banco Inter Retorno | 0,00% | -2,23% |
Banco Inter Valor | 0,00% | 2,70% |
Banrisul | 0,00% | -6,20% |
BB +5 ( Valor ) | 0,00% | -5,97% |
BB Anual | 0,98% | -0,58% |
BB DIV | 0,00% | -3,16% |
BB ESG | 0,00% | -1,29% |
BB FII Anual | 0,00% | -1,77% |
BB FII Ganho de Capital | 0,00% | -11,40% |
BB FII Renda | 0,00% | 1,35% |
BB Fundamentalista | 0,00% | -3,54% |
BB SmallCaps | 0,00% | 2,20% |
Benndorf Research | 0,00% | 2,15% |
Bruno Chimarelli Anual | -1,94% | -4,52% |
BTG Anual | -0,26% | -4,78% |
BTG Digital | 0,00% | 0,79% |
BTG Pactual 10SIM | 0,00% | 0,32% |
BTG Pactual BDR | 0,00% | 13,14% |
BTG Pactual DIV | 0,00% | -0,61% |
BTG Pactual ESG | 0,00% | 2,37% |
BTG Pactual FII | 0,00% | 0,07% |
BTG Pactual Semanal | 0,23% | 0,23% |
BTG Pactual Small Caps | 0,00% | 3,41% |
Capitalizo Semanal | -3,85% | -9,29% |
Clube do Valor | 0,00% | -5,62% |
Clube do Valor Anual | -2,02% | -3,87% |
CM Capital | 0,00% | -5,48% |
CM Capital Semanal | - | - |
CM Capital Valor | 0,00% | -5,84% |
Dev na B3 Anual | -0,01% | -7,83% |
Economista Sincero Anual | -2,23% | -3,52% |
Economista Sincero FII Anual | 0,64% | 2,25% |
Eleven | 0,00% | - |
Eleven DIV | 0,00% | - |
Eleven Small Caps | 0,00% | - |
Empiricus 10 Ideias | 0,00% | -2,40% |
Empiricus BDR | 0,00% | 12,02% |
Empiricus DIV | 0,00% | -1,95% |
Empiricus FII Top 5 | 0,00% | 0,00% |
EQI Research | 0,00% | - |
EQI Research Anual | -0,37% | -4,05% |
EQI Research FII | 0,00% | - |
EQI Research Semanal | - | - |
Fonte da Fortuna Anual | 0,00% | -1,59% |
Forbes FII Anual | 0,06% | 0,39% |
Genial BDR | 0,00% | 11,55% |
Genial DIV | 0,00% | -7,95% |
Genial ESG | 0,00% | -5,65% |
Genial ETF Macro | 0,00% | -4,48% |
Genial FII Renda | 0,00% | 0,70% |
Genial FII Valor | 0,00% | -17,83% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | 0,00% | -8,18% |
Genial Ibovespa 10+ | 0,00% | -12,54% |
Genial Micro Caps 5+ | 0,00% | -10,40% |
Genial Small Caps 8+ | 0,00% | -19,07% |
Geração Dividendos Anual | -0,48% | -1,86% |
Guide BDR | 0,00% | 5,22% |
Guide DIV | 0,00% | -2,34% |
Guide FII | 0,00% | 0,62% |
Guide Semanal | 1,72% | -2,08% |
Guide Small Caps | 0,00% | -3,56% |
Guide Top Pick | 0,00% | -6,56% |
Guide Valor | 0,00% | -7,44% |
Investimento em Ação Anual | 1,18% | 1,14% |
Itau BBA | 0,00% | - |
Itaú BBA DIV | 0,00% | -2,72% |
Itaú BBA Semanal | - | - |
Itaú BBA Small Caps | - | - |
Itaú BBA Top 5 | 0,00% | - |
Leão Investidor Anual | 3,09% | -13,01% |
Levante Small Caps | 0,00% | - |
Louisi Barbara Sincera Anual | 1,05% | -2,08% |
Lucros FC FII Anual | 0,32% | 0,42% |
Mestre da Riqueza Anual | -1,49% | -3,78% |
Mirae Asset DIV | 0,00% | -2,23% |
Mirae Asset FII | 0,00% | -9,01% |
Mirae Asset Meta | 0,00% | -0,72% |
Mirae Asset Semanal | - | - |
Mirae Asset Small Caps | 0,00% | -10,06% |
Mirae Asset Valor | 0,00% | -3,21% |
ModalMais ( Valor ) | 0,00% | - |
ModalMais Top 10 | - | - |
MYCAP DIV | 0,00% | -8,48% |
MYCAP Semanal | -0,53% | -4,78% |
MYCAP Top 10 | 0,00% | -8,72% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | 0,00% | -11,05% |
Nova Futura DIV | 0,00% | - |
Nova Futura Semanal | - | - |
Nova Futura Top 10 | 0,00% | -4,05% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | 0,00% | -6,58% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | 0,00% | -1,12% |
Orama DIV | 0,00% | 0,50% |
Orama FII Renda | 0,00% | -2,20% |
Orama FII Valorização | 0,00% | 0,09% |
Orama Semanal | 7,98% | 6,36% |
Orama Small Caps | 0,00% | 2,96% |
Orama Top Pick ( Valor ) | 0,00% | -3,40% |
PagBank BDR (Internacional) | 0,00% | 24,17% |
PagBank FII | 0,00% | -0,18% |
PagBank Rendeira | 0,00% | -1,41% |
PagBank Semanal | 0,19% | 4,57% |
PagBank Superpag | 0,00% | -2,83% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | 0,00% | -1,07% |
Planner | 0,00% | -2,76% |
Planner DIV | 0,00% | -2,08% |
Planner Semanal | - | - |
Planner Valor | 0,00% | -4,00% |
Ramos de Dinheiro Anual | 2,99% | 8,07% |
RB Investimentos | 0,00% | -3,62% |
RB Investimentos FII | 0,00% | 0,77% |
Rico | 0,00% | 2,02% |
Safra | 0,00% | - |
Safra BDR (Top 10) | 0,00% | 11,88% |
Safra DIV | 0,00% | -2,80% |
Safra Valor | 0,00% | -7,02% |
Santander | 0,00% | -2,08% |
Santander Anual | -0,23% | -2,00% |
Santander DIV | 0,00% | - |
Santander ESG | 0,00% | - |
Santander FII | 0,00% | - |
Safra Small Caps | 0,00% | -1,01% |
Santander Valor | 0,00% | -5,19% |
Suno DIV Anual | 0,06% | -7,99% |
TC Investimentos | 0,00% | -5,00% |
Terra | 0,00% | -7,62% |
Terra DIV | 0,00% | -5,35% |
Terra FII | 0,00% | -11,11% |
Terra Semanal | 0,20% | -8,87% |
Santander Small Caps | 0,00% | - |
Terra Valor | 0,00% | -1,79% |
Toro (Toro One) | - | - |
Toro Anual | -0,03% | -2,58% |
Toro FII Anual | -0,63% | 0,38% |
Terra Small Caps | 0,00% | -10,11% |
Warren DIV | 0,00% | -2,22% |
Warren FII | 0,00% | -8,85% |
Warren Pick 10+ | 0,00% | -4,59% |
Warren Semanal | - | - |
Toro Small Caps Anual | -0,80% | -5,25% |
Warren Valor | 0,00% | 0,86% |
XP DIV | 0,00% | - |
XP FII | 0,00% | -3,07% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | - | - |
XP Top 10 | 0,00% | - |
Warren Small Caps | 0,00% | -1,15% |
XP Top Small Caps | 0,00% | -1,47% |
XP Valor | 0,00% | -1,53% |
BDRX | 1,00% | 12,48% |
SmallCaps | -0,05% | -5,61% |
I Dividendos | -0,49% | -2,58% |
ISE | 0,35% | -2,79% |
IFIX | 0,36% | 1,66% |
Ibovespa | -0,81% | -3,73% |
CARTEIRAS | 5S | 6S | 7S | 8S |
Agora Arrojada | 1,00% | -0,42% | 0,10% | 1,66% |
Agora BDR (Top Global) | - | - | - | - |
Agora DIV | -0,21% | 1,56% | -0,61% | 2,24% |
Agora Diversificação | -1,00% | 2,77% | -1,01% | 1,89% |
Agora Gráfica | 2,17% | 3,72% | 0,31% | -0,52% |
Agora Top 10 | -1,58% | 1,02% | 0,28% | 1,26% |
Agora Valor | 0,30% | 1,75% | -0,61% | 2,16% |
Ativa DIV | 0,62% | 0,00% | 0,33% | 0,78% |
Ativa Momento ( Valor ) | -1,14% | -0,36% | -0,19% | 1,75% |
Ativa Strategy | -1,40% | -2,04% | 1,14% | 1,51% |
Banco Inter BDR | 5,38% | -0,04% | 1,11% | 1,30% |
Banco Inter DIV | -0,07% | 0,00% | 0,35% | 0,85% |
Banco Inter FII | -13,58% | 0,23% | 0,17% | 0,17% |
Banco Inter Retorno | -1,19% | 1,28% | -0,60% | 1,03% |
Banco Inter Valor | -0,93% | 2,16% | -0,50% | 4,36% |
Banrisul | -5,24% | 0,60% | 3,27% | 1,28% |
BB +5 ( Valor ) | -3,02% | 1,84% | 1,87% | 2,37% |
BB Anual | -1,60% | 2,19% | -0,50% | 2,49% |
BB DIV | -1,88% | 2,04% | 0,95% | -0,76% |
BB ESG | -1,14% | 2,09% | -0,06% | 1,61% |
BB FII Anual | -0,86% | 0,23% | -0,17% | 0,41% |
BB FII Ganho de Capital | -11,25% | 0,43% | -0,51% | 0,29% |
BB FII Renda | -0,10% | 0,39% | -0,30% | -0,35% |
BB Fundamentalista | -1,66% | 1,05% | 0,16% | 1,23% |
BB SmallCaps | 0,18% | 0,94% | 1,43% | 5,40% |
Benndorf Research | 1,77% | 0,12% | 0,77% | 0,78% |
Bruno Chimarelli Anual | -1,71% | -0,81% | -0,11% | 0,32% |
BTG Anual | -3,00% | 1,32% | 0,30% | -0,78% |
BTG Digital | -1,21% | 0,21% | 1,03% | -1,47% |
BTG Pactual 10SIM | -1,61% | 0,00% | 0,89% | -1,22% |
BTG Pactual BDR | 3,56% | 2,07% | -0,29% | 1,62% |
BTG Pactual DIV | -0,21% | 0,35% | 0,60% | -0,02% |
BTG Pactual ESG | 0,11% | 1,62% | -1,06% | 0,55% |
BTG Pactual FII | -0,35% | 0,69% | -0,28% | 0,26% |
BTG Pactual Semanal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
BTG Pactual Small Caps | -0,37% | 1,25% | 0,20% | 1,73% |
Capitalizo Semanal | -0,40% | -1,75% | -0,98% | 1,03% |
Clube do Valor | -2,65% | -0,57% | 1,12% | 3,08% |
Clube do Valor Anual | -0,65% | -3,62% | 0,49% | 0,11% |
CM Capital | -0,16% | 0,78% | 0,76% | 0,49% |
CM Capital Semanal | 1,22% | 0,16% | -0,26% | 0,94% |
CM Capital Valor | 0,96% | -0,53% | 1,26% | -0,53% |
Dev na B3 Anual | -2,94% | -0,77% | 0,95% | -0,43% |
Economista Sincero Anual | -2,02% | 0,67% | 2,51% | 0,30% |
Economista Sincero FII Anual | 1,09% | 1,61% | -0,01% | -0,48% |
Eleven | -1,27% | 0,47% | -0,20% | 1,54% |
Eleven DIV | -1,04% | 0,64% | -0,31% | 1,55% |
Eleven Small Caps | 1,66% | -0,74% | 0,14% | 2,64% |
Empiricus 10 Ideias | -0,64% | -0,69% | -0,18% | 1,11% |
Empiricus BDR | 1,50% | 2,20% | 1,07% | 0,46% |
Empiricus DIV | -0,30% | 1,27% | -1,04% | 1,19% |
Empiricus FII Top 5 | 0,23% | 0,39% | 0,38% | -0,30% |
EQI Research | -2,87% | 1,86% | 1,19% | 0,15% |
EQI Research Anual | -2,35% | 1,20% | 1,31% | 0,05% |
EQI Research FII | -4,93% | 1,21% | -0,73% | 0,36% |
EQI Research Semanal | -1,06% | - | - | -1,40% |
Fonte da Fortuna Anual | -0,50% | 1,87% | 1,31% | 0,14% |
Forbes FII Anual | 0,66% | 0,38% | -0,11% | 0,27% |
Genial BDR | 4,57% | 1,00% | -0,68% | 1,50% |
Genial DIV | -2,03% | -0,05% | -0,20% | 0,31% |
Genial ESG | -1,97% | 0,34% | 0,72% | 5,20% |
Genial ETF Macro | -0,49% | -0,43% | 0,17% | 1,21% |
Genial FII Renda | -0,27% | 1,16% | -0,57% | 0,43% |
Genial FII Valor | -18,56% | 0,55% | -0,29% | 0,66% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | -2,85% | -1,42% | 0,79% | 2,68% |
Genial Ibovespa 10+ | -2,86% | -0,01% | 1,30% | 0,93% |
Genial Micro Caps 5+ | -3,69% | -5,53% | 0,70% | 4,24% |
Genial Small Caps 8+ | -3,79% | -2,13% | 0,61% | 3,29% |
Geração Dividendos Anual | -0,46% | 0,65% | 0,21% | -0,15% |
Guide BDR | 2,62% | 2,61% | -0,89% | 1,41% |
Guide DIV | 0,24% | -0,63% | 0,57% | 0,31% |
Guide FII | -0,13% | 1,15% | -0,27% | 0,11% |
Guide Semanal | -1,17% | -0,01% | -2,05% | 1,92% |
Guide Small Caps | -0,19% | -1,94% | -0,61% | 2,31% |
Guide Top Pick | -1,88% | -0,17% | -0,76% | 1,14% |
Guide Valor | -1,99% | -0,72% | -0,96% | -0,12% |
Investimento em Ação Anual | 0,60% | -1,65% | 1,20% | -0,71% |
Itau BBA | - | - | - | - |
Itaú BBA DIV | -1,27% | -0,49% | 0,94% | 1,07% |
Itaú BBA Semanal | - | - | - | - |
Itaú BBA Small Caps | - | - | - | - |
Itaú BBA Top 5 | - | - | - | - |
Leão Investidor Anual | -5,98% | -0,44% | -0,56% | 3,47% |
Levante Small Caps | - | - | - | - |
Louisi Barbara Sincera Anual | -0,70% | 0,95% | -1,06% | -0,67% |
Lucros FC FII Anual | -0,58% | 0,51% | -0,05% | 0,08% |
Mestre da Riqueza Anual | -2,50% | 2,07% | 0,36% | 0,13% |
Mirae Asset DIV | -0,57% | 1,38% | 0,01% | 0,20% |
Mirae Asset FII | -9,50% | 0,45% | -0,28% | 0,56% |
Mirae Asset Meta | -0,69% | -0,09% | 0,48% | 2,12% |
Mirae Asset Semanal | -0,65% | -0,58% | 0,91% | 2,62% |
Mirae Asset Small Caps | -1,81% | -1,19% | -1,17% | -0,37% |
Mirae Asset Valor | -0,84% | -0,49% | 0,94% | 2,31% |
ModalMais ( Valor ) | - | - | - | - |
ModalMais Top 10 | - | - | - | - |
MYCAP DIV | -1,96% | -0,84% | 0,77% | 1,99% |
MYCAP Semanal | -4,07% | -0,56% | -0,82% | 1,20% |
MYCAP Top 10 | -1,02% | -0,02% | 0,84% | 1,15% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | -1,60% | 1,86% | 0,66% | 0,42% |
Nova Futura DIV | - | - | - | - |
Nova Futura Semanal | -0,16% | 1,30% | -0,78% | 1,04% |
Nova Futura Top 10 | -0,37% | 0,32% | -0,65% | 1,83% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | -0,48% | -0,03% | 0,13% | 0,72% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | -0,13% | 0,62% | -0,63% | 0,01% |
Orama DIV | 1,99% | 0,40% | 1,85% | -0,61% |
Orama FII Renda | 0,20% | 0,23% | -0,66% | 0,25% |
Orama FII Valorização | -0,74% | 1,05% | -0,42% | -0,04% |
Orama Semanal | -2,35% | 2,68% | 0,67% | 3,31% |
Orama Small Caps | -0,19% | -0,25% | 3,94% | 3,44% |
Orama Top Pick ( Valor ) | -2,28% | 0,15% | 0,14% | 3,89% |
PagBank BDR (Internacional) | 5,52% | 4,68% | -0,12% | 2,58% |
PagBank FII | 0,35% | 0,33% | -0,07% | 0,19% |
PagBank Rendeira | 0,72% | -0,09% | 0,92% | 1,95% |
PagBank Semanal | 0,55% | 1,42% | 1,24% | 1,69% |
PagBank Superpag | -0,27% | 0,16% | 0,49% | 3,08% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | -0,15% | 0,29% | 2,41% | -2,16% |
Planner | -0,44% | -0,11% | 0,72% | 1,09% |
Planner DIV | 0,40% | 0,66% | -0,40% | 0,59% |
Planner Semanal | - | - | - | - |
Planner Valor | 0,91% | -0,17% | 1,07% | 1,85% |
Ramos de Dinheiro Anual | 0,44% | 5,70% | -1,47% | 2,42% |
RB Investimentos | -2,47% | 0,81% | 0,12% | 2,00% |
RB Investimentos FII | -0,35% | 0,45% | 0,11% | 0,02% |
Rico | 0,64% | 0,63% | 0,41% | 1,68% |
Safra | -1,53% | 0,87% | 0,34% | 2,11% |
Safra BDR (Top 10) | 2,32% | 0,42% | 0,44% | 1,39% |
Safra DIV | -0,65% | 1,92% | -0,34% | 2,55% |
Safra Valor | -2,29% | 1,50% | 1,29% | 1,05% |
Santander | -0,78% | 1,10% | 0,54% | 0,55% |
Santander Anual | -0,48% | 0,71% | -1,09% | 1,20% |
Santander DIV | - | - | - | - |
Santander ESG | - | - | - | - |
Santander FII | - | - | - | - |
Safra Small Caps | -3,17% | -1,46% | -0,88% | 3,16% |
Santander Valor | -0,27% | -0,45% | -0,48% | 2,26% |
Suno DIV Anual | -1,33% | 0,01% | -0,22% | -1,24% |
TC Investimentos | -0,65% | 0,62% | -0,04% | 2,47% |
Terra | -2,27% | -0,32% | -1,02% | 1,85% |
Terra DIV | -0,28% | -1,63% | -0,03% | 2,02% |
Terra FII | -9,17% | -0,31% | 0,09% | 0,02% |
Terra Semanal | -2,97% | 0,51% | 1,44% | 1,54% |
Santander Small Caps | - | - | - | - |
Terra Valor | -1,86% | 1,94% | -2,07% | 2,56% |
Toro (Toro One) | - | - | - | - |
Toro Anual | -1,75% | 0,12% | 0,21% | 2,84% |
Toro FII Anual | -1,16% | 0,94% | -0,06% | 0,36% |
Terra Small Caps | -2,48% | -0,09% | -0,71% | 1,09% |
Warren DIV | -1,37% | 0,18% | 1,05% | 1,23% |
Warren FII | -8,97% | 0,11% | -0,15% | 0,24% |
Warren Pick 10+ | -2,28% | -0,59% | 1,45% | 1,81% |
Warren Semanal | -3,40% | 0,16% | 2,57% | 1,04% |
Toro Small Caps Anual | -0,66% | -0,05% | -0,18% | 1,61% |
Warren Valor | -3,03% | -0,10% | 3,90% | -0,17% |
XP DIV | - | - | - | - |
XP FII | -3,90% | 0,73% | -0,18% | 0,10% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -2,94% | 0,65% | 0,50% | -0,11% |
XP Top 10 | - | - | - | - |
Warren Small Caps | 0,32% | -0,59% | 3,18% | 1,32% |
XP Top Small Caps | -2,15% | -1,36% | 0,64% | 1,42% |
XP Valor | -2,53% | 1,56% | 0,66% | -0,27% |
BDRX | 2,94% | 2,09% | -0,54% | 1,54% |
SmallCaps | -1,17% | -1,82% | 0,09% | 2,22% |
I Dividendos | -1,30% | 0,27% | 1,13% | 0,42% |
ISE | -1,19% | 1,05% | -0,38% | 1,86% |
IFIX | 0,04% | 0,57% | -0,06% | 0,13% |
Ibovespa | -1,38% | 0,66% | 0,55% | 1,18% |
CARTEIRAS | 1S | 2S | 3S | 4S |
Agora Arrojada | -1,16% | 2,79% | -4,63% | -0,39% |
Agora BDR (Top Global) | -2,41% | 0,16% | 0,77% | 1,11% |
Agora DIV | -2,31% | -0,93% | -0,93% | -0,56% |
Agora Diversificação | -1,77% | 1,93% | -2,75% | 0,72% |
Agora Gráfica | - | - | - | - |
Agora Top 10 | -2,49% | 1,50% | -2,19% | -0,41% |
Agora Valor | -0,86% | 2,83% | -2,01% | 0,79% |
Ativa DIV | -1,41% | -0,18% | -0,26% | 1,43% |
Ativa Momento ( Valor ) | -2,42% | 1,73% | 0,01% | 1,43% |
Ativa Strategy | -1,97% | -0,25% | -2,32% | 0,89% |
Banco Inter BDR | -0,31% | 0,73% | 1,77% | 0,62% |
Banco Inter DIV | -1,32% | -0,24% | -0,74% | 0,95% |
Banco Inter FII | -0,29% | 0,65% | -0,11% | -0,25% |
Banco Inter Retorno | -1,58% | 1,21% | -2,74% | 0,61% |
Banco Inter Valor | -1,15% | 1,12% | -1,94% | 0,64% |
Banrisul | -5,00% | -0,99% | -2,90% | 1,05% |
BB +5 ( Valor ) | -1,47% | -3,58% | -0,93% | -0,91% |
BB Anual | -3,68% | 2,13% | -2,86% | 0,57% |
BB DIV | -0,76% | -1,74% | -2,45% | 2,52% |
BB ESG | -1,43% | -1,03% | -3,29% | 0,91% |
BB FII Anual | -0,58% | -0,26% | 0,36% | -0,36% |
BB FII Ganho de Capital | 0,42% | 0,59% | -0,39% | -0,09% |
BB FII Renda | 0,64% | -0,39% | 0,63% | 0,33% |
BB Fundamentalista | -1,06% | -1,01% | -3,04% | 1,04% |
BB SmallCaps | 0,64% | 0,88% | -4,17% | -0,69% |
Benndorf Research | -1,43% | 0,06% | -1,77% | 1,54% |
Bruno Chimarelli Anual | -1,20% | 0,74% | -0,86% | 1,03% |
BTG Anual | -2,64% | 1,30% | -2,86% | 1,90% |
BTG Digital | -1,45% | 1,59% | -1,58% | 1,64% |
BTG Pactual 10SIM | -1,87% | 1,74% | -1,58% | 1,57% |
BTG Pactual BDR | -1,54% | 2,23% | 2,52% | 2,18% |
BTG Pactual DIV | -0,57% | -0,49% | -2,18% | 2,32% |
BTG Pactual ESG | -1,74% | 1,41% | -1,21% | 1,10% |
BTG Pactual FII | -0,24% | -0,16% | 0,31% | -0,61% |
BTG Pactual Small Caps | -3,24% | -0,10% | -2,06% | 2,89% |
Capitalizo Semanal | -1,09% | 0,75% | -2,82% | -0,49% |
Clube do Valor | -2,41% | -1,95% | 0,11% | 1,90% |
Clube do Valor Anual | -0,45% | -0,53% | -0,75% | 3,69% |
CM Capital | -2,21% | -1,41% | -3,88% | 1,44% |
CM Capital Semanal | -0,76% | -0,11% | -2,17% | -0,36% |
CM Capital Valor | -1,50% | -0,80% | -6,04% | 2,21% |
Dev na B3 Anual | -1,49% | -0,33% | -2,77% | -0,25% |
Economista Sincero Anual | -1,49% | 0,22% | -2,39% | 0,92% |
Economista Sincero FII Anual | -0,09% | -0,04% | -0,29% | -0,15% |
Eleven | - | - | - | - |
Eleven DIV | - | - | - | - |
Eleven Small Caps | - | - | - | - |
Empiricus 10 Ideias | -2,60% | 2,75% | -2,27% | 1,42% |
Empiricus BDR | -0,28% | 0,48% | 3,59% | 1,51% |
Empiricus DIV | -2,41% | -0,91% | -0,37% | 0,33% |
Empiricus FII Top 5 | 0,10% | -0,25% | 0,18% | -0,66% |
EQI Research | - | - | - | - |
EQI Research Anual | -2,75% | 0,61% | -2,22% | 0,44% |
EQI Research FII | - | - | - | - |
EQI Research Semanal | - | 2,10% | -2,42% | -2,07% |
Fonte da Fortuna Anual | -1,67% | 1,15% | -2,79% | 1,02% |
Forbes FII Anual | -0,11% | -0,42% | 0,50% | -0,79% |
Genial BDR | -0,66% | 1,43% | -1,27% | 4,54% |
Genial DIV | -2,03% | -2,04% | -2,34% | -0,07% |
Genial ESG | -2,28% | 2,36% | -4,54% | -1,01% |
Genial ETF Macro | -1,96% | -1,41% | -2,09% | 0,89% |
Genial FII Renda | 0,15% | 0,41% | 0,10% | -0,74% |
Genial FII Valor | -0,12% | 0,34% | -0,06% | -0,52% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | -3,37% | 2,02% | -4,63% | -1,79% |
Genial Ibovespa 10+ | -3,73% | -0,27% | -4,95% | -0,28% |
Genial Micro Caps 5+ | -8,77% | 4,02% | -3,94% | -2,04% |
Genial Small Caps 8+ | -6,57% | -3,49% | -4,39% | -1,22% |
Geração Dividendos Anual | -1,59% | 0,37% | -1,20% | 0,85% |
Guide BDR | -1,76% | 3,81% | 3,05% | 1,80% |
Guide DIV | -1,74% | -0,71% | -0,65% | 1,37% |
Guide FII | -0,09% | 0,12% | 0,25% | -0,52% |
Guide Semanal | -3,00% | 1,34% | -1,76% | 1,05% |
Guide Small Caps | -4,44% | -1,02% | -1,12% | 1,43% |
Guide Top Pick | -3,81% | -0,03% | -2,65% | 2,09% |
Guide Valor | -3,95% | 2,94% | -2,72% | -2,06% |
Investimento em Ação Anual | -0,57% | 0,62% | -0,02% | 0,59% |
Itau BBA | -2,82% | 1,68% | -2,86% | 0,19% |
Itaú BBA DIV | -1,75% | -1,35% | -0,11% | 0,76% |
Itaú BBA Small Caps | - | - | - | - |
Itaú BBA Top 5 | -2,21% | 2,49% | 0,13% | 2,16% |
Leão Investidor Anual | -4,19% | -2,20% | -4,87% | -1,44% |
Levante Small Caps | -1,88% | -0,18% | -2,31% | -0,02% |
Louisi Barbara Sincera Anual | -1,56% | 1,37% | -0,29% | -1,09% |
Lucros FC FII Anual | 0,27% | 0,09% | 0,55% | -0,74% |
Mestre da Riqueza Anual | -2,50% | 1,03% | -2,65% | 1,78% |
Mirae Asset DIV | -1,56% | -0,14% | -1,43% | 0,58% |
Mirae Asset FII | -0,39% | -0,35% | 0,43% | 0,05% |
Mirae Asset Meta | -0,91% | 1,21% | -1,65% | 0,62% |
Mirae Asset Semanal | -0,96% | 2,10% | -1,60% | 1,73% |
Mirae Asset Small Caps | -3,12% | -0,71% | -3,40% | 0,85% |
Mirae Asset Valor | -1,91% | -0,91% | -1,68% | 2,66% |
ModalMais ( Valor ) | -3,71% | -3,01% | -0,74% | -0,88% |
MYCAP DIV | -2,61% | -2,61% | -1,70% | 0,64% |
MYCAP Semanal | -4,15% | 4,09% | -2,88% | 3,19% |
MYCAP Top 10 | -3,92% | 0,87% | -1,92% | -0,49% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | -3,58% | 2,53% | -6,07% | -1,81% |
Nova Futura DIV | -2,39% | -1,33% | -1,10% | 0,64% |
Nova Futura Semanal | - | - | 0,32% | -1,01% |
Nova Futura Top 10 | -2,06% | -0,25% | -2,44% | 0,13% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | -2,84% | -0,21% | -3,52% | 0,24% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | 0,10% | -0,06% | 0,27% | -0,98% |
Orama DIV | -2,74% | 1,60% | -0,60% | -0,46% |
Orama FII Renda | 0,00% | -1,13% | 0,82% | -1,18% |
Orama FII Valorização | -0,70% | 0,48% | 0,50% | -0,63% |
Orama Semanal | -4,55% | -0,91% | -2,39% | 2,32% |
Orama Small Caps | -3,04% | -1,90% | -3,05% | 2,70% |
Orama Top Pick ( Valor ) | -2,07% | 1,24% | -2,03% | -0,48% |
PagBank BDR (Internacional) | 0,14% | 2,87% | 2,78% | 2,08% |
PagBank FII | -0,03% | -0,38% | 0,35% | -0,65% |
PagBank Rendeira | -2,25% | -0,56% | -1,21% | 1,39% |
PagBank Semanal | -1,88% | 0,99% | -1,32% | 1,65% |
PagBank Superpag | -2,70% | 1,36% | -2,04% | -0,11% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | -2,33% | 0,83% | -3,39% | 0,44% |
Planner | -1,82% | 0,21% | -1,25% | -0,53% |
Planner DIV | 0,43% | -1,35% | -0,14% | -1,66% |
Planner Valor | -1,18% | -1,13% | 0,33% | -1,37% |
Ramos de Dinheiro Anual | -4,69% | 3,42% | -1,29% | 1,09% |
RB Investimentos | -3,04% | 0,12% | -2,45% | 0,95% |
RB Investimentos FII | 0,21% | 0,27% | 0,14% | -0,53% |
Rico | -1,31% | 0,87% | 0,02% | 0,25% |
Safra | - | - | - | - |
Safra BDR (Top 10) | -1,25% | 1,90% | 1,76% | 3,44% |
Safra DIV | -3,30% | 0,06% | -2,31% | -0,07% |
Safra Valor | -2,50% | -0,41% | -2,63% | -1,12% |
Santander | -1,82% | 0,54% | -2,00% | 1,07% |
Santander Anual | -3,28% | 3,53% | -2,10% | -0,08% |
Santander DIV | -1,50% | 0,54% | -1,61% | 1,70% |
Santander ESG | -2,66% | 1,12% | -1,76% | -0,10% |
Santander FII | -0,70% | -0,06% | 0,73% | -0,52% |
Safra Small Caps | -4,04% | 0,76% | -0,13% | 2,67% |
Santander Valor | -4,31% | 1,10% | -1,64% | 1,11% |
Suno DIV Anual | -2,74% | -0,87% | -1,92% | -0,07% |
TC Investimentos | -1,98% | -1,52% | -3,46% | 0,89% |
Terra | -3,43% | 0,81% | -2,22% | -1,98% |
Terra DIV | -2,06% | -2,12% | -0,74% | -0,36% |
Terra FII | -0,58% | -0,70% | 0,09% | -0,42% |
Terra Semanal | -2,32% | -1,45% | -6,42% | 0,49% |
Santander Small Caps | -1,58% | 1,23% | -1,09% | 1,66% |
Terra Valor | -2,70% | 2,29% | -1,66% | -2,01% |
Toro Anual | -2,87% | 1,64% | -3,25% | 0,77% |
Toro FII Anual | -0,47% | 0,86% | 0,70% | -0,13% |
Terra Small Caps | -4,25% | -2,36% | -1,52% | -0,28% |
Warren DIV | -2,39% | -1,42% | -1,46% | 0,79% |
Warren FII | -0,16% | 0,17% | 0,54% | -0,60% |
