Mirae Asset Semanal (2024)
FEVEREIRO - 8S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 7S | 8S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 32,66 | 33,05 | 1,19% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 | 34,54 | 34,26 | -0,81% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,6 | 14,83 | 9,04% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 13,83 | 14,72 | 6,44% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 22,1 | 23,31 | 5,48% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,11 | 23,45 | 1,47% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 10,72 | 10,86 | 1,31% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 42,69 | 41,9 | -1,85% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,4 | 46,95 | 3,41% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 67,68 | 67,22 | -0,68% |
| 100,00 | | | 2,62% |
FEVEREIRO - 7S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 6S | 7S |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 32,79 | 32,66 | -0,40% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 37,48 | 36,42 | -2,83% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,35 | 13,6 | 1,87% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 13,84 | 13,83 | -0,07% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 22,26 | 22,1 | -0,72% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,8 | 23,11 | -2,90% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 10,62 | 10,72 | 0,94% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 41,3 | 42,69 | 3,37% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,2 | 45,4 | 7,58% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 65,92 | 67,68 | 2,67% |
| 100,00 | | | 0,91% |
FEVEREIRO - 6S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 5S | 6S |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 57,72 | 57,57 | -0,26% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 36,67 | 37,48 | 2,21% |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,52 | 13,35 | -1,26% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 14,27 | 13,84 | -3,01% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 21,6 | 22,26 | 3,06% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,71 | 23,8 | 0,38% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,35 | 10,62 | -6,43% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 41,03 | 41,3 | 0,66% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 42,45 | 42,2 | -0,59% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 66,08 | 65,92 | -0,24% |
| 100,00 | | | -0,58% |
FEVEREIRO - 5S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 4S | 5S |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 | 56,97 | 57,72 | 1,32% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 37,04 | 36,67 | -1,00% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,73 | 34,09 | 1,07% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 13,97 | 14,27 | 2,15% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 22,04 | 21,6 | -2,00% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,55 | 23,71 | 0,68% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,43 | 11,35 | -0,70% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 39,96 | 41,03 | 2,68% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 45,69 | 42,45 | -7,09% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 69,5 | 66,08 | -4,92% |
| 100,00 | | | -0,65% |
JANEIRO - 4S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 3S | 4S |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 21,07 | 21,85 | 3,70% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 36,82 | 37,04 | 0,60% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 34,55 | 33,73 | -2,37% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 13,78 | 13,97 | 1,38% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 21,5 | 22,04 | 2,51% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 23,75 | 23,55 | -0,84% |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 | 11,7 | 11,43 | -2,31% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 37,53 | 39,96 | 6,47% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 44,61 | 45,69 | 2,42% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 68,1 | 69,5 | 2,06% |
| 100 | | | 1,73% |
JANEIRO - 3S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 2S | 3S |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 14,25 | 14,3 | 0,35% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 38,34 | 36,82 | -3,96% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,34 | 34,55 | 3,63% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 | 13,37 | 13,78 | 3,07% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 21,77 | 21,5 | -1,24% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 24,59 | 23,75 | -3,42% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 29,04 | 27,63 | -4,86% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 38,17 | 37,53 | -1,68% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,08 | 44,61 | -3,19% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 71,69 | 68,1 | -5,01% |
| 100 | | | -1,60% |
JANEIRO - 2S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | 1S | 2S |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,58 | 14,25 | 4,93% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 36,73 | 38,34 | 4,38% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,68 | 33,34 | -1,01% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 18,67 | 19,83 | 6,21% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 | 21,31 | 21,77 | 2,16% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 24,39 | 24,59 | 0,82% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 27,93 | 29,04 | 3,97% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 38,72 | 38,17 | -1,42% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,08 | 46,08 | 0,00% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 74,65 | 71,69 | -3,97% |
| 100 | | | 2,10% |
JANEIRO - 1S | | | | |
Mirae Asset Semanal | Peso | DEZ | 1S |
ASSAI ON | ASAI3 | 10 | 13,53 | 13,58 | 0,37% |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 | 37,61 | 36,73 | -2,34% |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 | 33,65 | 33,68 | 0,09% |
CSU DIGITAL ON | CSUD3 | 10 | 19,57 | 18,67 | -4,60% |
GERDAU PN | GGBR4 | 10 | 23,76 | 23,16 | -2,53% |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 | 24,38 | 24,39 | 0,04% |
MULTIPLAN ON | MULT3 | 10 | 28,42 | 27,93 | -1,72% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 | 37,24 | 38,72 | 3,97% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 | 46,05 | 46,08 | 0,07% |
VALE ON | VALE3 | 10 | 77,2 | 74,65 | -3,30% |
| 100 | | | -0,96% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário