| 2023 |
| FEVEREIRO | |||||
| MYCAP DIV | Peso | JAN | FEV | ||
| BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 56,45 | 57,86 | 2,50% |
| KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 9,48 | 9,68 | 2,11% |
| IRANI ON | RANI3 | 20 | 9,74 | 9,1 | -6,57% |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,04 | 21,5 | 2,19% |
| BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 24,66 | 23,72 | -3,81% |
| 100,00 | -0,72% | ||||
| JANEIRO | |||||
| MYCAP DIV | Peso | DEZ | JAN | ||
| BRASIL ON | BBAS3 | 20 | 55,39 | 56,45 | 1,91% |
| KEPLER WEBERON | KEPL3 | 20 | 10,93 | 9,48 | -13,27% |
| RANDON PART PN | RAPT4 | 20 | 12,8 | 11,7 | -8,59% |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 23,76 | 21,04 | -11,45% |
| BRASILAGRO ON | AGRO3 | 20 | 26,71 | 24,66 | -7,68% |
| 100 | -7,81% | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário