MyCap Carteira Semanal (2024)
MARÇO - 9S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 8S | 9S |
TAESA UNT | TAEE11 | 20 | 35,31 | 35 | -0,88% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 19,59 | 19,5 | -0,46% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 29,35 | 28,26 | -3,71% |
RAIADROGASILON | RADL3 | 20 | 25,87 | 26,67 | 3,09% |
FERBASA PN | FESA4 | 20 | 9,7 | 9,72 | 0,21% |
| 100 | | | -0,53% |
FEVEREIRO - 8S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 7S | 8S |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,66 | 11,6 | -0,51% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 19,5 | 19,59 | 0,46% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,4 | 46,95 | 3,41% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,21 | 21,46 | 1,18% |
FERBASA PN | FESA4 | 20 | 9,51 | 9,7 | 2,00% |
| 100,00 | | | 1,20% |
FEVEREIRO - 7S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 6S | 7S |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,83 | 12,36 | -3,66% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 19,2 | 19,5 | 1,56% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 20 | 19,59 | 19,68 | 0,46% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 20,98 | 21,21 | 1,10% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 33,37 | 33,4 | 0,09% |
| 100,00 | | | -0,82% |
FEVEREIRO - 6S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 5S | 6S |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,64 | 12,83 | 1,50% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 19,12 | 19,2 | 0,42% |
INTELBRAS ON | INTB3 | 20 | 20,92 | 19,59 | -6,36% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,47 | 20,98 | -2,28% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 32,59 | 33,37 | 2,39% |
| 100,00 | | | -0,56% |
FEVEREIRO - 5S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 4S | 5S |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,87 | 12,64 | -1,79% |
FERBASA PN | FESA4 | 20 | 10,79 | 9,95 | -7,78% |
JBS ON | JBSS3 | 20 | 24,34 | 23 | -5,51% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,85 | 21,47 | -1,74% |
WEG ON | WEGE3 | 20 | 33,17 | 32,59 | -1,75% |
| 100,00 | | | -4,07% |
JANEIRO - 4S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 3S | 4S |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 | 12,69 | 12,87 | 1,42% |
FERBASA PN | FESA4 | 20 | 10,645 | 10,79 | 1,36% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 6,78 | 7,19 | 6,05% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,07 | 21,85 | 3,70% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 18,92 | 19,3 | 2,01% |
| 100 | | | 3,19% |
JANEIRO - 3S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 2S | 3S |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 28,24 | 26,65 | -5,63% |
PORTOBELLO ON | PTBL3 | 20 | 6,84 | 6,47 | -5,41% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 7,04 | 6,78 | -3,69% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,31 | 21,07 | -1,13% |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 17,67 | 18,92 | 7,07% |
| 100 | | | -2,88% |
JANEIRO - 2S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | 1S | 2S |
REDE D OR ON | RDOR3 | 20 | 28 | 28,24 | 0,86% |
SANTOS BRP ON | STBP3 | 20 | 9,36 | 9,82 | 4,91% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 7,1 | 7,04 | -0,85% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 26,15 | 28,71 | 9,79% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,54 | 12,1 | 4,85% |
| 100 | | | 4,09% |
JANEIRO - 1S | | | | |
MYCAP Semanal | Peso | DEZ | 1S |
ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 | 20,09 | 19 | -5,43% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 26,55 | 25,23 | -4,97% |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 | 7,47 | 7,1 | -4,95% |
3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 | 26,28 | 26,15 | -0,49% |
CEMIG PN | CMIG4 | 20 | 11,48 | 11,54 | 0,52% |
| 100 | | | -4,15% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário