Dados computados até: | 26-jan. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 4S | JAN | 2024 |
Guide BDR | 1,80% | 7,07% | 7,07% |
Safra BDR (Top 10) | 3,44% | 5,84% | 5,84% |
BTG Pactual BDR | 2,18% | 5,60% | 5,60% |
Empiricus BDR | 1,51% | 5,29% | 5,29% |
BDRX | 0,86% | 4,92% | 4,92% |
Genial BDR | 4,54% | 3,93% | 3,93% |
Banco Inter BDR | 0,62% | 2,75% | 2,75% |
Itaú BBA Top 5 | 2,16% | 2,46% | 2,46% |
Clube do Valor Anual | 3,69% | 1,93% | 1,93% |
Mirae Asset Semanal | 1,73% | 1,23% | 1,23% |
BB FII Renda | 0,33% | 1,22% | 1,22% |
Toro FII Anual | -0,13% | 0,94% | 0,94% |
Ativa Momento ( Valor ) | 1,43% | 0,78% | 0,78% |
Agora Valor | 0,79% | 0,71% | 0,71% |
IFIX | -0,26% | 0,61% | 0,61% |
Investimento em Ação Anual | 0,59% | 0,55% | 0,55% |
BB FII Ganho de Capital | -0,09% | 0,49% | 0,49% |
XP FII | -0,21% | 0,25% | 0,25% |
BTG Digital | 1,64% | 0,23% | 0,23% |
Lucros FC FII Anual | -0,74% | 0,16% | 0,16% |
RB Investimentos FII | -0,53% | 0,08% | 0,08% |
Santander Small Caps | 1,66% | 0,05% | 0,05% |
Banco Inter FII | -0,25% | -0,02% | -0,02% |
MYCAP Semanal | 3,19% | -0,02% | -0,02% |
Warren FII | -0,60% | -0,07% | -0,07% |
Genial FII Renda | -0,74% | -0,09% | -0,09% |
XP DIV | 1,53% | -0,11% | -0,11% |
BTG Pactual 10SIM | 1,57% | -0,14% | -0,14% |
Rico | 0,25% | -0,22% | -0,22% |
Bruno Chimarelli Anual | 1,03% | -0,23% | -0,23% |
Guide FII | -0,52% | -0,24% | -0,24% |
Agora BDR (Top Global) | 1,11% | -0,27% | -0,27% |
Mirae Asset FII | 0,05% | -0,27% | -0,27% |
Orama FII Valorização | -0,63% | -0,37% | -0,37% |
Genial FII Valor | -0,52% | -0,38% | -0,38% |
Ativa DIV | 1,43% | -0,39% | -0,39% |
BTG Pactual ESG | 1,10% | -0,41% | -0,41% |
XP Top Small Caps | -1,39% | -0,54% | -0,54% |
Santander FII | -0,52% | -0,54% | -0,54% |
Economista Sincero FII Anual | -0,15% | -0,58% | -0,58% |
PagBank Semanal | 1,65% | -0,60% | -0,60% |
Empiricus FII Top 5 | -0,66% | -0,64% | -0,64% |
BTG Pactual FII | -0,61% | -0,69% | -0,69% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | -0,98% | -0,70% | -0,70% |
PagBank FII | -0,65% | -0,71% | -0,71% |
Mirae Asset Meta | 0,62% | -0,81% | -0,81% |
Empiricus 10 Ideias | 1,42% | -0,81% | -0,81% |
BB FII Anual | -0,36% | -0,82% | -0,82% |
Forbes FII Anual | -0,79% | -0,83% | -0,83% |
Santander DIV | 1,70% | -0,91% | -0,91% |
BTG Pactual DIV | 2,32% | -0,95% | -0,95% |
Banco Inter DIV | 0,95% | -1,30% | -1,30% |
Banco Inter Valor | 0,64% | -1,32% | -1,32% |
XP Valor | 1,48% | -1,40% | -1,40% |
Orama FII Renda | -1,18% | -1,49% | -1,49% |
Banco Inter Retorno | 1,02% | -1,60% | -1,60% |
Geração Dividendos Anual | 0,85% | -1,60% | -1,60% |
Terra FII | -0,42% | -1,62% | -1,62% |
Louisi Barbara Sincera Anual | -1,09% | -1,64% | -1,64% |
Guide DIV | 1,37% | -1,74% | -1,74% |
Ramos de Dinheiro Anual | 1,09% | -1,76% | -1,76% |
Mirae Asset Valor | 2,66% | -1,90% | -1,90% |
Agora Diversificação | 0,72% | -1,97% | -1,97% |
Santander Anual | -0,08% | -1,99% | -1,99% |
Warren Semanal | 1,08% | -2,17% | -2,17% |
Santander | 1,07% | -2,19% | -2,19% |
Orama DIV | -0,46% | -2,23% | -2,23% |
Mestre da Riqueza Anual | 1,78% | -2,26% | -2,26% |
BTG Anual | 1,90% | -2,27% | -2,27% |
Fonte da Fortuna Anual | 1,02% | -2,32% | -2,32% |
Guide Semanal | 1,05% | -2,42% | -2,42% |
BB DIV | 2,52% | -2,48% | -2,48% |
Clube do Valor | 1,90% | -2,49% | -2,49% |
PagBank Rendeira | 1,39% | -2,50% | -2,50% |
Mirae Asset DIV | 0,58% | -2,55% | -2,55% |
I Dividendos | 1,77% | -2,59% | -2,59% |
BTG Pactual Small Caps | 2,89% | -2,63% | -2,63% |
Economista Sincero Anual | 0,92% | -2,70% | -2,70% |
Warren Valor | 0,57% | -2,90% | -2,90% |
Planner DIV | -1,66% | -2,96% | -2,96% |
XP Top 10 | 0,11% | -3,26% | -3,26% |
Empiricus DIV | 0,33% | -3,30% | -3,30% |
Orama Top Pick ( Valor ) | -0,48% | -3,32% | -3,32% |
BB SmallCaps | -0,69% | -3,34% | -3,34% |
CM Capital Semanal | -0,36% | -3,37% | -3,37% |
Planner Valor | -1,37% | -3,43% | -3,43% |
Planner | -0,53% | -3,43% | -3,43% |
Santander ESG | -0,10% | -3,45% | -3,45% |
PagBank Superpag | -0,11% | -3,52% | -3,52% |
Agora Arrojada | -0,39% | -3,55% | -3,55% |
Agora Top 10 | -0,41% | -3,56% | -3,56% |
Ativa Strategy | 0,89% | -3,59% | -3,59% |
Capitalizo Semanal | -0,49% | -3,62% | -3,62% |
Itau BBA | 0,19% | -3,76% | -3,76% |
EQI Research Anual | 0,44% | -3,76% | -3,76% |
Toro Anual | 0,77% | -3,79% | -3,79% |
Santander Valor | 1,11% | -3,80% | -3,80% |
Ibovespa | 1,04% | -3,89% | -3,89% |
BB Anual | 0,57% | -3,94% | -3,94% |
Terra Valor | -2,01% | -4,01% | -4,01% |
BB Fundamentalista | 1,04% | -4,03% | -4,03% |
Nova Futura DIV | 0,64% | -4,11% | -4,11% |
Levante Small Caps | -0,02% | -4,26% | -4,26% |
Guide Top Pick | 2,09% | -4,37% | -4,37% |
RB Investimentos | 0,79% | -4,38% | -4,38% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | 0,44% | -4,43% | -4,43% |
Warren DIV | 0,79% | -4,45% | -4,45% |
Genial ETF Macro | 0,89% | -4,53% | -4,53% |
Nova Futura Top 10 | 0,13% | -4,57% | -4,57% |
Agora DIV | -0,56% | -4,66% | -4,66% |
BB ESG | 0,91% | -4,80% | -4,80% |
Dev na B3 Anual | -0,25% | -4,81% | -4,81% |
Toro Small Caps Anual | -1,24% | -4,89% | -4,89% |
Guide Small Caps | 1,43% | -4,98% | -4,98% |
Terra DIV | -0,36% | -5,22% | -5,22% |
Orama Small Caps | 2,70% | -5,31% | -5,31% |
Genial ESG | -1,01% | -5,32% | -5,32% |
Suno DIV Anual | -0,07% | -5,42% | -5,42% |
Orama Semanal | 2,32% | -5,54% | -5,54% |
MYCAP Top 10 | -0,49% | -5,55% | -5,55% |
Safra DIV | -0,07% | -5,56% | -5,56% |
SmallCaps | 0,14% | -5,57% | -5,57% |
Warren Pick 10+ | 0,29% | -5,65% | -5,65% |
Warren Small Caps | 0,12% | -5,75% | -5,75% |
Guide Valor | -2,06% | -5,78% | -5,78% |
TC Investimentos | 0,89% | -5,93% | -5,93% |
CM Capital | 1,44% | -6,03% | -6,03% |
CM Capital Valor | 2,21% | -6,08% | -6,08% |
MYCAP DIV | 0,64% | -6,17% | -6,17% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | 0,24% | -6,30% | -6,30% |
Genial DIV | -0,07% | -6,36% | -6,36% |
Mirae Asset Small Caps | 0,85% | -6,39% | -6,39% |
Safra Valor | -1,12% | -6,53% | -6,53% |
Terra | -1,98% | -6,70% | -6,70% |
BB +5 ( Valor ) | -0,91% | -6,91% | -6,91% |
Banrisul | 1,05% | -7,53% | -7,53% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | -1,79% | -7,75% | -7,75% |
ModalMais ( Valor ) | -0,88% | -8,06% | -8,06% |
Terra Small Caps | -0,28% | -8,22% | -8,22% |
Benndorf Research | -0,72% | -8,40% | -8,40% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | -1,81% | -8,85% | -8,85% |
Genial Ibovespa 10+ | -0,28% | -9,16% | -9,16% |
Terra Semanal | 0,49% | -9,47% | -9,47% |
Genial Micro Caps 5+ | -2,04% | -10,74% | -10,74% |
Leão Investidor Anual | -1,44% | -12,55% | -12,55% |
Genial Small Caps 8+ | -1,22% | -15,02% | -15,02% |
Dados computados até: | 19-jan. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 3S | JAN | 2024 |
Guide BDR | 3,05% | 5,16% | 5,16% |
BDRX | 3,29% | 4,02% | 4,02% |
Empiricus BDR | 3,59% | 3,74% | 3,74% |
BTG Pactual BDR | 2,52% | 3,30% | 3,30% |
Safra BDR (Top 10) | 1,76% | 2,40% | 2,40% |
Banco Inter BDR | 1,77% | 2,15% | 2,15% |
Toro FII Anual | 0,70% | 1,09% | 1,09% |
Lucros FC FII Anual | 0,55% | 0,91% | 0,91% |
BB FII Renda | 0,63% | 0,88% | 0,88% |
IFIX | 0,41% | 0,87% | 0,87% |
XP Top Small Caps | -1,17% | 0,84% | 0,84% |
Genial FII Renda | 0,10% | 0,65% | 0,65% |
RB Investimentos FII | 0,14% | 0,61% | 0,61% |
BB FII Ganho de Capital | -0,39% | 0,60% | 0,60% |
Warren FII | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
XP FII | 0,39% | 0,46% | 0,46% |
Itaú BBA Top 5 | 0,13% | 0,29% | 0,29% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | 0,27% | 0,28% | 0,28% |
Guide FII | 0,25% | 0,28% | 0,28% |
Orama FII Valorização | 0,50% | 0,26% | 0,26% |
Banco Inter FII | -0,11% | 0,23% | 0,23% |
Genial FII Valor | -0,06% | 0,15% | 0,15% |
Empiricus FII Top 5 | 0,18% | 0,03% | 0,03% |
Investimento em Ação Anual | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
Santander FII | 0,73% | -0,02% | -0,02% |
Forbes FII Anual | 0,50% | -0,04% | -0,04% |
PagBank FII | 0,35% | -0,06% | -0,06% |
BTG Pactual FII | 0,31% | -0,08% | -0,08% |
Agora Valor | -2,01% | -0,11% | -0,11% |
Orama FII Renda | 0,82% | -0,32% | -0,32% |
Mirae Asset FII | 0,43% | -0,32% | -0,32% |
Genial BDR | -1,27% | -0,40% | -0,40% |
Economista Sincero FII Anual | -0,29% | -0,43% | -0,43% |
Rico | 0,02% | -0,43% | -0,43% |
BB FII Anual | 0,36% | -0,46% | -0,46% |
Mirae Asset Semanal | -1,60% | -0,49% | -0,49% |
Louisi Barbara Sincera Anual | -0,29% | -0,56% | -0,56% |
Ativa Momento ( Valor ) | 0,01% | -0,75% | -0,75% |
Terra FII | 0,09% | -1,20% | -1,20% |
Bruno Chimarelli Anual | -0,86% | -1,29% | -1,29% |
Agora BDR (Top Global) | 0,77% | -1,29% | -1,29% |
Planner DIV | -0,14% | -1,29% | -1,29% |
Mirae Asset Meta | -1,65% | -1,38% | -1,38% |
BTG Digital | -1,58% | -1,45% | -1,45% |
Santander Small Caps | -1,09% | -1,57% | -1,57% |
BTG Pactual ESG | -1,21% | -1,58% | -1,58% |
XP DIV | -0,13% | -1,63% | -1,63% |
BTG Pactual 10SIM | -1,58% | -1,72% | -1,72% |
Clube do Valor Anual | -0,75% | -1,74% | -1,74% |
Ativa DIV | -0,26% | -1,80% | -1,80% |
Orama DIV | -0,60% | -1,81% | -1,81% |
Terra Valor | -1,66% | -1,96% | -1,96% |
Planner Valor | 0,33% | -1,96% | -1,96% |
Santander Anual | -2,10% | -1,97% | -1,97% |
Banco Inter Valor | -1,94% | -1,99% | -1,99% |
Empiricus 10 Ideias | -2,27% | -2,21% | -2,21% |
PagBank Semanal | -1,32% | -2,21% | -2,21% |
Banco Inter DIV | -0,74% | -2,23% | -2,23% |
Geração Dividendos Anual | -1,20% | -2,43% | -2,43% |
Santander DIV | -1,61% | -2,56% | -2,56% |
Banco Inter Retorno | -2,52% | -2,61% | -2,61% |
Agora Diversificação | -2,75% | -2,66% | -2,66% |
Orama Top Pick ( Valor ) | -2,03% | -2,74% | -2,74% |
Ramos de Dinheiro Anual | -1,29% | -2,78% | -2,78% |
XP Valor | -1,54% | -2,84% | -2,84% |
Planner | -1,25% | -2,85% | -2,85% |
BB SmallCaps | -4,17% | -2,89% | -2,89% |
CM Capital Semanal | -2,17% | -3,02% | -3,02% |
Guide DIV | -0,65% | -3,06% | -3,06% |
Mirae Asset DIV | -1,43% | -3,10% | -3,10% |
MYCAP Semanal | -2,88% | -3,11% | -3,11% |
Capitalizo Semanal | -2,82% | -3,15% | -3,15% |
Agora Arrojada | -4,63% | -3,20% | -3,20% |
BTG Pactual DIV | -2,18% | -3,20% | -3,20% |
Agora Top 10 | -2,19% | -3,20% | -3,20% |
Warren Semanal | -1,41% | -3,21% | -3,21% |
Santander | -2,00% | -3,26% | -3,26% |
Fonte da Fortuna Anual | -2,79% | -3,33% | -3,33% |
Santander ESG | -1,76% | -3,35% | -3,35% |
XP Top 10 | -1,50% | -3,36% | -3,36% |
PagBank Superpag | -2,04% | -3,36% | -3,36% |
Guide Semanal | -1,76% | -3,43% | -3,43% |
Warren Valor | 0,07% | -3,45% | -3,45% |
Empiricus DIV | -0,37% | -3,60% | -3,60% |
Economista Sincero Anual | -2,39% | -3,64% | -3,64% |
Toro Small Caps Anual | -2,62% | -3,67% | -3,67% |
PagBank Rendeira | -1,21% | -3,84% | -3,84% |
Guide Valor | -2,72% | -3,85% | -3,85% |
Itau BBA | -2,86% | -3,97% | -3,97% |
Mestre da Riqueza Anual | -2,65% | -4,03% | -4,03% |
Agora DIV | -0,93% | -4,08% | -4,08% |
BTG Anual | -2,86% | -4,13% | -4,13% |
EQI Research Anual | -2,22% | -4,24% | -4,24% |
I Dividendos | -1,83% | -4,28% | -4,28% |
Clube do Valor | 0,11% | -4,28% | -4,28% |
Levante Small Caps | -2,31% | -4,29% | -4,29% |
Genial ESG | -4,54% | -4,38% | -4,38% |
Mirae Asset Valor | -1,68% | -4,44% | -4,44% |
Toro Anual | -3,25% | -4,50% | -4,50% |
Ativa Strategy | -2,32% | -4,52% | -4,52% |
BB Anual | -2,86% | -4,53% | -4,53% |
Dev na B3 Anual | -2,77% | -4,54% | -4,54% |
Nova Futura DIV | -1,10% | -4,67% | -4,67% |
Nova Futura Top 10 | -2,44% | -4,70% | -4,70% |
Terra | -2,22% | -4,74% | -4,74% |
Santander Valor | -1,64% | -4,80% | -4,80% |
BB DIV | -2,45% | -4,81% | -4,81% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | -3,39% | -4,82% | -4,82% |
Terra DIV | -0,74% | -4,84% | -4,84% |
Ibovespa | -2,56% | -4,88% | -4,88% |
MYCAP Top 10 | -1,92% | -5,02% | -5,02% |
BB Fundamentalista | -3,04% | -5,03% | -5,03% |
RB Investimentos | -2,40% | -5,13% | -5,13% |
Warren DIV | -1,46% | -5,19% | -5,19% |
BTG Pactual Small Caps | -2,06% | -5,27% | -5,27% |
Genial ETF Macro | -2,09% | -5,35% | -5,35% |
Suno DIV Anual | -1,92% | -5,35% | -5,35% |
Safra Valor | -2,63% | -5,44% | -5,44% |
Safra DIV | -2,31% | -5,47% | -5,47% |
BB ESG | -3,29% | -5,68% | -5,68% |
SmallCaps | -2,12% | -5,69% | -5,69% |
BB +5 ( Valor ) | -0,93% | -5,89% | -5,89% |
Warren Small Caps | -1,85% | -5,93% | -5,93% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | -4,63% | -5,98% | -5,98% |
Warren Pick 10+ | -3,00% | -5,99% | -5,99% |
Genial DIV | -2,34% | -6,26% | -6,26% |
Guide Top Pick | -2,65% | -6,40% | -6,40% |
Guide Small Caps | -1,12% | -6,46% | -6,46% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | -3,52% | -6,50% | -6,50% |
MYCAP DIV | -1,70% | -6,78% | -6,78% |
TC Investimentos | -3,46% | -6,81% | -6,81% |
ModalMais ( Valor ) | -0,74% | -7,14% | -7,14% |
Mirae Asset Small Caps | -3,40% | -7,16% | -7,16% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | -6,07% | -7,21% | -7,21% |
CM Capital | -3,88% | -7,39% | -7,39% |
Benndorf Research | -3,35% | -7,62% | -7,62% |
Orama Semanal | -2,39% | -7,68% | -7,68% |
Orama Small Caps | -3,05% | -7,77% | -7,77% |
Terra Small Caps | -1,52% | -7,93% | -7,93% |
CM Capital Valor | -6,04% | -8,21% | -8,21% |
Banrisul | -2,90% | -8,64% | -8,64% |
Genial Ibovespa 10+ | -4,95% | -8,77% | -8,77% |
Genial Micro Caps 5+ | -3,94% | -8,82% | -8,82% |
Terra Semanal | -6,42% | -9,91% | -9,91% |
Leão Investidor Anual | -4,87% | -11,22% | -11,22% |
Genial Small Caps 8+ | -4,39% | -13,88% | -13,88% |
Dados computados até: | 12-jan. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 2S | JAN | 2024 |
XP Top Small Caps | 4,20% | 1,96% | 1,96% |
Guide BDR | 3,81% | 1,91% | 1,91% |
Agora Valor | 2,83% | 1,91% | 1,91% |
BB SmallCaps | 0,88% | 1,89% | 1,89% |
Agora Arrojada | 2,79% | 1,55% | 1,55% |
Mirae Asset Semanal | 2,10% | 1,12% | 1,12% |
BB FII Ganho de Capital | 0,59% | 1,02% | 1,02% |
Genial BDR | 1,43% | 0,74% | 0,74% |
BDRX | 2,05% | 0,70% | 0,70% |
BTG Pactual BDR | 2,23% | 0,66% | 0,66% |
Genial FII Renda | 0,41% | 0,55% | 0,55% |
Safra BDR (Top 10) | 1,90% | 0,53% | 0,53% |
RB Investimentos FII | 0,27% | 0,47% | 0,47% |
IFIX | 0,07% | 0,43% | 0,43% |
Toro FII Anual | 0,86% | 0,38% | 0,38% |
Lucros FC FII Anual | 0,09% | 0,36% | 0,36% |
Banco Inter FII | 0,65% | 0,36% | 0,36% |
Banco Inter BDR | 0,73% | 0,31% | 0,31% |
Mirae Asset Meta | 1,21% | 0,27% | 0,27% |
BB FII Renda | -0,39% | 0,24% | 0,24% |
Empiricus BDR | 0,48% | 0,23% | 0,23% |
Itaú BBA Top 5 | 2,49% | 0,22% | 0,22% |
Genial FII Valor | 0,34% | 0,21% | 0,21% |
Santander Anual | 3,53% | 0,15% | 0,15% |
Agora Diversificação | 1,93% | 0,11% | 0,11% |
XP FII | 0,21% | 0,07% | 0,07% |
Genial ESG | 2,36% | 0,06% | 0,06% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | -0,06% | 0,04% | 0,04% |
Guide FII | 0,12% | 0,03% | 0,03% |
Empiricus 10 Ideias | 2,75% | 0,03% | 0,03% |
Investimento em Ação Anual | 0,62% | 0,01% | 0,01% |
Warren FII | 0,17% | 0,00% | 0,00% |
Banco Inter Valor | 1,12% | -0,07% | -0,07% |
Banco Inter Retorno | 1,11% | -0,09% | -0,09% |
Economista Sincero FII Anual | -0,04% | -0,14% | -0,14% |
Empiricus FII Top 5 | -0,25% | -0,14% | -0,14% |
BTG Pactual 10SIM | 1,74% | -0,21% | -0,21% |
MYCAP Semanal | 4,09% | -0,23% | -0,23% |
Louisi Barbara Sincera Anual | 1,37% | -0,33% | -0,33% |
Capitalizo Semanal | 0,75% | -0,34% | -0,34% |
BTG Pactual FII | -0,16% | -0,39% | -0,39% |
PagBank FII | -0,38% | -0,41% | -0,41% |
BTG Pactual ESG | 1,41% | -0,41% | -0,41% |
Santander Small Caps | 1,23% | -0,41% | -0,41% |
Bruno Chimarelli Anual | 0,74% | -0,45% | -0,45% |
Rico | 0,87% | -0,47% | -0,47% |
Terra Valor | 2,29% | -0,51% | -0,51% |
Forbes FII Anual | -0,42% | -0,54% | -0,54% |
Fonte da Fortuna Anual | 1,15% | -0,60% | -0,60% |
Orama FII Valorização | -0,70% | -0,70% | -0,70% |
Mirae Asset FII | -0,35% | -0,74% | -0,74% |
Santander FII | -0,06% | -0,75% | -0,75% |
Ativa Momento ( Valor ) | 1,73% | -0,82% | -0,82% |
Orama Top Pick ( Valor ) | 1,24% | -0,82% | -0,82% |
BB FII Anual | -0,26% | -0,83% | -0,83% |
CM Capital Semanal | -0,11% | -0,87% | -0,87% |
PagBank Semanal | 0,99% | -0,90% | -0,90% |
Santander DIV | 0,54% | -0,98% | -0,98% |
Clube do Valor Anual | -0,53% | -1,01% | -1,01% |
Agora Top 10 | 1,50% | -1,05% | -1,05% |
BTG Pactual DIV | -0,49% | -1,11% | -1,11% |
Orama FII Renda | -1,13% | -1,13% | -1,13% |
Planner DIV | -1,35% | -1,13% | -1,13% |
Guide Valor | 2,94% | -1,15% | -1,15% |
Toro Small Caps Anual | 2,82% | -1,17% | -1,17% |
Itau BBA | 1,68% | -1,17% | -1,17% |
Orama DIV | 1,60% | -1,22% | -1,22% |
Geração Dividendos Anual | 0,37% | -1,24% | -1,24% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | 2,53% | -1,27% | -1,27% |
Economista Sincero Anual | 0,22% | -1,28% | -1,28% |
Toro Anual | 1,64% | -1,29% | -1,29% |
Terra FII | -0,70% | -1,29% | -1,29% |
Santander | 0,54% | -1,30% | -1,30% |
XP Valor | 0,33% | -1,36% | -1,36% |
BTG Anual | 1,30% | -1,38% | -1,38% |
PagBank Superpag | 1,36% | -1,38% | -1,38% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | 2,02% | -1,39% | -1,39% |
Mestre da Riqueza Anual | 1,03% | -1,49% | -1,49% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | 0,83% | -1,53% | -1,53% |
XP DIV | -0,03% | -1,54% | -1,54% |
Banco Inter DIV | -0,24% | -1,56% | -1,56% |
Santander ESG | 1,12% | -1,56% | -1,56% |
Ramos de Dinheiro Anual | 3,42% | -1,57% | -1,57% |
Ativa DIV | -0,18% | -1,58% | -1,58% |
Planner | 0,21% | -1,64% | -1,64% |
Guide Semanal | 1,34% | -1,70% | -1,70% |
BB Anual | 2,13% | -1,70% | -1,70% |
Mirae Asset DIV | -0,14% | -1,74% | -1,74% |
Dev na B3 Anual | -0,33% | -1,80% | -1,80% |
Warren Semanal | 0,05% | -1,82% | -1,82% |
XP Top 10 | 0,43% | -1,86% | -1,86% |
Levante Small Caps | -0,18% | -2,05% | -2,05% |
BB Fundamentalista | -1,01% | -2,06% | -2,06% |
EQI Research Anual | 0,61% | -2,11% | -2,11% |
Agora BDR (Top Global) | 0,16% | -2,20% | -2,20% |
Ativa Strategy | -0,25% | -2,27% | -2,27% |
Planner Valor | -1,13% | -2,31% | -2,31% |
CM Capital Valor | -0,80% | -2,38% | -2,38% |
Ibovespa | -0,78% | -2,38% | -2,38% |
Guide DIV | -0,71% | -2,45% | -2,45% |
BB DIV | -1,74% | -2,46% | -2,46% |
I Dividendos | -1,30% | -2,50% | -2,50% |
SmallCaps | 1,50% | -2,51% | -2,51% |
BB ESG | -1,03% | -2,51% | -2,51% |
Terra | 0,81% | -2,66% | -2,66% |
PagBank Rendeira | -0,56% | -2,78% | -2,78% |
RB Investimentos | 0,36% | -2,79% | -2,79% |
Mirae Asset Valor | -0,91% | -2,82% | -2,82% |
Safra Valor | -0,41% | -2,90% | -2,90% |
Warren Pick 10+ | -0,28% | -3,10% | -3,10% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | -0,21% | -3,11% | -3,11% |
MYCAP Top 10 | 0,87% | -3,11% | -3,11% |
Agora DIV | -0,93% | -3,22% | -3,22% |
BTG Pactual Small Caps | -0,10% | -3,23% | -3,23% |
Santander Valor | 1,10% | -3,26% | -3,26% |
Empiricus DIV | -0,91% | -3,29% | -3,29% |
Safra DIV | 0,06% | -3,29% | -3,29% |
Genial ETF Macro | -1,41% | -3,35% | -3,35% |
TC Investimentos | -1,52% | -3,50% | -3,50% |
Warren Valor | -0,72% | -3,54% | -3,54% |
Suno DIV Anual | -0,87% | -3,57% | -3,57% |
Guide Top Pick | -0,03% | -3,72% | -3,72% |
Terra Semanal | -1,45% | -3,73% | -3,73% |
Warren DIV | -1,42% | -3,79% | -3,79% |
Mirae Asset Small Caps | -0,71% | -3,83% | -3,83% |
Genial Ibovespa 10+ | -0,27% | -4,00% | -4,00% |
Genial DIV | -2,04% | -4,03% | -4,03% |
Warren Small Caps | -0,86% | -4,12% | -4,12% |
Terra DIV | -2,12% | -4,16% | -4,16% |
Benndorf Research | -0,74% | -4,35% | -4,35% |
Clube do Valor | -1,95% | -4,36% | -4,36% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -3,18% | -4,57% | -4,57% |
Orama Small Caps | -1,90% | -4,88% | -4,88% |
BB +5 ( Valor ) | -3,58% | -5,04% | -5,04% |
Genial Micro Caps 5+ | 4,02% | -5,09% | -5,09% |
MYCAP DIV | -2,61% | -5,15% | -5,15% |
Guide Small Caps | -1,02% | -5,32% | -5,32% |
Orama Semanal | -0,91% | -5,42% | -5,42% |
Banrisul | -0,99% | -5,95% | -5,95% |
Terra Small Caps | -2,36% | -6,37% | -6,37% |
ModalMais ( Valor ) | -3,01% | -6,37% | -6,37% |
Leão Investidor Anual | -2,20% | -6,61% | -6,61% |
Genial Small Caps 8+ | -3,49% | -9,73% | -9,73% |
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 1S | JAN | 2024 |
BB FII Renda | 0,64% | 0,64% | 0,64% |
BB SmallCaps | 0,64% | 0,64% | 0,64% |
Planner DIV | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
BB FII Ganho de Capital | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
IFIX | 0,39% | 0,39% | 0,39% |
RB Investimentos FII | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
Genial FII Renda | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
Empiricus FII Top 5 | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
PagBank FII | -0,03% | -0,03% | -0,03% |
Guide FII | -0,09% | -0,09% | -0,09% |
Economista Sincero FII Anual | -0,09% | -0,09% | -0,09% |
Forbes FII Anual | -0,11% | -0,11% | -0,11% |
Genial FII Valor | -0,12% | -0,12% | -0,12% |
XP FII | -0,14% | -0,14% | -0,14% |
XP Semanal | -0,14% | -0,14% | -0,14% |
XP FII | -0,14% | -0,14% | -0,14% |
Warren FII | -0,16% | -0,16% | -0,16% |
BTG Pactual FII | -0,24% | -0,24% | -0,24% |
Empiricus BDR | -0,28% | -0,28% | -0,28% |
Banco Inter FII | -0,29% | -0,29% | -0,29% |
Banco Inter BDR | -0,31% | -0,31% | -0,31% |
Mirae Asset FII | -0,39% | -0,39% | -0,39% |
Toro FII Anual | -0,47% | -0,47% | -0,47% |
Investimento em Ação Anual | -0,57% | -0,57% | -0,57% |
BTG Pactual DIV | -0,57% | -0,57% | -0,57% |
BB FII Anual | -0,58% | -0,58% | -0,58% |
Terra FII | -0,58% | -0,58% | -0,58% |
Genial BDR | -0,66% | -0,66% | -0,66% |
Clube do Valor Anual | -0,76% | -0,76% | -0,76% |
BB DIV | -0,76% | -0,76% | -0,76% |
Agora Valor | -0,86% | -0,86% | -0,86% |
Mirae Asset Meta | -0,91% | -0,91% | -0,91% |
BB Fundamentalista | -1,06% | -1,06% | -1,06% |
Banco Inter Valor | -1,15% | -1,15% | -1,15% |
Planner Valor | -1,18% | -1,18% | -1,18% |
Banco Inter Retorno | -1,18% | -1,18% | -1,18% |
I Dividendos | -1,21% | -1,21% | -1,21% |
