PagBank Carteira Semanal (2024)
MARÇO - 9S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 8S | 9S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 34,26 | 34,07 | -0,55% |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 | 0 | 0 | 0,00% |
JPMORGAN DRN | JPMC34 | 20 | 90,76 | 91,93 | 1,29% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 41,9 | 40,18 | -4,11% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 10,65 | 11,11 | 4,32% |
| 100,00 | | | 0,19% |
FEVEREIRO - 8S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 7S | 8S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 34,54 | 34,26 | -0,81% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 81,44 | 80,78 | -0,81% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 24,26 | 25,86 | 6,60% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 42,69 | 41,9 | -1,85% |
USIMINAS PNA | USIM5 | 20 | 10,11 | 10,65 | 5,34% |
| 100,00 | | | 1,69% |
FEVEREIRO - 7S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 6S | 7S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 34,33 | 34,54 | 0,61% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 79,79 | 81,44 | 2,07% |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 | 24,63 | 24,26 | -1,50% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 41,3 | 42,69 | 3,37% |
NVIDIA CORP DRN | NVDC34 | 20 | 74,33 | 75,58 | 1,68% |
| 100,00 | | | 1,24% |
FEVEREIRO - 6S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 5S | 6S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,74 | 34,33 | 4,86% |
SABESP ON | SBSP3 | 20 | 78,74 | 79,79 | 1,33% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 52,41 | 53,66 | 2,39% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 41,03 | 41,3 | 0,66% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 24,48 | 23,96 | -2,12% |
| 100,00 | | | 1,42% |
FEVEREIRO - 5S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 4S | 5S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,81 | 32,74 | -0,21% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 28,31 | 27,64 | -2,37% |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 | 51,2 | 52,41 | 2,36% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 | 39,96 | 41,03 | 2,68% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 | 73,44 | 73,67 | 0,31% |
| 100,00 | | | 0,55% |
JANEIRO - 4S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 3S | 4S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,94 | 32,81 | -0,39% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 27,66 | 28,31 | 2,35% |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 | 28,1 | 28,2 | 0,36% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 20 | 13,78 | 13,97 | 1,38% |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 | 70,25 | 73,44 | 4,54% |
| 100 | | | 1,65% |
JANEIRO - 3S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 2S | 3S |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 20 | 38,34 | 36,82 | -3,96% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 27,91 | 27,66 | -0,90% |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 | 35,31 | 35,34 | 0,08% |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 20 | 13,37 | 13,78 | 3,07% |
METAL LEVE ON | LEVE3 | 20 | 36,58 | 34,79 | -4,89% |
| 100 | | | -1,32% |
JANEIRO - 2S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | 1S | 2S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 33,7 | 33,39 | -0,92% |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 | 27,1 | 27,91 | 2,99% |
GPS ON | GGPS3 | 20 | 18,8 | 18,43 | -1,97% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,58 | 14,25 | 4,93% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 13,6 | 13,59 | -0,07% |
| 100 | | | 0,99% |
JANEIRO - 1S | | | | |
PagBank Semanal | Peso | DEZ | 1S |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 33,97 | 33,7 | -0,79% |
ALLOS ON | ALOS3 | 20 | 26,55 | 25,23 | -4,97% |
BRADESPAR PN | BRAP4 | 20 | 25,66 | 24,88 | -3,04% |
ASSAI ON | ASAI3 | 20 | 13,53 | 13,58 | 0,37% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 13,73 | 13,6 | -0,95% |
| 100 | | | -1,88% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário