Terra Carteira Semanal (2024)
MARÇO - 9S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 8S | 9S |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,79 | 16,06 | 1,71% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 46,95 | 44,35 | -5,54% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 55,74 | 57,49 | 3,14% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 0 | 0 | 0,00% |
AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 | 0 | 0 | 0,00% |
| 100,00 | | | 0,20% |
FEVEREIRO - 8S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 7S | 8S |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 15,88 | 15,79 | -0,57% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,4 | 46,95 | 3,41% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 53,05 | 55,74 | 5,07% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,21 | 21,46 | 1,18% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 34,54 | 34,26 | -0,81% |
| 100,00 | | | 1,54% |
FEVEREIRO - 7S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 6S | 7S |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 16,1 | 15,88 | -1,37% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 42,2 | 45,4 | 7,58% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 52,7 | 53,05 | 0,66% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 20,98 | 21,21 | 1,10% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 34,33 | 34,54 | 0,61% |
| 100,00 | | | 1,44% |
FEVEREIRO - 6S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 5S | 6S |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 16,27 | 16,1 | -1,04% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 42,45 | 42,2 | -0,59% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 51,34 | 52,7 | 2,65% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,47 | 20,98 | -2,28% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,74 | 34,33 | 4,86% |
| 100,00 | | | 0,51% |
FEVEREIRO - 5S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 4S | 5S |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 16,49 | 16,27 | -1,33% |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 | 45,69 | 42,45 | -7,09% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 53,01 | 51,34 | -3,15% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,85 | 21,47 | -1,74% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,81 | 32,74 | -0,21% |
| 100,00 | | | -2,97% |
JANEIRO - 4S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 3S | 4S |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 16,32 | 16,49 | 1,04% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 32,81 | 31,08 | -5,27% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 51,8 | 53,01 | 2,34% |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 | 21,07 | 21,85 | 3,70% |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 | 32,94 | 32,81 | -0,39% |
| 100 | | | 0,49% |
JANEIRO - 3S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 2S | 3S |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 | 17,54 | 16,32 | -6,96% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 35,15 | 32,81 | -6,66% |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 | 53,58 | 51,8 | -3,32% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 71,69 | 68,1 | -5,01% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 43,08 | 41,71 | -3,18% |
| 100 | | | -6,42% |
JANEIRO - 2S | | | | |
Terra Semanal | Peso | 1S | 2S |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 18,52 | 17,67 | -4,59% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 35,23 | 35,15 | -0,23% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 19,19 | 19,52 | 1,72% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 74,65 | 71,69 | -3,97% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 41,26 | 43,08 | 4,41% |
| 100 | | | -1,45% |
JANEIRO - 1S | | | | |
Terra Semanal | Peso | DEZ | 1S |
SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 | 18,82 | 18,52 | -1,59% |
HYPERA ON | HYPE3 | 20 | 35,75 | 35,23 | -1,45% |
COSAN ON | CSAN3 | 20 | 19,36 | 19,19 | -0,88% |
VALE ON | VALE3 | 20 | 77,2 | 74,65 | -3,30% |
ELETROBRAS ON | ELET3 | 20 | 42,43 | 41,26 | -2,76% |
| 100 | | | -2,32% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário