Ranking da Semana - 6S/2024 (05 a 09/FEV)
Dados computados até: | 09-fev. | | |
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 6S | FEV | 2024 |
Orama Semanal | 2,68% | 0,26% | -5,29% |
PagBank Semanal | 1,42% | 1,98% | 1,37% |
Nova Futura Semanal | 1,30% | 1,14% | - |
Terra Semanal | 0,51% | -2,48% | -11,71% |
CM Capital Semanal | 0,16% | 1,39% | -2,03% |
Warren Semanal | 0,16% | -3,24% | -5,33% |
Guide Semanal | -0,01% | -1,18% | -3,57% |
MYCAP Semanal | -0,56% | -4,61% | -4,63% |
Mirae Asset Semanal | -0,58% | -1,22% | 0,00% |
Capitalizo Semanal | -1,75% | -2,14% | -5,69% |
Dados computados até: | 08-fev. | | |
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 6S | FEV | 2024 |
Orama Semanal | 5,09% | 2,62% | -3,06% |
Terra Semanal | 3,59% | 0,51% | -9,00% |
Mirae Asset Semanal | 3,19% | 2,52% | 3,78% |
Warren Semanal | 2,96% | -0,54% | -2,69% |
PagBank Semanal | 2,93% | 3,50% | 2,87% |
MYCAP Semanal | 1,79% | -2,36% | -2,37% |
Guide Semanal | 1,59% | 0,40% | -2,03% |
Capitalizo Semanal | 0,72% | 0,32% | -3,32% |
Nova Futura Semanal | 0,51% | 0,35% | - |
CM Capital Semanal | 0,50% | 1,73% | -1,71% |
Dados computados até: | 07-fev. | | |
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 6S | FEV | 2024 |
Orama Semanal | 5,22% | 2,75% | -2,95% |
Terra Semanal | 3,55% | 0,48% | -9,03% |
Mirae Asset Semanal | 3,27% | 2,60% | 3,87% |
PagBank Semanal | 2,93% | 3,50% | 2,87% |
Warren Semanal | 2,92% | -0,57% | -2,72% |
MYCAP Semanal | 1,66% | -2,48% | -2,49% |
Guide Semanal | 1,63% | 0,44% | -1,99% |
Capitalizo Semanal | 0,77% | 0,37% | -3,27% |
Nova Futura Semanal | 0,55% | 0,39% | - |
CM Capital Semanal | 0,50% | 1,73% | -1,71% |
Dados computados até: | 06-fev. | | |
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 6S | FEV | 2024 |
Terra Semanal | 3,65% | 0,57% | -8,95% |
PagBank Semanal | 2,56% | 3,13% | 2,51% |
Warren Semanal | 2,42% | -1,05% | -3,20% |
Mirae Asset Semanal | 2,38% | 1,71% | 2,97% |
Orama Semanal | 1,54% | -0,84% | -6,34% |
MYCAP Semanal | 1,38% | -2,75% | -2,76% |
Capitalizo Semanal | 0,88% | 0,48% | -3,16% |
CM Capital Semanal | 0,50% | 1,73% | -1,71% |
Guide Semanal | 0,38% | -0,80% | -3,20% |
Nova Futura Semanal | 0,15% | -0,01% | - |
Dados computados até: | 05-fev. | | |
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 6S | FEV | 2024 |
Warren Semanal | 1,30% | -2,14% | -4,26% |
PagBank Semanal | 0,56% | 1,11% | 0,51% |
Terra Semanal | 0,49% | -2,50% | -11,72% |
Nova Futura Semanal | 0,41% | 0,25% | - |
Mirae Asset Semanal | 0,36% | -0,29% | 0,94% |
Guide Semanal | 0,12% | -1,05% | -3,45% |
MYCAP Semanal | 0,08% | -4,00% | -4,01% |
Capitalizo Semanal | -0,21% | -0,61% | -4,21% |
Orama Semanal | -0,32% | -2,66% | -8,05% |
CM Capital Semanal | -1,08% | 0,13% | -3,25% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário