JAN |
Dados computados até: | 29-fev. | ||
GERAL | MÊS | ANO | SEM |
CARTEIRAS | FEV | 2024 | 9S |
PagBank BDR (Internacional) | 13,76% | 24,17% | 0,00% |
Ramos de Dinheiro Anual | 10,64% | 8,07% | 2,99% |
Orama Small Caps | 10,39% | 2,96% | 0,00% |
BTG Pactual BDR | 7,71% | 13,14% | 0,00% |
BB SmallCaps | 7,58% | 2,20% | 0,00% |
Banco Inter BDR | 7,22% | 12,80% | 0,00% |
Genial BDR | 7,02% | 11,55% | 0,00% |
BDRX | 6,30% | 12,48% | 1,00% |
Safra BDR (Top 10) | 6,12% | 11,88% | 0,00% |
BTG Pactual Small Caps | 5,80% | 3,41% | 0,00% |
Banco Inter Valor | 5,55% | 2,70% | 0,00% |
Empiricus BDR | 5,35% | 12,02% | 0,00% |
PagBank Semanal | 5,00% | 4,57% | 0,19% |
Warren Small Caps | 4,97% | -1,15% | 0,00% |
Warren Valor | 4,89% | 0,86% | 0,00% |
Agora Gráfica | 4,46% | - | 0,00% |
Benndorf Research | 4,33% | 2,15% | 0,00% |
BB ESG | 4,30% | -1,29% | 0,00% |
Orama Semanal | 4,28% | 6,36% | 7,98% |
Banrisul | 4,08% | -6,20% | 0,00% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | 4,06% | -1,07% | 0,00% |
Eleven Small Caps | 3,97% | - | 0,00% |
BB Anual | 3,90% | -0,58% | 0,98% |
Terra Valor | 3,86% | -1,79% | 0,00% |
Safra DIV | 3,73% | -2,80% | 0,00% |
Agora Valor | 3,25% | 4,12% | 0,00% |
Warren DIV | 3,10% | -2,22% | 0,00% |
Agora DIV | 3,00% | -1,87% | 0,00% |
Agora Diversificação | 2,90% | 0,79% | 0,00% |
BTG Pactual ESG | 2,85% | 2,37% | 0,00% |
Agora Top 10 | 2,56% | -2,26% | 0,00% |
RB Investimentos | 2,56% | -3,62% | 0,00% |
BB Fundamentalista | 2,47% | -3,54% | 0,00% |
TC Investimentos | 2,36% | -5,00% | 0,00% |
Rico | 2,34% | 2,02% | 0,00% |
Mirae Asset Semanal | 2,29% | - | - |
Toro Anual | 2,26% | -2,58% | -0,03% |
CM Capital Semanal | 2,08% | - | - |
BB +5 ( Valor ) | 2,07% | -5,97% | 0,00% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | 2,05% | -6,58% | 0,00% |
EQI Research | 2,03% | - | 0,00% |
Empiricus DIV | 1,99% | -1,95% | 0,00% |
ISE | 1,99% | -2,79% | 0,35% |
Safra Small Caps | 1,87% | -1,01% | 0,00% |
Nova Futura Top 10 | 1,86% | -4,05% | 0,00% |
CM Capital | 1,82% | -5,48% | 0,00% |
BTG Digital | 1,76% | 0,79% | 0,00% |
Warren Pick 10+ | 1,75% | -4,59% | 0,00% |
Genial Micro Caps 5+ | 1,72% | -10,40% | 0,00% |
PagBank Rendeira | 1,67% | -1,41% | 0,00% |
Planner | 1,64% | -2,76% | 0,00% |
BTG Pactual 10SIM | 1,63% | 0,32% | 0,00% |
Leão Investidor Anual | 1,61% | -13,01% | 3,09% |
Guide Small Caps | 1,58% | -3,56% | 0,00% |
Orama DIV | 1,56% | 0,50% | 0,00% |
Safra | 1,53% | - | 0,00% |
Nova Futura Semanal | 1,40% | - | - |
Orama Top Pick ( Valor ) | 1,39% | -3,40% | 0,00% |
Banco Inter Retorno | 1,36% | -2,23% | 0,00% |
XP Valor | 1,27% | -1,53% | 0,00% |
EQI Research Anual | 1,27% | -4,05% | -0,37% |
Investimento em Ação Anual | 1,17% | 1,14% | 1,18% |
Empiricus FII Top 5 | 1,04% | 0,00% | 0,00% |
PagBank Superpag | 1,04% | -2,83% | 0,00% |
Mestre da Riqueza Anual | 1,04% | -3,78% | -1,49% |
Ibovespa | 0,99% | -3,73% | -0,81% |
Eleven DIV | 0,94% | - | 0,00% |
Economista Sincero FII Anual | 0,91% | 2,25% | 0,64% |
Genial ESG | 0,91% | -5,65% | 0,00% |
I Dividendos | 0,91% | -2,58% | -0,49% |
Santander Valor | 0,88% | -5,19% | 0,00% |
Mirae Asset Meta | 0,86% | -0,72% | 0,00% |
IFIX | 0,79% | 1,66% | 0,36% |
Eleven | 0,77% | - | 0,00% |
Itaú BBA DIV | 0,72% | -2,72% | 0,00% |
Planner DIV | 0,71% | -2,08% | 0,00% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | 0,69% | -8,18% | 0,00% |
Banco Inter DIV | 0,69% | -0,75% | 0,00% |
Ativa DIV | 0,68% | 0,76% | 0,00% |
Safra Valor | 0,68% | -7,02% | 0,00% |
Genial ETF Macro | 0,64% | -4,48% | 0,00% |
Mirae Asset DIV | 0,63% | -2,23% | 0,00% |
Terra | 0,63% | -7,62% | 0,00% |
BB DIV | 0,62% | -3,16% | 0,00% |
BTG Pactual DIV | 0,59% | -0,61% | 0,00% |
BTG Pactual FII | 0,55% | 0,07% | 0,00% |
Genial FII Valor | 0,54% | -17,83% | 0,00% |
Fonte da Fortuna Anual | 0,54% | -1,59% | 0,00% |
Mirae Asset FII | 0,52% | -9,01% | 0,00% |
Santander | 0,52% | -2,08% | 0,00% |
Genial FII Renda | 0,50% | 0,70% | 0,00% |
Santander Anual | 0,49% | -2,00% | -0,23% |
Toro FII Anual | 0,47% | 0,38% | -0,63% |
Terra Semanal | 0,46% | -8,87% | 0,20% |
XP FII | 0,45% | -3,07% | 0,00% |
Lucros FC FII Anual | 0,43% | 0,42% | 0,32% |
Forbes FII Anual | 0,37% | 0,39% | 0,06% |
Orama FII Valorização | 0,31% | 0,09% | 0,00% |
PagBank FII | 0,29% | -0,18% | 0,00% |
Warren Semanal | 0,28% | - | - |
RB Investimentos FII | 0,26% | 0,77% | 0,00% |
EQI Research FII | 0,21% | - | 0,00% |
CM Capital Valor | 0,10% | -5,84% | 0,00% |
Mirae Asset Valor | 0,08% | -3,21% | 0,00% |
Guide FII | 0,07% | 0,62% | 0,00% |
Banco Inter FII | 0,06% | -13,00% | 0,00% |
Geração Dividendos Anual | 0,03% | -1,86% | -0,48% |
Warren FII | -0,06% | -8,85% | 0,00% |
Terra DIV | -0,09% | -5,35% | 0,00% |
Economista Sincero Anual | -0,09% | -3,52% | -2,23% |
Suno DIV Anual | -0,21% | -7,99% | 0,06% |
Genial DIV | -0,38% | -7,95% | 0,00% |
BB FII Ganho de Capital | -0,42% | -11,40% | 0,00% |
Terra Small Caps | -0,43% | -10,11% | 0,00% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | -0,47% | -1,12% | 0,00% |
Ativa Momento ( Valor ) | -0,50% | -1,06% | 0,00% |
Guide DIV | -0,53% | -2,34% | 0,00% |
Guide BDR | -0,57% | 5,22% | 0,00% |
BB FII Renda | -0,60% | 1,35% | 0,00% |
Planner Valor | -0,61% | -4,00% | 0,00% |
Louisi Barbara Sincera Anual | -0,64% | -2,08% | 1,05% |
Terra FII | -0,69% | -11,11% | 0,00% |
MYCAP DIV | -0,72% | -8,48% | 0,00% |
Guide Valor | -0,75% | -7,44% | 0,00% |
Orama FII Renda | -0,79% | -2,20% | 0,00% |
Ativa Strategy | -0,91% | -5,77% | 0,00% |
MYCAP Top 10 | -0,92% | -8,72% | 0,00% |
Guide Top Pick | -0,93% | -6,56% | 0,00% |
BB FII Anual | -0,94% | -1,77% | 0,00% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | -1,19% | -11,05% | 0,00% |
Empiricus 10 Ideias | -1,26% | -2,40% | 0,00% |
Toro Small Caps Anual | -1,28% | -5,25% | -0,80% |
Guide Semanal | -1,35% | -2,08% | 1,72% |
Dev na B3 Anual | -1,85% | -7,83% | -0,01% |
Genial Ibovespa 10+ | -1,91% | -12,54% | 0,00% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -1,92% | - | - |
Clube do Valor | -2,08% | -5,62% | 0,00% |
Capitalizo Semanal | -2,11% | -9,29% | -3,85% |
Agora Arrojada | -2,39% | -2,73% | 0,00% |
Genial Small Caps 8+ | -2,40% | -19,07% | 0,00% |
Mirae Asset Small Caps | -2,96% | -10,06% | 0,00% |
MYCAP Semanal | -4,26% | -4,78% | -0,53% |
Clube do Valor Anual | -4,97% | -3,87% | -2,02% |
Dados computados até: | 23-fev. | ||
GERAL | MÊS | ANO | SEM |
CARTEIRAS | FEV | 2024 | 8S |
PagBank BDR (Internacional) | 12,28% | 22,55% | 2,58% |
Orama Small Caps | 8,07% | 0,79% | 3,44% |
BTG Pactual BDR | 7,66% | 13,09% | 1,62% |
BB SmallCaps | 7,61% | 2,23% | 5,40% |
Ramos de Dinheiro Anual | 7,41% | 4,98% | 2,42% |
Guide BDR | 7,02% | 13,25% | 1,41% |
Banco Inter Valor | 6,59% | 3,72% | 4,36% |
BDRX | 6,28% | 11,36% | 1,54% |
Banco Inter BDR | 5,37% | 10,86% | 1,30% |
Genial ESG | 5,27% | -1,57% | 5,20% |
Genial BDR | 5,20% | 9,65% | 1,50% |
Safra BDR (Top 10) | 5,01% | 10,70% | 1,39% |
PagBank Semanal | 5,00% | 4,37% | 1,69% |
Empiricus BDR | 4,68% | 11,30% | 0,46% |
Orama Semanal | 4,28% | -1,50% | 3,31% |
Warren Small Caps | 4,12% | -1,95% | 1,32% |
Agora Valor | 4,11% | 4,99% | 2,16% |
Agora Gráfica | 4,10% | - | -0,52% |
BB +5 ( Valor ) | 3,93% | -4,26% | 2,37% |
Safra DIV | 3,92% | -2,62% | 2,55% |
PagBank Rendeira | 3,60% | 0,46% | 1,95% |
Clube do Valor | 3,44% | -0,31% | 3,08% |
BB Anual | 3,37% | -1,49% | 2,49% |
BB ESG | 3,23% | -2,31% | 1,61% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | 3,23% | -1,86% | -2,16% |
Benndorf Research | 3,17% | 1,02% | 0,78% |
Rico | 3,17% | 2,85% | 1,68% |
PagBank Superpag | 3,12% | -0,83% | 3,08% |
Agora DIV | 3,08% | -1,79% | 2,24% |
Safra Valor | 3,02% | -4,86% | 1,29% |
BTG Pactual Small Caps | 2,88% | 0,56% | 1,73% |
MYCAP DIV | 2,82% | -5,21% | 1,99% |
Warren Valor | 2,79% | -1,15% | -0,17% |
Safra | 2,79% | - | 2,11% |
Toro Anual | 2,71% | -2,44% | 2,84% |
Santander Valor | 2,69% | -3,49% | 2,26% |
Agora Diversificação | 2,65% | 0,55% | 1,89% |
Terra Valor | 2,64% | -2,94% | 2,56% |
Mirae Asset Valor | 2,57% | -0,80% | 2,31% |
Fonte da Fortuna Anual | 2,54% | 0,37% | 0,14% |
Orama Top Pick ( Valor ) | 2,51% | -2,33% | 3,89% |
Agora Top 10 | 2,48% | -2,33% | 1,26% |
Economista Sincero Anual | 2,48% | -1,27% | 0,30% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | 2,46% | -7,76% | 0,42% |
Banrisul | 2,42% | -7,69% | 1,28% |
Orama DIV | 2,34% | 1,28% | -0,61% |
Planner Valor | 2,32% | -1,18% | 1,85% |
Mestre da Riqueza Anual | 2,31% | -2,38% | 0,13% |
Mirae Asset Semanal | 2,29% | 3,55% | 2,62% |
BB Fundamentalista | 2,25% | -3,74% | 1,23% |
RB Investimentos | 2,22% | -3,94% | 2,00% |
Eleven Small Caps | 2,18% | - | 2,64% |
CM Capital Semanal | 2,08% | -1,37% | 0,94% |
Mirae Asset Meta | 2,05% | 0,46% | 2,12% |
TC Investimentos | 2,01% | -5,33% | 2,47% |
CM Capital | 2,00% | -5,30% | 0,49% |
Warren DIV | 2,00% | -3,27% | 1,23% |
Ibovespa | 1,95% | -2,94% | 1,18% |
ISE | 1,93% | -3,13% | 1,86% |
Empiricus DIV | 1,87% | -2,07% | 1,19% |
EQI Research | 1,83% | - | 1,19% |
Santander | 1,82% | -0,82% | 0,55% |
EQI Research Anual | 1,69% | -3,67% | 0,05% |
Banco Inter Retorno | 1,63% | -1,97% | 1,03% |
BB DIV | 1,59% | -2,22% | -0,76% |
MYCAP Top 10 | 1,47% | -6,52% | 1,15% |
I Dividendos | 1,46% | -2,10% | 0,42% |
Eleven DIV | 1,42% | - | 1,55% |
Warren Pick 10+ | 1,42% | -4,90% | 1,81% |
Nova Futura Semanal | 1,40% | - | 1,04% |
Ativa DIV | 1,34% | 1,41% | 0,78% |
Planner | 1,34% | -3,04% | 1,09% |
Mirae Asset DIV | 1,32% | -1,56% | 0,20% |
Itaú BBA DIV | 1,30% | -2,16% | 1,07% |
Banco Inter DIV | 1,27% | -0,17% | 0,85% |
Eleven | 1,25% | - | 1,54% |
Planner DIV | 1,23% | -1,57% | 0,59% |
Santander Anual | 1,08% | -1,75% | 1,20% |
BTG Digital | 1,01% | 0,06% | -1,47% |
Nova Futura Top 10 | 0,98% | -4,88% | 1,83% |
Empiricus FII Top 5 | 0,91% | -0,13% | -0,30% |
Genial Ibovespa 10+ | 0,81% | -10,11% | 0,93% |
Genial ETF Macro | 0,81% | -4,32% | 1,21% |
BTG Pactual 10SIM | 0,72% | -0,58% | -1,22% |
IFIX | 0,63% | 1,30% | 0,13% |
BTG Pactual DIV | 0,59% | -0,60% | -0,02% |
Forbes FII Anual | 0,59% | 0,34% | 0,27% |
PagBank FII | 0,55% | 0,08% | 0,19% |
Guide DIV | 0,54% | -1,29% | 0,31% |
XP Valor | 0,53% | -2,25% | -0,27% |
Toro FII Anual | 0,51% | 1,01% | 0,36% |
XP FII | 0,50% | -3,02% | 0,10% |
Terra Semanal | 0,46% | -9,05% | 1,54% |
Genial FII Renda | 0,45% | 0,65% | 0,43% |
Ativa Strategy | 0,39% | -4,53% | 1,51% |
Ativa Momento ( Valor ) | 0,36% | -0,21% | 1,75% |
Geração Dividendos Anual | 0,36% | -1,33% | -0,15% |
Mirae Asset FII | 0,33% | -9,18% | 0,56% |
Economista Sincero FII Anual | 0,33% | 1,59% | -0,48% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | 0,30% | -8,18% | 0,72% |
Toro Small Caps Anual | 0,28% | -4,43% | 1,61% |
Warren Semanal | 0,28% | -1,89% | 1,04% |
Genial FII Valor | 0,27% | -18,06% | 0,66% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | 0,25% | -8,58% | 2,68% |
EQI Research FII | 0,16% | - | 0,36% |
Terra DIV | 0,12% | -5,15% | 2,02% |
Guide FII | 0,05% | 0,61% | 0,11% |
Agora Arrojada | 0,05% | -0,30% | 1,66% |
BTG Pactual FII | 0,01% | -0,47% | 0,26% |
Terra | -0,02% | -8,21% | 1,85% |
Warren FII | -0,02% | -8,81% | 0,24% |
Orama FII Renda | -0,07% | -1,49% | 0,25% |
Lucros FC FII Anual | -0,07% | 0,11% | 0,08% |
Banco Inter FII | -0,08% | -13,12% | 0,17% |
CM Capital Valor | -0,08% | -6,01% | -0,53% |
Investimento em Ação Anual | -0,09% | -0,05% | -0,71% |
BB FII Ganho de Capital | -0,23% | -11,23% | 0,29% |
Guide Small Caps | -0,27% | -5,31% | 2,31% |
Empiricus 10 Ideias | -0,27% | -1,42% | 1,11% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | -0,30% | -0,95% | 0,01% |
Genial Small Caps 8+ | -0,36% | -17,38% | 3,29% |
BB FII Anual | -0,37% | -1,21% | 0,41% |
Safra Small Caps | -0,40% | -3,22% | 3,16% |
Genial DIV | -0,41% | -7,98% | 0,31% |
Guide Top Pick | -0,42% | -6,08% | 1,14% |
Orama FII Valorização | -0,43% | -0,65% | -0,04% |
Terra FII | -0,56% | -11,00% | 0,02% |
BB FII Renda | -0,65% | 1,30% | -0,35% |
Terra Small Caps | -0,98% | -10,60% | 1,09% |
Leão Investidor Anual | -1,02% | -15,74% | 3,47% |
Louisi Barbara Sincera Anual | -1,19% | -3,11% | -0,67% |
Suno DIV Anual | -1,35% | -8,04% | -1,24% |
Guide Semanal | -1,35% | -3,74% | 1,92% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -1,92% | -9,54% | -0,11% |
Dev na B3 Anual | -2,00% | -7,86% | -0,43% |
Capitalizo Semanal | -2,11% | -5,66% | 1,03% |
Clube do Valor Anual | -2,28% | -1,84% | 0,11% |
Guide Valor | -2,38% | -8,96% | -0,12% |
Genial Micro Caps 5+ | -2,38% | -14,01% | 4,24% |
Mirae Asset Small Caps | -3,89% | -10,92% | -0,37% |
MYCAP Semanal | -4,26% | -4,28% | 1,20% |
Dados computados até: | 16-fev. | ||
GERAL | MÊS | ANO | SEM |
CARTEIRAS | FEV | 2024 | 7S |
PagBank BDR (Internacional) | 9,44% | 19,45% | -0,12% |
BTG Pactual BDR | 5,89% | 11,23% | -0,29% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | 5,72% | 0,50% | 2,41% |
Guide BDR | 5,49% | 11,63% | -0,89% |
Ramos de Dinheiro Anual | 4,82% | 2,44% | -1,47% |
BDRX | 4,67% | 9,67% | -0,54% |
Agora Gráfica | 4,66% | - | 0,31% |
Orama Small Caps | 4,31% | -2,71% | 3,94% |
Empiricus BDR | 4,27% | 10,86% | 1,07% |
Banco Inter BDR | 4,02% | 9,44% | 1,11% |
Genial BDR | 3,64% | 8,03% | -0,68% |
Safra BDR (Top 10) | 3,50% | 9,12% | 0,44% |
PagBank Semanal | 3,25% | 2,63% | 1,24% |
Orama DIV | 2,97% | 1,90% | 1,85% |
BTG Digital | 2,68% | 1,70% | 1,03% |
Warren Valor | 2,58% | -1,36% | 3,90% |
Warren Small Caps | 2,57% | -3,41% | 3,18% |
BB DIV | 2,43% | -1,41% | 0,95% |
Fonte da Fortuna Anual | 2,42% | 0,25% | 1,31% |
Benndorf Research | 2,39% | 0,24% | 0,77% |
Economista Sincero Anual | 2,21% | -1,54% | 2,51% |
Mestre da Riqueza Anual | 2,19% | -2,50% | 0,36% |
BTG Pactual 10SIM | 2,14% | 0,82% | 0,89% |
BB SmallCaps | 2,12% | -2,99% | 1,43% |
Banco Inter Valor | 2,11% | -0,64% | -0,50% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | 2,08% | -8,11% | 0,66% |
Agora Valor | 1,96% | 2,82% | -0,61% |
Safra Valor | 1,95% | -5,85% | 1,29% |
EQI Research | 1,72% | - | 1,19% |
PagBank Rendeira | 1,67% | -1,41% | 0,92% |
EQI Research Anual | 1,65% | -3,72% | 1,31% |
BB +5 ( Valor ) | 1,60% | -6,41% | 1,87% |
BB ESG | 1,54% | -3,91% | -0,06% |
CM Capital | 1,50% | -5,77% | 0,76% |
Rico | 1,48% | 1,17% | 0,41% |
Safra DIV | 1,36% | -5,02% | -0,34% |
Santander | 1,31% | -1,32% | 0,54% |
Empiricus FII Top 5 | 1,22% | 0,18% | 0,38% |
Agora Top 10 | 1,15% | -3,60% | 0,28% |
BTG Pactual Small Caps | 1,15% | -1,13% | 0,20% |
CM Capital Semanal | 1,12% | -2,29% | -0,26% |
Mirae Asset DIV | 1,12% | -1,75% | 0,01% |
Banrisul | 1,07% | -8,91% | 3,27% |
I Dividendos | 1,03% | -2,51% | 1,13% |
BB Fundamentalista | 1,03% | -4,89% | 0,16% |
Orama Semanal | 0,94% | -4,66% | 0,67% |
BB Anual | 0,86% | -3,88% | -0,50% |
Economista Sincero FII Anual | 0,82% | 2,08% | -0,01% |
Agora DIV | 0,82% | -3,95% | -0,61% |
Agora Diversificação | 0,80% | -1,26% | -1,01% |
MYCAP DIV | 0,80% | -7,07% | 0,77% |
XP Valor | 0,77% | -2,01% | 0,66% |
Ibovespa | 0,76% | -4,07% | 0,55% |
Safra | 0,72% | - | 0,34% |
Empiricus DIV | 0,70% | -3,20% | -1,04% |
Warren DIV | 0,69% | -4,51% | 1,05% |
Investimento em Ação Anual | 0,65% | 0,69% | 1,20% |
Planner DIV | 0,63% | -2,15% | -0,40% |
BTG Pactual DIV | 0,63% | -0,56% | 0,60% |
Ativa DIV | 0,55% | 0,62% | 0,33% |
Banco Inter Retorno | 0,55% | -3,01% | -0,60% |
Geração Dividendos Anual | 0,50% | -1,20% | 0,21% |
IFIX | 0,50% | 1,17% | -0,06% |
Planner Valor | 0,49% | -2,94% | 1,07% |
CM Capital Valor | 0,48% | -5,47% | 1,26% |
Santander Valor | 0,46% | -5,59% | -0,48% |
Banco Inter DIV | 0,44% | -0,99% | 0,35% |
XP FII | 0,40% | -3,12% | -0,18% |
MYCAP Top 10 | 0,39% | -7,51% | 0,84% |
PagBank FII | 0,35% | -0,12% | -0,07% |
Clube do Valor | 0,35% | -3,29% | 1,12% |
Forbes FII Anual | 0,32% | 0,08% | -0,11% |
Mirae Asset Valor | 0,29% | -3,01% | 0,94% |
Itaú BBA DIV | 0,25% | -3,17% | 0,94% |
Guide DIV | 0,25% | -1,58% | 0,57% |
Planner | 0,21% | -4,12% | 0,72% |
RB Investimentos | 0,21% | -5,83% | 0,12% |
Genial ESG | 0,17% | -6,34% | 0,72% |
Toro FII Anual | 0,16% | 0,66% | -0,06% |
Terra Valor | 0,09% | -5,36% | -2,07% |
PagBank Superpag | 0,07% | -3,77% | 0,49% |
ISE | 0,06% | -4,90% | -0,38% |
Genial FII Renda | 0,01% | 0,21% | -0,57% |
Mirae Asset Meta | -0,02% | -1,58% | 0,48% |
Guide FII | -0,06% | 0,50% | -0,27% |
Santander Anual | -0,06% | -2,86% | -1,09% |
Eleven DIV | -0,09% | - | -0,31% |
Genial Ibovespa 10+ | -0,09% | -10,91% | 1,30% |
Suno DIV Anual | -0,12% | -6,89% | -0,22% |
Lucros FC FII Anual | -0,15% | 0,03% | -0,05% |
Toro Anual | -0,16% | -5,16% | 0,21% |
EQI Research FII | -0,19% | - | -0,73% |
Mirae Asset FII | -0,22% | -9,69% | -0,28% |
BTG Pactual FII | -0,24% | -0,72% | -0,28% |
Eleven | -0,25% | - | -0,20% |
Banco Inter FII | -0,25% | -13,28% | 0,17% |
Warren FII | -0,27% | -9,04% | -0,15% |
BB FII Renda | -0,31% | 1,65% | -0,30% |
Orama Carteira FII de Fundos Listados | -0,31% | -0,96% | -0,63% |
Eleven Small Caps | -0,31% | - | 0,14% |
Orama FII Renda | -0,32% | -1,74% | -0,66% |
Nova Futura Top 5 ( Valor ) | -0,38% | -8,80% | 0,13% |
Genial FII Valor | -0,39% | -18,60% | -0,29% |
Genial ETF Macro | -0,39% | -5,46% | 0,17% |
Orama FII Valorização | -0,40% | -0,61% | -0,42% |
Warren Pick 10+ | -0,41% | -6,61% | 1,45% |
TC Investimentos | -0,46% | -7,63% | -0,04% |
BB FII Ganho de Capital | -0,51% | -11,48% | -0,51% |
Louisi Barbara Sincera Anual | -0,55% | -2,48% | -1,06% |
Terra FII | -0,59% | -11,02% | 0,09% |
Genial DIV | -0,74% | -8,29% | -0,20% |
BB FII Anual | -0,78% | -1,61% | -0,17% |
Nova Futura Top 10 | -0,79% | -6,55% | -0,65% |
Ativa Strategy | -1,01% | -5,86% | 1,14% |
Terra Semanal | -1,07% | -10,43% | 1,44% |
Empiricus 10 Ideias | -1,25% | -2,38% | -0,18% |
Toro Small Caps Anual | -1,28% | -5,92% | -0,18% |
Ativa Momento ( Valor ) | -1,31% | -1,87% | -0,19% |
Orama Top Pick ( Valor ) | -1,36% | -6,02% | 0,14% |
Guide Top Pick | -1,42% | -7,02% | -0,76% |
Dev na B3 Anual | -1,54% | -7,42% | 0,95% |
Agora Arrojada | -1,60% | -1,95% | 0,10% |
Terra | -1,78% | -9,83% | -1,02% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -1,82% | -9,44% | 0,50% |
Terra DIV | -1,85% | -7,02% | -0,03% |
Guide Valor | -1,99% | -8,60% | -0,96% |
Terra Small Caps | -2,08% | -11,59% | -0,71% |
Clube do Valor Anual | -2,31% | -1,87% | 0,49% |
Genial Ibov 5+ ( Valor ) | -2,36% | -10,96% | 0,79% |
Guide Small Caps | -2,39% | -7,33% | -0,61% |
Capitalizo Semanal | -3,10% | -6,61% | -0,98% |
Guide Semanal | -3,21% | -5,55% | -2,05% |
Genial Small Caps 8+ | -3,48% | -19,97% | 0,61% |
Mirae Asset Small Caps | -3,50% | -10,57% | -1,17% |
Safra Small Caps | -3,52% | -6,25% | -0,88% |
Leão Investidor Anual | -4,34% | -18,57% | -0,56% |
MYCAP Semanal | -5,40% | -5,41% | -0,82% |
Genial Micro Caps 5+ | -6,26% | -17,43% | 0,70% |
Dados computados até: | 09-fev. | ||
GERAL | MÊS | ANO | SEM |
CARTEIRAS | FEV | 2024 | 6S |
PagBank BDR (Internacional) | 9,54% | 19,55% | 4,68% |
Ramos de Dinheiro Anual | 6,85% | 4,43% | 5,70% |
Guide BDR | 6,41% | 12,60% | 2,61% |
BTG Pactual BDR | 6,23% | 11,58% | 2,07% |
BDRX | 5,23% | 10,26% | 2,09% |
Genial BDR | 4,48% | 8,90% | 1,00% |
Agora Gráfica | 4,38% | - | 3,72% |
Empiricus BDR | 3,15% | 9,68% | 2,20% |
PagBank Top 5 ( Valor ) | 3,15% | -1,94% | 0,29% |
Safra BDR (Top 10) | 3,14% | 8,73% | 0,42% |
Banco Inter BDR | 2,92% | 8,28% | -0,04% |
Banco Inter Valor | 2,70% | -0,07% | 2,16% |
Agora Valor | 2,66% | 3,53% | 1,75% |
Terra Valor | 2,24% | -3,32% | 1,94% |
PagBank Semanal | 1,98% | 1,37% | 1,42% |
Mestre da Riqueza Anual | 1,90% | -2,77% | 2,07% |
Agora Diversificação | 1,84% | -0,25% | 2,77% |
Empiricus DIV | 1,77% | -2,17% | 1,27% |
Safra DIV | 1,74% | -4,66% | 1,92% |
BB ESG | 1,62% | -3,83% | 2,09% |
Benndorf Research | 1,60% | -0,53% | 0,12% |
BTG Digital | 1,57% | 0,61% | 0,21% |
BB DIV | 1,51% | -2,30% | 2,04% |
Agora DIV | 1,46% | -3,34% | 1,56% |
MYCAP Top 5 ( Valor ) | 1,45% | -8,67% | 1,86% |
BB Anual | 1,41% | -3,35% | 2,19% |
CM Capital Semanal | 1,39% | -2,03% | 0,16% |
BTG Pactual 10SIM | 1,18% | -0,13% | 0,00% |
Banco Inter Retorno | 1,18% | -2,41% | 1,28% |
Fonte da Fortuna Anual | 1,17% | -0,98% | 1,87% |
Nova Futura Semanal | 1,14% | - | 1,30% |
Mirae Asset DIV | 1,13% | -1,74% | 1,38% |
Orama DIV | 1,12% | 0,07% | 0,40% |
Rico | 1,09% | 0,78% | 0,63% |
Santander Anual | 1,08% | -1,76% | 0,71% |
Planner DIV | 1,05% | -1,74% | 0,66% |
BTG Pactual Small Caps | 1,03% | -1,25% | 1,25% |
Santander Valor | 0,98% | -5,10% | -0,45% |
Agora Top 10 | 0,93% | -3,81% | 1,02% |
BB Fundamentalista | 0,86% | -5,05% | 1,05% |
Economista Sincero FII Anual | 0,84% | 2,10% | 1,61% |
Empiricus FII Top 5 | 0,84% | -0,20% | 0,39% |
Santander | 0,78% | -1,83% | 1,10% |
PagBank Rendeira | 0,76% | -2,29% | -0,09% |
Safra Valor | 0,75% | -6,95% | 1,50% |
CM Capital | 0,72% | -6,49% | 0,78% |
BB SmallCaps | 0,70% | -4,34% | 0,94% |
Genial FII Renda | 0,59% | 0,80% | 1,16% |
XP FII | 0,59% | -2,94% | 0,73% |
EQI Research | 0,58% | - | 1,86% |
IFIX | 0,55% | 1,22% | 0,57% |
EQI Research FII | 0,55% | - | 1,21% |
Louisi Barbara Sincera Anual | 0,55% | -1,41% | 0,95% |
Orama Small Caps | 0,47% | -6,29% | -0,25% |
Safra | 0,45% | - | 0,87% |
ISE | 0,45% | -4,53% | 1,05% |
Forbes FII Anual | 0,43% | 0,19% | 0,38% |
PagBank FII | 0,43% | -0,04% | 0,33% |
