1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S |
Dados computados até: | 16-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 7S | FEV | 2024 |
Terra Semanal | 1,44% | -1,07% | -10,43% |
PagBank Semanal | 1,24% | 3,25% | 2,63% |
Orama Semanal | 0,67% | 0,94% | -4,66% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | 0,50% | -1,82% | -9,44% |
CM Capital Semanal | -0,26% | 1,12% | -2,29% |
MYCAP Semanal | -0,82% | -5,40% | -5,41% |
Capitalizo Semanal | -0,98% | -3,10% | -6,61% |
Guide Semanal | -2,05% | -3,21% | -5,55% |
Dados computados até: | 15-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 7S | FEV | 2024 |
XP Quant Min Vol (Semanal) | 0,74% | -1,58% | -9,22% |
PagBank Semanal | 0,47% | 2,46% | 1,85% |
Terra Semanal | 0,37% | -2,12% | -11,38% |
Orama Semanal | -0,67% | -0,40% | -5,92% |
CM Capital Semanal | -0,81% | 0,57% | -2,82% |
Capitalizo Semanal | -1,04% | -3,16% | -6,67% |
Guide Semanal | -1,63% | -2,79% | -5,15% |
MYCAP Semanal | -3,03% | -7,50% | -7,52% |
Dados computados até: | 14-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 7S | FEV | 2024 |
PagBank Semanal | -0,47% | 1,50% | 0,89% |
Capitalizo Semanal | -0,58% | -2,71% | -6,24% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -0,60% | -2,89% | -10,43% |
Terra Semanal | -0,70% | -3,17% | -12,33% |
Guide Semanal | -1,01% | -2,17% | -4,54% |
CM Capital Semanal | -1,03% | 0,35% | -3,04% |
Orama Semanal | -1,59% | -1,33% | -6,80% |
MYCAP Semanal | -2,69% | -7,18% | -7,20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário