1S | 2S | 3S | 4S |
FEVEREIRO - 5S | ||
Capitalizo Semanal | Peso | |
GAFISA ON | GFSA3 | 14,29 |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 14,29 |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 14,29 |
VULCABRAS ON | VULC3 | 14,29 |
NETFLIX DRN | NFLX34 | 14,29 |
VALE ON | VALE3 | 14,29 |
IRBBRASIL REON | IRBR3 | 14,29 |
FEVEREIRO - 5S | ||
CM Capital Semanal | Peso | |
M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 |
BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 |
RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 |
P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 |
BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
EQI Research Semanal | Peso | |
COPEL PNB | CPLE6 | 20 |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
MINERVA ON | BEEF3 | 20 |
TIM ON | TIMS3 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
Guide Semanal | Peso | |
GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 |
TIM ON | TIMS3 | 20 |
MARFRIG ON | MRFG3 | 20 |
VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
Mirae Asset Semanal | Peso | |
BRASIL ON | BBAS3 | 10 |
BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 |
BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 |
CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 |
DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 |
IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 |
RANDON PART PN | RAPT4 | 10 |
PETROBRAS PN | PETR4 | 10 |
PETRORIO ON | PRIO3 | 10 |
VALE ON | VALE3 | 10 |
FEVEREIRO - 5S | ||
MYCAP Semanal | Peso | |
ENEVA ON | ENEV3 | 20 |
FERBASA PN | FESA4 | 20 |
JBS ON | JBSS3 | 20 |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
WEG ON | WEGE3 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
Orama Semanal | Peso | |
CARREFOUR BRON | CRFB3 | 20 |
ANIMA ON | ANIM3 | 20 |
VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 |
AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
BRADESCO PN | BBDC4 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
PagBank Semanal | Peso | |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
ULTRAPAR ON | UGPA3 | 20 |
TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 |
PETROBRAS PN | PETR4 | 20 |
MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
Terra Semanal | Peso | |
FLEURY ON | FLRY3 | 20 |
PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 |
GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
Warren Semanal | Peso | |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
ABC BRASIL PN | ABCB4 | 20 |
JBS ON | JBSS3 | 20 |
WEG ON | WEGE3 | 20 |
PETRORECSA ON | RECV3 | 20 |
FEVEREIRO - 5S | ||
XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | |
ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
SAO MARTINHOON | SMTO3 | 20 |
KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 |
ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário