1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S |
Dados computados até: | 23-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 8S | FEV | 2024 |
Orama Semanal | 3,31% | 4,28% | -1,50% |
Mirae Asset Semanal | 2,62% | 2,29% | 3,55% |
Guide Semanal | 1,92% | -1,35% | -3,74% |
PagBank Semanal | 1,69% | 5,00% | 4,37% |
Terra Semanal | 1,54% | 0,46% | -9,05% |
MYCAP Semanal | 1,20% | -4,26% | -4,28% |
Nova Futura Semanal | 1,04% | 1,40% | - |
Warren Semanal | 1,04% | 0,28% | -1,89% |
Capitalizo Semanal | 1,03% | -2,11% | -5,66% |
CM Capital Semanal | 0,94% | 2,08% | -1,37% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | -0,11% | -1,92% | -9,54% |
EQI Research Semanal | -1,40% | - | - |
Dados computados até: | 22-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 8S | FEV | 2024 |
Orama Semanal | 3,68% | 4,65% | -1,15% |
Mirae Asset Semanal | 3,07% | 2,74% | 4,01% |
Guide Semanal | 2,43% | -0,86% | -3,26% |
MYCAP Semanal | 1,91% | -3,59% | -3,61% |
PagBank Semanal | 1,77% | 5,08% | 4,45% |
Terra Semanal | 1,67% | 0,58% | -8,94% |
Warren Semanal | 1,35% | 0,59% | -1,59% |
Capitalizo Semanal | 1,31% | -1,84% | -5,39% |
Nova Futura Semanal | 1,19% | 1,55% | - |
XP Quant Min Vol (Semanal) | 0,82% | -1,01% | -8,70% |
CM Capital Semanal | 0,65% | 1,78% | -1,65% |
EQI Research Semanal | -0,54% | - | - |
Dados computados até: | 21-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 8S | FEV | 2024 |
Orama Semanal | 2,47% | 3,43% | -2,30% |
Terra Semanal | 2,43% | 1,34% | -8,26% |
Mirae Asset Semanal | 2,08% | 1,76% | 3,01% |
MYCAP Semanal | 1,90% | -3,60% | -3,62% |
Guide Semanal | 1,72% | -1,54% | -3,93% |
PagBank Semanal | 1,62% | 4,93% | 4,30% |
Nova Futura Semanal | 1,19% | 1,54% | - |
CM Capital Semanal | 0,66% | 1,79% | -1,64% |
Warren Semanal | 0,61% | -0,14% | -2,31% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | 0,55% | -1,28% | -8,95% |
Capitalizo Semanal | -0,55% | -3,63% | -7,13% |
EQI Research Semanal | -1,40% | - | - |
Dados computados até: | 20-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 8S | FEV | 2024 |
Orama Semanal | 2,94% | 3,91% | -1,85% |
MYCAP Semanal | 2,00% | -3,51% | -3,52% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | 1,69% | -0,16% | -7,92% |
Mirae Asset Semanal | 1,67% | 1,35% | 2,60% |
PagBank Semanal | 1,43% | 4,73% | 4,10% |
Terra Semanal | 1,39% | 0,30% | -9,19% |
Warren Semanal | 1,37% | 0,61% | -1,57% |
CM Capital Semanal | 1,06% | 2,20% | -1,25% |
Nova Futura Semanal | 0,95% | 1,30% | - |
Guide Semanal | 0,59% | -2,63% | -4,99% |
EQI Research Semanal | -1,22% | - | - |
Capitalizo Semanal | -1,38% | -4,44% | -7,90% |
Dados computados até: | 19-fev. | ||
GERAL | SEM | MÊS | ANO |
CARTEIRAS | 8S | FEV | 2024 |
Mirae Asset Semanal | 0,73% | 0,41% | 1,65% |
MYCAP Semanal | 0,56% | -4,87% | -4,89% |
XP Quant Min Vol (Semanal) | 0,40% | -1,42% | -9,08% |
Warren Semanal | 0,36% | -0,39% | -2,55% |
Nova Futura Semanal | 0,31% | 0,66% | - |
Capitalizo Semanal | 0,29% | -2,82% | -6,34% |
PagBank Semanal | 0,27% | 3,53% | 2,91% |
Guide Semanal | 0,17% | -3,04% | -5,39% |
Terra Semanal | 0,15% | -0,92% | -10,30% |
CM Capital Semanal | -0,15% | 0,97% | -2,44% |
Orama Semanal | -0,29% | 0,64% | -4,94% |
EQI Research Semanal | -1,29% | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário