| FEVEREIRO - 6S | ||
| Capitalizo Semanal | Peso | |
| BRASIL ON | BBAS3 | 16,67 |
| SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 16,67 |
| BR PARTNERS UNT | BRBI11 | 16,67 |
| ROMI ON | ROMI3 | 16,67 |
| SANTANDER BRUNT | SANB11 | 16,67 |
| AES BRASIL ON | AESB3 | 16,67 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| CM Capital Semanal | Peso | |
| M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 |
| BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 |
| RAIZEN PN | RAIZ4 | 20 |
| P.ACUCAR-CBDON | PCAR3 | 20 |
| BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| Guide Semanal | Peso | |
| GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 |
| TIM ON | TIMS3 | 20 |
| BRF SA ON | BRFS3 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| Mirae Asset Semanal | Peso | |
| BRASIL ON | BBAS3 | 10 |
| BTGP BANCO UNT | BPAC11 | 10 |
| ASSAI ON | ASAI3 | 10 |
| CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 |
| IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 |
| RANDON PART PN | RAPT4 | 10 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 10 |
| VALE ON | VALE3 | 10 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| MYCAP Semanal | Peso | |
| ENEVA ON | ENEV3 | 20 |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
| INTELBRAS ON | INTB3 | 20 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
| WEG ON | WEGE3 | 20 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| Nova Futura Semanal | Peso | |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 20 |
| EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 |
| CYRELA REALTON | CYRE3 | 20 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| Orama Semanal | Peso | |
| CARREFOUR BRON | CRFB3 | 20 |
| ANIMA ON | ANIM3 | 20 |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 |
| AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
| CCR SA ON | CCRO3 | 20 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| PagBank Semanal | Peso | |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| SABESP ON | SBSP3 | 20 |
| TELEF BRASILON | VIVT3 | 20 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 20 |
| ALLOS ON | ALOS3 | 20 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| Terra Semanal | Peso | |
| FLEURY ON | FLRY3 | 20 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
| SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| FEVEREIRO - 6S | ||
| Warren Semanal | Peso | |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
| ABC BRASIL PN | ABCB4 | 20 |
| JBS ON | JBSS3 | 20 |
| WEG ON | WEGE3 | 20 |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário