| 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S |
| Dados computados até: | 01-mar. | ||
| GERAL | SEM | MÊS | ANO |
| CARTEIRAS | 9S | FEV | 2024 |
| Orama Semanal | 7,98% | 4,28% | 6,36% |
| Guide Semanal | 1,72% | -1,35% | -2,08% |
| Terra Semanal | 0,20% | 0,46% | -8,87% |
| PagBank Semanal | 0,19% | 5,00% | 4,57% |
| MYCAP Semanal | -0,53% | -4,26% | -4,78% |
| Capitalizo Semanal | -3,85% | -2,11% | -9,29% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário