| 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| Capitalizo Semanal | Peso | |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 12,5 |
| VALE ON | VALE3 | 12,5 |
| B3 ON | B3SA3 | 12,5 |
| NVIDIA CORP DRN | NVDC34 | 12,5 |
| MICROSOFT DRN | MSFT34 | 12,5 |
| AMAZON DRN | AMZO34 | 12,5 |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 12,5 |
| WEG ON | WEGE3 | 12,5 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| CM Capital Semanal | Peso | |
| M.DIASBRANCOON | MDIA3 | 20 |
| BANRISUL PNB | BRSR6 | 20 |
| VALE ON | VALE3 | 20 |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
| BRASIL ON | BBAS3 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| EQI Research Semanal | Peso | |
| CAMIL ON | CAML3 | 20 |
| COSAN ON | CSAN3 | 20 |
| SID NACIONALON | CSNA3 | 20 |
| ENAUTA PART ON | ENAT3 | 20 |
| TUPY ON | TUPY3 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| Guide Semanal | Peso | |
| GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 |
| TIM ON | TIMS3 | 20 |
| BRF SA ON | BRFS3 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| Mirae Asset Semanal | Peso | |
| BBSEGURIDADEON | BBSE3 | 10 |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 10 |
| ASSAI ON | ASAI3 | 10 |
| CAIXA SEGURION | CXSE3 | 10 |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 10 |
| IGUATEMI S.AUNT | IGTI11 | 10 |
| RANDON PART PN | RAPT4 | 10 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 10 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 10 |
| VALE ON | VALE3 | 10 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| MYCAP Semanal | Peso | |
| CEMIG PN | CMIG4 | 20 |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
| FERBASA PN | FESA4 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| Nova Futura Semanal | Peso | |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 20 |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| VALE ON | VALE3 | 20 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| Orama Semanal | Peso | |
| OCEANPACT ON | OPCT3 | 20 |
| ANIMA ON | ANIM3 | 20 |
| VIVARA S.A. ON | VIVA3 | 20 |
| AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
| CCR SA ON | CCRO3 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| PagBank Semanal | Peso | |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| SABESP ON | SBSP3 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 20 |
| USIMINAS PNA | USIM5 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| Terra Semanal | Peso | |
| FLEURY ON | FLRY3 | 20 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
| SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| Warren Semanal | Peso | |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
| ABC BRASIL PN | ABCB4 | 20 |
| JBS ON | JBSS3 | 20 |
| LOJAS RENNERON | LREN3 | 20 |
| PETRORECSA ON | RECV3 | 20 |
| FEVEREIRO - 8S | ||
| XP Quant Min Vol (Semanal) | Peso | |
| ENGIE BRASILON | EGIE3 | 20 |
| FLEURY ON | FLRY3 | 20 |
| KLABIN S/A UNT | KLBN11 | 20 |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 20 |
| EQUATORIAL ON | EQTL3 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário