| 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S |
| MARÇO - 9S | ||
| Capitalizo Semanal | Peso | |
| TRAN PAULISTPN | TRPL4 | 12,5 |
| TELEF BRASILON | VIVT3 | 12,5 |
| OI PN | OIBR4 | 12,5 |
| IRANI ON | RANI3 | 12,5 |
| CIELO ON | CIEL3 | 12,5 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 12,5 |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 12,5 |
| WEG ON | WEGE3 | 12,5 |
| MARÇO - 9S | ||
| Guide Semanal | Peso | |
| GRUPO SBF ON | SBFG3 | 20 |
| MERCADOLIBREDRN | MELI34 | 20 |
| TIM ON | TIMS3 | 20 |
| BRF SA ON | BRFS3 | 20 |
| VIBRA ON | VBBR3 | 20 |
| MARÇO - 9S | ||
| MYCAP Semanal | Peso | |
| TAESA UNT | TAEE11 | 20 |
| SLC AGRICOLAON | SLCE3 | 20 |
| 3R PETROLEUMON | RRRP3 | 20 |
| RAIADROGASILON | RADL3 | 20 |
| FERBASA PN | FESA4 | 20 |
| MARÇO - 9S | ||
| Orama Semanal | Peso | |
| OCEANPACT ON | OPCT3 | 20 |
| ANIMA ON | ANIM3 | 20 |
| MULTIPLAN ON | MULT3 | 20 |
| AMBIPAR ON | AMBP3 | 20 |
| BRF SA ON | BRFS3 | 20 |
| MARÇO - 9S | ||
| PagBank Semanal | Peso | |
| ITAUUNIBANCOPN | ITUB4 | 20 |
| DIRECIONAL ON | DIRR3 | 20 |
| JPMORGAN DRN | JPMC34 | 20 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 20 |
| USIMINAS PNA | USIM5 | 20 |
| MARÇO - 9S | ||
| Terra Semanal | Peso | |
| FLEURY ON | FLRY3 | 20 |
| PETRORIO ON | PRIO3 | 20 |
| SUZANO S.A. ON | SUZB3 | 20 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 20 |
| AMBEV S/A ON | ABEV3 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário